Klinik für Innere Medizin I Fachabteilung des Krankenhaus Martha-Maria Halle-Dölau
In der Fachabteilung Klinik für Innere Medizin I werden pro Jahr etwa 2.558 stationäre Patienten von rund 21 Ärzten und 65 Pflegekräften versorgt.
Röntgenstraße 1 • 06120 Halle (Saale)
Diese Klinik nutzt die Möglichkeit zur Terminvereinbarung bisher nicht.
Website der Fachabteilung
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Medizinische Leistungen der Fachabteilung
Innere Medizin
- Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten
- Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes
- Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit
- Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren
- Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten
- Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten
- Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit)
- Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen
- Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten
- Intensivmedizin
- Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis
- Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen
- Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen
- Schmerztherapie
- Transfusionsmedizin
Sonstige medizinische Bereiche
- Behandlung von Atemstörungen
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Klinik für Innere Medizin I im Vergleich
Klinik für Innere Medizin I im Vergleich zu den Durchschnittswerten aller Fachabteilungen in Deutschland im Jahr 2018.
Stationäre Patienten
2.558 stationäre Patienten
Viele
Ärzte
21 Ärzte
Viele
Pflegekräfte
65 Pflegekräfte
Viele
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Bezeichnung | ICD-Code | Fallzahl |
---|---|---|
Linksherzinsuffizienz | I50.1 | 234 |
Vorhofflimmern, persistierend | I48.1 | 197 |
Sonstige Formen der Angina pectoris | I20.8 | 169 |
Atherosklerotische Herzkrankheit | I25.1 | 144 |
Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz | I11.9 | 114 |
Synkope und Kollaps | R55 | 77 |
Instabile Angina pectoris | I20.0 | 75 |
Vorhofflimmern, paroxysmal | I48.0 | 75 |
Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet | I10.9 | 71 |
Rechtsherzinsuffizienz | I50.0 | 67 |
Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet | J44.1 | 67 |
Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert | J96.0 | 54 |
Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege | J44.0 | 54 |
Akuter subendokardialer Myokardinfarkt | I21.4 | 51 |
Sonstige Brustschmerzen | R07.3 | 46 |
Sick-Sinus-Syndrom | I49.5 | 45 |
Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit | J44.8 | 43 |
Atrioventrikulärer Block 3. Grades | I44.2 | 31 |
Vorhofflattern, typisch | I48.3 | 28 |
Anpassung und Handhabung eines kardialen (elektronischen) Geräts | Z45.0 | 28 |
Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert | J96.1 | 27 |
Vorhofflimmern, permanent | I48.2 | 26 |
Pneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.9 | 23 |
Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet | N17.9 | 18 |
Aortenklappenstenose mit Insuffizienz | I35.2 | 17 |
Präkordiale Schmerzen | R07.2 | 17 |
Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand | I21.0 | 17 |
Hypoosmolalität und Hyponatriämie | E87.1 | 16 |
Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet | N39.0 | 16 |
Supraventrikuläre Tachykardie | I47.1 | 15 |
Aortenklappenstenose | I35.0 | 15 |
Atrioventrikulärer Block 2. Grades | I44.1 | 14 |
Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand | I21.1 | 14 |
Ventrikuläre Tachykardie | I47.2 | 13 |
Ischämische Kardiomyopathie | I25.5 | 13 |
Dilatative Kardiomyopathie | I42.0 | 13 |
Orthostatische Hypotonie | I95.1 | 13 |
Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz | I11.0 | 12 |
Dyspnoe | R06.0 | 11 |
Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger | A41.5 | 10 |
Erysipel [Wundrose] | A46 | 10 |
Vorhofflattern, atypisch | I48.4 | 10 |
Bradykardie, nicht näher bezeichnet | R00.1 | 10 |
Sepsis, nicht näher bezeichnet | A41.9 | 9 |
Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale | I26.9 | 9 |
Ventrikuläre Extrasystolie | I49.3 | 9 |
Palpitationen | R00.2 | 7 |
Volumenmangel | E86 | 7 |
Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.0 | 7 |
Benigne essentielle Hypertonie | I10.0 | 6 |
Sepsis durch Staphylococcus aureus | A41.0 | 6 |
Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale | I26.0 | 6 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten | B99 | 6 |
Mechanische Komplikation durch ein kardiales elektronisches Gerät | T82.1 | 6 |
Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet | K92.2 | 6 |
Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen | J10.1 | 6 |
Akute und subakute infektiöse Endokarditis | I33.0 | 6 |
Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes | J69.0 | 5 |
Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis | K21.0 | 5 |
Multiples Myelom | C90.0 | 4 |
Unterlappen (-Bronchus) | C34.3 | 4 |
Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien | I63.4 | 4 |
Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend | C34.8 | 4 |
Grippe mit sonstigen Manifestationen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen | J10.8 | 4 |
Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen | J10.0 | 4 |
Enterokolitis durch Clostridium difficile | A04.7 | <4 |
Radikulopathie | M54.1 | <4 |
Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | E11.6 | <4 |
Sonstige nichtrheumatische Mitralklappenkrankheiten | I34.8 | <4 |
Schlafapnoe | G47.3 | <4 |
Atherosklerose der Extremitätenarterien | I70.2 | <4 |
Fraktur eines Lendenwirbels | S32.0 | <4 |
Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis | K80.0 | <4 |
Diszitis, nicht näher bezeichnet | M46.4 | <4 |
Versagen und Abstoßung sonstiger transplantierter Organe und Gewebe | T86.8 | <4 |
Leber, Gallenblase und Gallengänge | D37.6 | <4 |
Epilepsie, nicht näher bezeichnet | G40.9 | <4 |
Angiodysplasie des Kolons | K55.2 | <4 |
Toxische Gastroenteritis und Kolitis | K52.1 | <4 |
Sonstige Gastritis | K29.6 | <4 |
Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen | T82.7 | <4 |
Sonstige Spondylose mit Radikulopathie | M47.2 | <4 |
Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation] | T84.6 | <4 |
Sonstige myelodysplastische Syndrome | D46.7 | <4 |
Epistaxis | R04.0 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms | C85.7 | <4 |
Sonstige Riesenzellarteriitis | M31.6 | <4 |
Sepsis durch Streptococcus pneumoniae | A40.3 | <4 |
Fraktur des Femurschaftes | S72.3 | <4 |
Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Lunge | R91 | <4 |
Ungenügende Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeit | R63.6 | <4 |
Lymphknotenvergrößerung, umschrieben | R59.0 | <4 |
Nierenstein | N20.0 | <4 |
Gastritis, nicht näher bezeichnet | K29.7 | <4 |
Vorhofextrasystolie | I49.1 | <4 |
Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae | J13 | <4 |
Gicht, nicht näher bezeichnet | M10.9 | <4 |
Hyperthyreose, nicht näher bezeichnet | E05.9 | <4 |
Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel | L27.0 | <4 |
Leberfibrose | K74.0 | <4 |
Sonstige Obturation des Darmes | K56.4 | <4 |
Emphysem, nicht näher bezeichnet | J43.9 | <4 |
Pneumonie durch Escherichia coli | J15.5 | <4 |
Sonstige primäre Gonarthrose | M17.1 | <4 |
Traumatische Muskelischämie | T79.6 | <4 |
Vorhofseptumdefekt | Q21.1 | <4 |
Infektion des Amputationsstumpfes | T87.4 | <4 |
Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge | C78.0 | <4 |
Kardiomegalie | I51.7 | <4 |
Sonstiger chronischer Schmerz | R52.2 | <4 |
Blutung, anderenorts nicht klassifiziert | R58 | <4 |
Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Herzklappenprothese | T82.6 | <4 |
Fremdkörper im Ösophagus | T18.1 | <4 |
Mit neurologischen Komplikationen | E11.4 | <4 |
Myxödemkoma | E03.5 | <4 |
Sekundäre Thrombozytopenie | D69.5 | <4 |
Bösartige Neubildung der Gallenblase | C23 | <4 |
Bösartige Neubildung des Recessus piriformis | C12 | <4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs | A09.0 | <4 |
Mitralklappenprolaps | I34.1 | <4 |
Oropharynx, mehrere Teilbereiche überlappend | C10.8 | <4 |
Alveoläre und parietoalveoläre Krankheitszustände | J84.0 | <4 |
Akute hämorrhagische Gastritis | K29.0 | <4 |
Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis | K35.3 | <4 |
Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels | S80.8 | <4 |
Fraktur eines Brustwirbels | S22.0 | <4 |
Prellung des Thorax | S20.2 | <4 |
Fraktur des Orbitabodens | S02.3 | <4 |
Benigner paroxysmaler Schwindel | H81.1 | <4 |
Prostatahyperplasie | N40 | <4 |
Alkoholische Leberzirrhose | K70.3 | <4 |
Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin | E22.2 | <4 |
Kandidose an sonstigen Lokalisationen | B37.8 | <4 |
Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis mit Abszess | N45.0 | <4 |
Spinal(kanal)stenose | M48.0 | <4 |
Prellung des Knies | S80.0 | <4 |
Entzündliche Polyarthropathie | M06.4 | <4 |
Sonstige Gefäßkrankheiten des Darmes | K55.8 | <4 |
Pneumothorax, nicht näher bezeichnet | J93.9 | <4 |
Sonstige Krankheiten der Atemwege nach medizinischen Maßnahmen | J95.8 | <4 |
Sonstige Kardiomyopathien | I42.8 | <4 |
Pankreaskopf | C25.0 | <4 |
Perianalvenenthrombose | K64.5 | <4 |
Intrakardiale Thrombose, anderenorts nicht klassifiziert | I51.3 | <4 |
Nodulär-sklerosierendes (klassisches) Hodgkin-Lymphom | C81.1 | <4 |
Orale Mukositis (ulzerativ) | K12.3 | <4 |
Krankheiten des Zwerchfells | J98.6 | <4 |
Hämatothorax | J94.2 | <4 |
Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale | J45.0 | <4 |
Pneumonie durch Pseudomonas | J15.1 | <4 |
Grippe durch zoonotische oder pandemische nachgewiesene Influenzaviren | J09 | <4 |
Sonstige akute Myokarditis | I40.8 | <4 |
Sonstiges näher bezeichnetes Fieber | R50.8 | <4 |
Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura | C78.2 | <4 |
Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes | C79.5 | <4 |
Sepsis durch Anaerobier | A41.4 | <4 |
Verschluss und Stenose der A. vertebralis | I65.0 | <4 |
Pneumonie durch Haemophilus influenzae | J14 | <4 |
Akute Gefäßkrankheiten des Darmes | K55.0 | <4 |
Gelenkschmerz | M25.5 | <4 |
Crohn-Krankheit des Dünndarmes | K50.0 | <4 |
Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet | A49.9 | <4 |
Neuropathia vestibularis | H81.2 | <4 |
Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet | D69.6 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Anämien | D64.8 | <4 |
Folsäure-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet | D52.9 | <4 |
Histiozytisches Sarkom | C96.8 | <4 |
Kohlenbergarbeiter-Pneumokoniose | J60 | <4 |
Magen, mehrere Teilbereiche überlappend | C16.8 | <4 |
Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) | I87.2 | <4 |
Enteritis durch Adenoviren | A08.2 | <4 |
Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz | I13.1 | <4 |
Enteritis durch Rotaviren | A08.0 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Sepsis | A41.8 | <4 |
Darminfektion durch enteropathogene Escherichia coli | A04.0 | <4 |
Schmerzen im Bereich des Oberbauches | R10.1 | <4 |
Sonstige Schleimbeutelzyste | M71.3 | <4 |
Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet | I48.9 | <4 |
Beidseitiger Hörverlust durch Schallleitungsstörung | H90.0 | <4 |
Verschluss der Tuba auditiva | H68.1 | <4 |
Polyneuropathie, nicht näher bezeichnet | G62.9 | <4 |
Mangel an sonstigen näher bezeichneten Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes | E53.8 | <4 |
Alimentärer Marasmus | E41 | <4 |
Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | E13.6 | <4 |
Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Rumpfes, nicht näher bezeichnet | C49.6 | <4 |
Varizen sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen | I86.8 | <4 |
Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß | L02.3 | <4 |
Neutropenie, nicht näher bezeichnet | D70.7 | <4 |
Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL] | C91.1 | <4 |
Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet | C80.0 | <4 |
Akute Blutungsanämie | D62 | <4 |
Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule | M54.6 | <4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Herzschlages | R00.8 | <4 |
Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend | C15.8 | <4 |
Hydronephrose bei Ureterstriktur, anderenorts nicht klassifiziert | N13.1 | <4 |
Strahlenproktitis | K62.7 | <4 |
Ösophagitis | K20 | <4 |
Aortenaneurysma nicht näher bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur | I71.9 | <4 |
Pneumozystose | B59 | <4 |
Spezielle epileptische Syndrome | G40.5 | <4 |
Pertrochantäre Fraktur | S72.1 | <4 |
Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur | M80.8 | <4 |
Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute | C79.3 | <4 |
Sarkoidose an sonstigen und kombinierten Lokalisationen | D86.8 | <4 |
Nicht näher bezeichnete Demenz | F03 | <4 |
Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels | S80.1 | <4 |
Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung | G20.0 | <4 |
Bösartige Neubildung der Prostata | C61 | <4 |
Bösartiges Melanom der oberen Extremität, einschließlich Schulter | C43.6 | <4 |
Idiopathische thrombozytopenische Purpura | D69.3 | <4 |
Akute Gastroenteritis durch Norovirus | A08.1 | <4 |
Colon sigmoideum | C18.7 | <4 |
Sarkoidose der Lunge | D86.0 | <4 |
Virusinfektion, nicht näher bezeichnet | B34.9 | <4 |
Angeborene Aortenklappeninsuffizienz | Q23.1 | <4 |
Sonstige akute Gastritis | K29.1 | <4 |
Mittellappen (-Bronchus) | C34.2 | <4 |
Tachykardie, nicht näher bezeichnet | R00.0 | <4 |
Mechanische Komplikation durch gastrointestinale Prothesen, Implantate oder Transplantate | T85.5 | <4 |
Akute pulmonale Insuffizienz nach Thoraxoperation | J95.1 | <4 |
Abszess der Lunge mit Pneumonie | J85.1 | <4 |
Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung | G20.1 | <4 |
Obstipation | K59.0 | <4 |
Akute myeloblastische Leukämie [AML] | C92.0 | <4 |
Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie | M51.1 | <4 |
Pleuritis | R09.1 | <4 |
Hämorrhagische Diathese durch Antikoagulanzien und Antikörper | D68.3 | <4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber | K74.6 | <4 |
Funktionsstörung eines Tracheostomas | J95.0 | <4 |
Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur | M80.9 | <4 |
Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet | J20.9 | <4 |
Gehirnerschütterung | S06.0 | <4 |
Sonstiger Hirninfarkt | I63.8 | <4 |
Somnolenz | R40.0 | <4 |
Hyperthyreose mit diffuser Struma | E05.0 | <4 |
Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis | K21.9 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien | I49.8 | <4 |
Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, nicht näher bezeichnet | D47.9 | <4 |
Trachea, Bronchus und Lunge | D38.1 | <4 |
Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | C50.9 | <4 |
Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik des Herzens und des Koronarkreislaufes | R93.1 | <4 |
Gallengangsstein mit Cholangitis | K80.3 | <4 |
Infektiöse Perikarditis | I30.1 | <4 |
Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten | I80.2 | <4 |
Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik | G45.0 | <4 |
Bronchiektasen | J47 | <4 |
Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.2 | <4 |
Intrahepatisches Gallengangskarzinom | C22.1 | <4 |
Motoneuron-Krankheit | G12.2 | <4 |
Akute Perikarditis, nicht näher bezeichnet | I30.9 | <4 |
Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen | I21.2 | <4 |
Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | J18.8 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | D47.7 | <4 |
Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet | K29.5 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Atemwege | J98.8 | <4 |
Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert | J90 | <4 |
Akute Myokarditis, nicht näher bezeichnet | I40.9 | <4 |
Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet | D50.9 | <4 |
Mediastinales (thymisches) großzelliges B-Zell-Lymphom | C85.2 | <4 |
Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom | C83.3 | <4 |
Hauptbronchus | C34.0 | <4 |
Schwindel und Taumel | R42 | <4 |
Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis | K80.5 | <4 |
Akut, mit Blutung | K26.0 | <4 |
Angina pectoris, nicht näher bezeichnet | I20.9 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie | I27.2 | <4 |
Akute Endokarditis, nicht näher bezeichnet | I33.9 | <4 |
Endometrium | C54.1 | <4 |
Sonstige Sepsis durch Streptokokken | A40.8 | <4 |
Spontaner Spannungspneumothorax | J93.0 | <4 |
Präexzitations-Syndrom | I45.6 | <4 |
Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken | A41.1 | <4 |
Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose | J84.1 | <4 |
Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet | I21.9 | <4 |
Aortenklappeninsuffizienz | I35.1 | <4 |
Ohne Komplikationen | E11.9 | <4 |
Cholangitis | K83.0 | <4 |
Übelkeit und Erbrechen | R11 | <4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs | A09.9 | <4 |
Hypokaliämie | E87.6 | <4 |
Zoster ohne Komplikation | B02.9 | <4 |
Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F10.0 | <4 |
Krankheit des Perikards, nicht näher bezeichnet | I31.9 | <4 |
Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 | N18.4 | <4 |
Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | C78.7 | <4 |
Hypopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend | C13.8 | <4 |
Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation | A49.1 | <4 |
Nichtallergisches Asthma bronchiale | J45.1 | <4 |
Sonstiges Emphysem | J43.8 | <4 |
Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten | I74.3 | <4 |
Mantelzell-Lymphom | C83.1 | <4 |
Umschriebenes Ödem | R60.0 | <4 |
Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien | I63.3 | <4 |
Angeborene Aortenklappenstenose | Q23.0 | <4 |
Sonstiger Strabismus paralyticus | H49.8 | <4 |
Mit Koma | E10.0 | <4 |
Lähmung des N. abducens [VI. Hirnnerv] | H49.2 | <4 |
Sonstige Spondylose | M47.8 | <4 |
Sonstige hypertrophische Kardiomyopathie | I42.2 | <4 |
Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig) | G45.1 | <4 |
Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome | G40.3 | <4 |
Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet | G20.9 | <4 |
Azidose | E87.2 | <4 |
Hypothyreose durch Arzneimittel oder andere exogene Substanzen | E03.2 | <4 |
Monoklonale Gammopathie unbestimmter Signifikanz [MGUS] | D47.2 | <4 |
Idiopathischer Hörsturz | H91.2 | <4 |
Subakute Thyreoiditis | E06.1 | <4 |
Angststörung, nicht näher bezeichnet | F41.9 | <4 |
Nichtrheumatische Mitralklappenstenose | I34.2 | <4 |
Anämie, nicht näher bezeichnet | D64.9 | <4 |
Colon sigmoideum | D12.5 | <4 |
Bösartige Neubildung der Schilddrüse | C73 | <4 |
Oberlappen (-Bronchus) | C34.1 | <4 |
Glykole | T52.3 | <4 |
Nierenstein und Ureterstein gleichzeitig | N20.2 | <4 |
Tabak und Nikotin | T65.2 | <4 |
Grand-Mal-Status | G41.0 | <4 |
Schizoaffektive Störung, gegenwärtig depressiv | F25.1 | <4 |
Schenkelhalsfraktur | S72.0 | <4 |
Biliäre akute Pankreatitis | K85.1 | <4 |
Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet | K51.9 | <4 |
Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae | J15.0 | <4 |
Salmonellenenteritis | A02.0 | <4 |
Magen, nicht näher bezeichnet | C16.9 | <4 |
Delir bei Demenz | F05.1 | <4 |
Colon transversum | D12.3 | <4 |
Wegener-Granulomatose | M31.3 | <4 |
Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet | J06.9 | <4 |
Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.1 | <4 |
Lymphödem, anderenorts nicht klassifiziert | I89.0 | <4 |
Fehlbildung der Koronargefäße | Q24.5 | <4 |
Akut, mit Blutung | K28.0 | <4 |
Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | J40 | <4 |
Rippenserienfraktur | S22.4 | <4 |
Schock, nicht näher bezeichnet | R57.9 | <4 |
Bösartige Neubildung des Rektums | C20 | <4 |
Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend | C67.8 | <4 |
Refraktäre Anämie mit Blastenüberschuss [RAEB] | D46.2 | <4 |
Extrahepatische Gallengänge und Gallenblase | D13.5 | <4 |
Akute Tracheitis | J04.1 | <4 |
Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän | K40.9 | <4 |
Subglottische Stenose nach medizinischen Maßnahmen | J95.5 | <4 |
Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation | I21.3 | <4 |
Mit peripheren vaskulären Komplikationen | E11.5 | <4 |
Kardia | C16.0 | <4 |
Akute pulmonale Insuffizienz nach nicht am Thorax vorgenommener Operation | J95.2 | <4 |
Sonstige Veränderungen der Lunge | J98.4 | <4 |
Hypotonie, nicht näher bezeichnet | I95.9 | <4 |
Hämoptoe | R04.2 | <4 |
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Bezeichnung | OPS-Code | Fallzahl |
---|---|---|
Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung | 1-275 | 957 |
Ganzkörperplethysmographie | 1-710 | 544 |
Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt | 1-266 | 449 |
Transösophageale Echokardiographie [TEE] | 3-052 | 410 |
Bestimmung der CO-Diffusionskapazität | 1-711 | 376 |
Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung | 3-035 | 159 |
Sechs-Minuten-Gehtest nach Guyatt | 1-715 | 120 |
Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen | 1-279 | 99 |
Elektroenzephalographie (EEG) | 1-207 | 58 |
Quantitative Bestimmung von Parametern | 3-993 | 47 |
Rechtsherz-Katheteruntersuchung | 1-273 | 40 |
Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel | 3-030 | 30 |
Spiroergometrie | 1-712 | 24 |
Komplexe differenzialdiagnostische transthorakale Stress-Echokardiographie | 3-031 | 16 |
Optische Kohärenztomographie [OCT] | 3-300 | 13 |
Transbronchiale Endosonographie | 3-05f | 10 |
Elektromyographie (EMG) | 1-205 | 10 |
Kardiorespiratorische Polysomnographie | 1-790 | 9 |
Registrierung evozierter Potentiale | 1-208 | 8 |
Kardiorespiratorische Polygraphie | 1-791 | 6 |
Andere neurophysiologische Untersuchungen | 1-20a | 6 |
Diagnostische Punktion des Perikardes [Perikardiozentese] | 1-842 | <4 |
Positronenemissionstomographie mit Computertomographie (PET/CT) des Herzens | 3-751 | <4 |
Multidimensionales palliativmedizinisches Screening und Minimalassessment | 1-773 | <4 |
Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1-100 | <4 |
Standardisiertes palliativmedizinisches Basisassessment (PBA) | 1-774 | <4 |
Olfaktometrie und Gustometrie | 1-247 | <4 |
Messung der bronchialen Reaktivität | 1-714 | <4 |
Positronenemissionstomographie mit Computertomographie (PET/CT) des gesamten Körperstammes | 3-752 | <4 |
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Bezeichnung | OPS-Code | Fallzahl |
---|---|---|
Zusatzinformationen zu Materialien | 8-83b | 1118 |
Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen | 8-837 | 735 |
Pflegebedürftigkeit | 9-984 | 634 |
Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes | 8-930 | 558 |
Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 8-831 | 447 |
Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus | 8-640 | 271 |
Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur) | 8-980 | 188 |
Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung | 8-706 | 168 |
Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat | 8-800 | 138 |
Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens | 9-320 | 93 |
Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE] | 8-987 | 60 |
Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation | 8-771 | 58 |
Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur) | 8-98f | 54 |
Einfache endotracheale Intubation | 8-701 | 53 |
Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern | 8-98g | 51 |
Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen | 9-200 | 35 |
Anwendung eines Stuhldrainagesystems | 8-128 | 34 |
Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde | 8-125 | 24 |
Applikation von Medikamenten, Liste 2 | 6-002 | 21 |
Temporäre interne elektrische Stimulation des Herzrhythmus | 8-642 | 18 |
