Medizinische Klinik I (Gastroenterologie, Stoffwechselkrankheiten, Endokrinologie) Fachabteilung des Städtisches Klinikum Braunschweig
In der Fachabteilung Medizinische Klinik I (Gastroenterologie, Stoffwechselkrankheiten, Endokrinologie) werden pro Jahr etwa 3.965 stationäre Patienten von rund 18 Ärzten und 58 Pflegekräften versorgt.
Freisestraße 9/10 • 38118 Braunschweig
Diese Klinik nutzt die Möglichkeit zur Terminvereinbarung bisher nicht.
Website der Fachabteilung
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Medizinische Leistungen der Fachabteilung
Innere Medizin
- Chronisch entzündliche Darmerkrankungen
- Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie)
- Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs
- Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas
- Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen
- Interdisziplinäre Tumornachsorge
- Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
- Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis
- Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten
- Endoskopie
- Transfusionsmedizin
- Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen
Radiologie
- Duplexsonographie
- Sonographie mit Kontrastmittel
- Endosonographie
- Native Sonographie
Dermatologie
- Wundheilungsstörungen
Chirurgie
- Zertifiziertes Viszeralonkologisches Zentrum
HNO
- Diagnostik und Therapie von Schluckstörungen
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Medizinische Klinik I (Gastroenterologie, Stoffwechselkrankheiten, Endokrinologie) im Vergleich
Medizinische Klinik I (Gastroenterologie, Stoffwechselkrankheiten, Endokrinologie) im Vergleich zu den Durchschnittswerten aller Fachabteilungen in Deutschland im Jahr 2018.
Stationäre Patienten
3.965 stationäre Patienten
Viele
Ärzte
18 Ärzte
Viele
Pflegekräfte
58 Pflegekräfte
Durchschnittlich viele
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Bezeichnung | ICD-Code | Fallzahl |
---|---|---|
Mit multiplen Komplikationen | E11.7 | 128 |
Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet | N39.0 | 108 |
Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess | K57.3 | 106 |
Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet | K92.2 | 89 |
Ohne Komplikationen | E11.9 | 79 |
Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis | K21.0 | 70 |
Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.1 | 69 |
Volumenmangel | E86 | 65 |
Alkoholische Leberzirrhose | K70.3 | 64 |
Erysipel [Wundrose] | A46 | 64 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs | A09.9 | 61 |
Linksherzinsuffizienz | I50.1 | 59 |
Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis | K80.5 | 58 |
Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger | A41.5 | 53 |
Sonstige akute Gastritis | K29.1 | 51 |
Sonstige Eisenmangelanämien | D50.8 | 49 |
Gallengangsstein mit Cholangitis | K80.3 | 48 |
Verschluss des Gallenganges | K83.1 | 46 |
Akute hämorrhagische Gastritis | K29.0 | 45 |
Obstipation | K59.0 | 44 |
Idiopathische akute Pankreatitis | K85.0 | 43 |
Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | E11.6 | 40 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs | A09.0 | 40 |
Biliäre akute Pankreatitis | K85.1 | 39 |
Enterokolitis durch Clostridium difficile | A04.7 | 38 |
Rechtsherzinsuffizienz | I50.0 | 36 |
Alkoholinduzierte akute Pankreatitis | K85.2 | 36 |
Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet | K29.5 | 33 |
Benigne essentielle Hypertonie | I10.0 | 33 |
Hypoosmolalität und Hyponatriämie | E87.1 | 33 |
Meläna | K92.1 | 32 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber | K74.6 | 32 |
Ulzeröse (chronische) Pankolitis | K51.0 | 32 |
Gallenblasenstein ohne Cholezystitis | K80.2 | 31 |
Schmerzen im Bereich des Oberbauches | R10.1 | 29 |
Akut, mit Blutung | K26.0 | 28 |
Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet | N17.9 | 28 |
Akut, mit Blutung | K25.0 | 27 |
Sonstige näher bezeichnete Anämien | D64.8 | 25 |
Sonstige Crohn-Krankheit | K50.8 | 24 |
Synkope und Kollaps | R55 | 24 |
Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis | K52.8 | 24 |
Bösartige Neubildung des Rektums | C20 | 24 |
Gastritis, nicht näher bezeichnet | K29.7 | 24 |
Abnorme Gewichtsabnahme | R63.4 | 23 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten | B99 | 22 |
Leberzellkarzinom | C22.0 | 21 |
Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | C78.7 | 21 |
Ösophagus, unteres Drittel | C15.5 | 20 |
Crohn-Krankheit des Dünndarmes | K50.0 | 20 |
Cholangitis | K83.0 | 20 |
Sonstige Verdauungsorgane | D37.7 | 20 |
Atherosklerose der Extremitätenarterien | I70.2 | 19 |
Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik an sonstigen näher bezeichneten Körperstrukturen | R93.8 | 19 |
Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Leber und der Gallenwege | R93.2 | 19 |
Hämatemesis | K92.0 | 19 |
Crohn-Krankheit des Dickdarmes | K50.1 | 19 |
Polyp des Kolons | K63.5 | 18 |
Mit Ketoazidose | E10.1 | 17 |
Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet | K52.9 | 16 |
Ösophagusverschluss | K22.2 | 16 |
Pneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.9 | 16 |
Vorhofflimmern, paroxysmal | I48.0 | 16 |
Colon ascendens | D12.2 | 16 |
Ohne Komplikationen | E10.9 | 16 |
Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | D50.0 | 15 |
Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege | J44.0 | 15 |
Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches | R10.3 | 14 |
Sonstige chronische Pankreatitis | K86.1 | 14 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion | K56.6 | 14 |
Barrett-Ösophagus | K22.7 | 14 |
Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes | J69.0 | 14 |
Colon sigmoideum | D12.5 | 14 |
Zäkum | D12.0 | 14 |
Sonstige akute Pankreatitis | K85.8 | 13 |
Gefäßkrankheit des Darmes, nicht näher bezeichnet | K55.9 | 13 |
Linksseitige Kolitis | K51.5 | 13 |
Pankreaskopf | C25.0 | 13 |
Colon transversum | D12.3 | 13 |
Leber, Gallenblase und Gallengänge | D37.6 | 13 |
Hämorrhagie des Anus und des Rektums | K62.5 | 12 |
Extrahepatischer Gallengang | C24.0 | 12 |
Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | J18.8 | 12 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums | K31.8 | 12 |
Alkoholinduzierte chronische Pankreatitis | K86.0 | 12 |
Ileus, nicht näher bezeichnet | K56.7 | 11 |
Sonstige Obturation des Darmes | K56.4 | 11 |
Chronische Oberflächengastritis | K29.3 | 11 |
Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet | J44.1 | 11 |
Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik sonstiger Teile des Verdauungstraktes | R93.3 | 11 |
Mit multiplen Komplikationen | E10.7 | 10 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen | R10.4 | 10 |
Darmulkus | K63.3 | 10 |
Ösophagusulkus | K22.1 | 10 |
Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet | J15.9 | 10 |
Gallengangsstein mit Cholezystitis | K80.4 | 10 |
Übelkeit und Erbrechen | R11 | 9 |
Akut, ohne Blutung oder Perforation | K25.3 | 9 |
Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet | J20.9 | 9 |
Sonstige bakterielle Pneumonie | J15.8 | 9 |
Schwindel und Taumel | R42 | 8 |
Aszites | R18 | 8 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie | R13.9 | 8 |
Pseudozyste des Pankreas | K86.3 | 8 |
Leberabszess | K75.0 | 8 |
Mallory-Weiss-Syndrom | K22.6 | 8 |
Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen | J10.0 | 8 |
Akuter subendokardialer Myokardinfarkt | I21.4 | 8 |
Instabile Angina pectoris | I20.0 | 8 |
Versorgung eines Gastrostomas | Z43.1 | 7 |
Alkoholische Hepatitis | K70.1 | 7 |
Sonstige Gastritis | K29.6 | 7 |
Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale | I26.9 | 7 |
Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet | D50.9 | 7 |
Magen | D37.1 | 7 |
Extrahepatische Gallengänge und Gallenblase | D13.5 | 7 |
Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet | C80.0 | 7 |
Kardia | C16.0 | 7 |
Chronische atrophische Gastritis | K29.4 | 6 |
Polyp des Magens und des Duodenums | K31.7 | 6 |
Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis | K51.3 | 6 |
Sonstige Colitis ulcerosa | K51.8 | 6 |
Akute tubulointerstitielle Nephritis | N10 | 6 |
Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Lunge | R91 | 6 |
Sonstige Formen der Angina pectoris | I20.8 | 6 |
Ohne Komplikationen | E13.9 | 6 |
Hyperthyreose mit diffuser Struma | E05.0 | 6 |
Enteritis durch Campylobacter | A04.5 | 6 |
Akute Gastroenteritis durch Norovirus | A08.1 | 6 |
Sepsis durch Staphylococcus aureus | A41.0 | 6 |
Mononukleose durch Gamma-Herpesviren | B27.0 | 6 |
Pankreaskörper | C25.1 | 6 |
Bösartige Neubildung der Prostata | C61 | 6 |
Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet | K51.9 | 5 |
Toxische Gastroenteritis und Kolitis | K52.1 | 5 |
Chronisches Leberversagen | K72.1 | 5 |
Autoimmune Hepatitis | K75.4 | 5 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber | K76.8 | 5 |
Pankreaszyste | K86.2 | 5 |
Zöliakie | K90.0 | 5 |
Sonstiger chronischer Schmerz | R52.2 | 5 |
Ernährungsprobleme und unsachgemäße Ernährung | R63.3 | 5 |
Erhöhung der Transaminasenwerte und des Laktat-Dehydrogenase-Wertes [LDH] | R74.0 | 5 |
Mechanische Komplikation durch gastrointestinale Prothesen, Implantate oder Transplantate | T85.5 | 5 |
Hypertrophische Pylorusstenose beim Erwachsenen | K31.1 | 5 |
Akut, ohne Blutung oder Perforation | K26.3 | 5 |
Enteritis durch Rotaviren | A08.0 | 5 |
Ösophagus, mittleres Drittel | C15.4 | 5 |
Pankreas, nicht näher bezeichnet | C25.9 | 5 |
Rektum | D12.8 | 5 |
Magen | D13.1 | 5 |
Anämie, nicht näher bezeichnet | D64.9 | 5 |
Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | E10.6 | 5 |
Mit Ketoazidose | E11.1 | 5 |
Hypokaliämie | E87.6 | 5 |
Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung | I83.2 | 5 |
Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert | J90 | 5 |
Akute Peritonitis | K65.0 | 4 |
Strahlenproktitis | K62.7 | 4 |
Stenose des Anus und des Rektums | K62.4 | 4 |
Paralytischer Ileus | K56.0 | 4 |
Fettleber [fettige Degeneration], anderenorts nicht klassifiziert | K76.0 | 4 |
Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis | K80.1 | 4 |
Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert | L97 | 4 |
Dyspnoe | R06.0 | 4 |
Veränderungen der Stuhlgewohnheiten | R19.4 | 4 |
Harnverhaltung | R33 | 4 |
Polydipsie | R63.1 | 4 |
Ulzeröse (chronische) Proktitis | K51.2 | 4 |
Duodenitis | K29.8 | 4 |
Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.0 | 4 |
Virusinfektion, nicht näher bezeichnet | B34.9 | 4 |
Corpus ventriculi | C16.2 | 4 |
Zäkum | C18.0 | 4 |
Pankreas | D13.6 | 4 |
Sonstige Vitamin-B-Mangelanämien | D51.8 | 4 |
Störungen des Kalziumstoffwechsels | E83.5 | 4 |
Azidose | E87.2 | 4 |
Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F10.0 | 4 |
Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung | I83.1 | 4 |
Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet | J06.9 | 4 |
Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen | J10.1 | 4 |
Mit multiplen Komplikationen | E13.7 | <4 |
Rippenserienfraktur | S22.4 | <4 |
Atherosklerotische Herzkrankheit | I25.1 | <4 |
Sonstige Gefäßkrankheiten des Darmes | K55.8 | <4 |
Diszitis, nicht näher bezeichnet | M46.4 | <4 |
Divertikulose des Dünndarmes ohne Perforation oder Abszess | K57.1 | <4 |
Sonstige Zytomegalie | B25.8 | <4 |
Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis | K80.0 | <4 |
Idiopathische Gicht | M10.0 | <4 |
Traumatische Muskelischämie | T79.6 | <4 |
Myalgie | M79.1 | <4 |
Arzneimittelinduzierte aplastische Anämie | D61.1 | <4 |
Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) | I87.2 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten | M62.8 | <4 |
Radikulopathie | M54.1 | <4 |
Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate | T85.7 | <4 |
Chronische Stauungsleber | K76.1 | <4 |
Hepatorenales Syndrom | K76.7 | <4 |
Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet | K76.9 | <4 |
Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet | K50.9 | <4 |
Akute Cholezystitis | K81.0 | <4 |
Cholezystitis, nicht näher bezeichnet | K81.9 | <4 |
Biliäre Zyste | K83.5 | <4 |
Entzündliche Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet | K75.9 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete entzündliche Leberkrankheiten | K75.8 | <4 |
Alkoholisches Leberversagen | K70.4 | <4 |
Toxische Leberkrankheit mit Cholestase | K71.0 | <4 |
Toxische Leberkrankheit mit Lebernekrose | K71.1 | <4 |
Toxische Leberkrankheit mit Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert | K71.6 | <4 |
Toxische Leberkrankheit mit Fibrose und Zirrhose der Leber | K71.7 | <4 |
Toxische Leberkrankheit mit sonstigen Affektionen der Leber | K71.8 | <4 |
Toxische Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet | K71.9 | <4 |
Primäre biliäre Zirrhose | K74.3 | <4 |
Sekundäre biliäre Zirrhose | K74.4 | <4 |
Polymyalgia rheumatica | M35.3 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenwege | K83.8 | <4 |
Primäre Koxarthrose, beidseitig | M16.0 | <4 |
Phlegmone am Rumpf | L03.3 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut | L08.8 | <4 |
Allergische Kontaktdermatitis, nicht näher bezeichnete Ursache | L23.9 | <4 |
Psoriasis vulgaris | L40.0 | <4 |
Psoriasis-Arthropathie | L40.5 | <4 |
Dekubitus 2. Grades | L89.1 | <4 |
Dekubitus 4. Grades | L89.3 | <4 |
Phlegmone an sonstigen Teilen der Extremitäten | L03.1 | <4 |
Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten | L02.4 | <4 |
Sonstige Riesenzellarteriitis | M31.6 | <4 |
Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet | K85.9 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Pankreas | K86.8 | <4 |
Gelenkschmerz | M25.5 | <4 |
Malabsorption nach chirurgischem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert | K91.2 | <4 |
Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | K91.8 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Verdauungssystems | K92.8 | <4 |
Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß | L02.3 | <4 |
Sonstige primäre Gonarthrose | M17.1 | <4 |
Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.2 | <4 |
Achalasie der Kardia | K22.0 | <4 |
Perforation des Ösophagus | K22.3 | <4 |
Dyskinesie des Ösophagus | K22.4 | <4 |
Divertikel des Ösophagus, erworben | K22.5 | <4 |
Chronisch, ohne Blutung oder Perforation | K25.7 | <4 |
Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation | K25.9 | <4 |
Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung | K26.4 | <4 |
Akut, mit Blutung | K28.0 | <4 |
Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation | K28.6 | <4 |
Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis | K21.9 | <4 |
Ösophagitis | K20 | <4 |
Sonstige Formen der Stomatitis | K12.1 | <4 |
Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger | J20.8 | <4 |
Akute Bronchiolitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger | J21.8 | <4 |
Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet | J22 | <4 |
Peritonsillarabszess | J36 | <4 |
Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis | J42 | <4 |
Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet | J44.9 | <4 |
Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale | J45.0 | <4 |
Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet | J45.9 | <4 |
Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose | J84.1 | <4 |
Alkoholgastritis | K29.2 | <4 |
Funktionelle Dyspepsie | K30 | <4 |
Ulkus des Anus und des Rektums | K62.6 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums | K62.8 | <4 |
Darmabszess | K63.0 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Darmes | K63.8 | <4 |
Hämorrhoiden 1. Grades | K64.0 | <4 |
Hämorrhoiden 3. Grades | K64.2 | <4 |
Peritoneale Adhäsionen | K66.0 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Peritoneums | K66.8 | <4 |
Alkoholische Fettleber | K70.0 | <4 |
Rektumpolyp | K62.1 | <4 |
Ischiorektalabszess | K61.3 | <4 |
Analabszess | K61.0 | <4 |
Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän | K44.9 | <4 |
Akute Gefäßkrankheiten des Darmes | K55.0 | <4 |
Chronische Gefäßkrankheiten des Darmes | K55.1 | <4 |
Angiodysplasie des Kolons | K55.2 | <4 |
Volvulus | K56.2 | <4 |
Divertikulose des Dickdarmes mit Perforation und Abszess | K57.2 | <4 |
Reizdarmsyndrom mit Diarrhoe | K58.0 | <4 |
Reizdarmsyndrom ohne Diarrhoe | K58.9 | <4 |
Megakolon, anderenorts nicht klassifiziert | K59.3 | <4 |
Alkoholische Fibrose und Sklerose der Leber | K70.2 | <4 |
Spinal(kanal)stenose | M48.0 | <4 |
Kopfschmerz | R51 | <4 |
Abnormer Befund der Blutchemie, nicht näher bezeichnet | R79.9 | <4 |
Abnormer Enzymwert | R85.0 | <4 |
Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik des Schädels und des Kopfes, anderenorts nicht klassifiziert | R93.0 | <4 |
Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Harnorgane | R93.4 | <4 |
Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik sonstiger Abdominalregionen, einschließlich des Retroperitoneums | R93.5 | <4 |
Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik sonstiger Abschnitte des Muskel-Skelett-Systems | R93.7 | <4 |
Traumatische subdurale Blutung | S06.5 | <4 |
Rippenfraktur | S22.3 | <4 |
Prellung der Bauchdecke | S30.1 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete abnorme Befunde der Blutchemie | R79.8 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Veränderungen der Plasmaproteine | R77.8 | <4 |
Sonstige abnorme Serumenzymwerte | R74.8 | <4 |
Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz | R52.1 | <4 |
Unwohlsein und Ermüdung | R53 | <4 |
Lymphknotenvergrößerung, umschrieben | R59.0 | <4 |
Lymphknotenvergrößerung, generalisiert | R59.1 | <4 |
Umschriebenes Ödem | R60.0 | <4 |
Anorexie | R63.0 | <4 |
Ungenügende Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeit | R63.6 | <4 |
Kachexie | R64 | <4 |
Abnormer Glukosetoleranztest | R73.0 | <4 |
Fraktur eines Lendenwirbels | S32.0 | <4 |
Verletzung der Niere | S37.0 | <4 |
Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert | T81.3 | <4 |
Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert | T81.4 | <4 |
Gefäßkomplikationen nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert | T81.7 | <4 |
Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen | T82.7 | <4 |
Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese | T84.5 | <4 |
Nachuntersuchung nach chirurgischem Eingriff wegen bösartiger Neubildung | Z08.0 | <4 |
Nachuntersuchung nach Chemotherapie wegen bösartiger Neubildung | Z08.2 | <4 |
Nachuntersuchung nach sonstiger Behandlung wegen bösartiger Neubildung | Z08.8 | <4 |
Nachuntersuchung nach sonstiger Behandlung wegen anderer Krankheitszustände | Z09.8 | <4 |
Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert | T81.0 | <4 |
Angioneurotisches Ödem | T78.3 | <4 |
Toxische Wirkung sonstiger näher bezeichneter Substanzen | T65.8 | <4 |
Fraktur des proximalen Endes der Tibia | S82.1 | <4 |
Fraktur der Fibula, isoliert | S82.4 | <4 |
Fraktur des Außenknöchels | S82.6 | <4 |
Fraktur einer sonstigen Zehe | S92.5 | <4 |
Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | T14.0 | <4 |
Fremdkörper im Ösophagus | T18.1 | <4 |
Fremdkörper im Dickdarm | T18.4 | <4 |
Verätzung des Ösophagus | T28.6 | <4 |
Verätzung sonstiger Teile des Verdauungstraktes | T28.7 | <4 |
Nachuntersuchung nach nicht näher bezeichneter Behandlung wegen anderer Krankheitszustände | Z09.9 | <4 |
Fieber, nicht näher bezeichnet | R50.9 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung | M51.2 | <4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose | N13.3 | <4 |
Abknickung und Striktur des Ureters ohne Hydronephrose | N13.5 | <4 |
Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 | N18.4 | <4 |
Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 | N18.5 | <4 |
Nierenstein | N20.0 | <4 |
Nicht näher bezeichnete Nierenkolik | N23 | <4 |
Ischämie und Infarkt der Niere | N28.0 | <4 |
Akute Zystitis | N30.0 | <4 |
Krankheiten des Verdauungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren | O99.6 | <4 |
Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein | N13.2 | <4 |
Hydronephrose bei Ureterstriktur, anderenorts nicht klassifiziert | N13.1 | <4 |
Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | N12 | <4 |
Zervikalneuralgie | M54.2 | <4 |
Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule | M54.6 | <4 |
Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert | M62.5 | <4 |
Sonstige Synovitis und Tenosynovitis | M65.8 | <4 |
Bursopathie, nicht näher bezeichnet | M71.9 | <4 |
Schmerzen in den Extremitäten | M79.6 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes | M79.8 | <4 |
Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur | M80.0 | <4 |
Postmenopausale Osteoporose | M81.0 | <4 |
Ösophagusdivertikel (angeboren) | Q39.6 | <4 |
Bradykardie, nicht näher bezeichnet | R00.1 | <4 |
Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut an den oberen Extremitäten | R22.3 | <4 |
Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut an den unteren Extremitäten | R22.4 | <4 |
Tremor, nicht näher bezeichnet | R25.1 | <4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität | R26.8 | <4 |
Ataxie, nicht näher bezeichnet | R27.0 | <4 |
Dysurie | R30.0 | <4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Harnsystem betreffen | R39.8 | <4 |
Somnolenz | R40.0 | <4 |
Sopor | R40.1 | <4 |
Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut am Hals | R22.1 | <4 |
Sonstige Stuhlveränderungen | R19.5 | <4 |
Schwellung, Raumforderung und Knoten im Abdomen und Becken | R19.0 | <4 |
Palpitationen | R00.2 | <4 |
Epistaxis | R04.0 | <4 |
Hämoptoe | R04.2 | <4 |
Husten | R05 | <4 |
Sonstige Brustschmerzen | R07.3 | <4 |
Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet | R07.4 | <4 |
Akutes Abdomen | R10.0 | <4 |
Sodbrennen | R12 | <4 |
Flatulenz und verwandte Zustände | R14 | <4 |
Sonstiges näher bezeichnetes Fieber | R50.8 | <4 |
Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae | J15.7 | <4 |
Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet | C34.9 | <4 |
Follikuläres Lymphom Grad I | C82.0 | <4 |
Follikuläres Lymphom Grad II | C82.1 | <4 |
Follikuläres Lymphom Grad IIIa | C82.3 | <4 |
Kleinzelliges B-Zell-Lymphom | C83.0 | <4 |
Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom | C83.3 | <4 |
Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom] | C88.4 | <4 |
Multiples Myelom | C90.0 | <4 |
Solitäres Plasmozytom | C90.3 | <4 |
Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv | C92.1 | <4 |
Sonstige Typen des (klassischen) Hodgkin-Lymphoms | C81.7 | <4 |
Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere | C79.7 | <4 |
Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes | C79.5 | <4 |
Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax | C49.3 | <4 |
Endometrium | C54.1 | <4 |
Bösartige Neubildung des Ovars | C56 | <4 |
Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken | C64 | <4 |
Abdomen | C76.2 | <4 |
Intraabdominale Lymphknoten | C77.2 | <4 |
Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums | C78.6 | <4 |
Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane | C78.8 | <4 |
Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute | C79.3 | <4 |
Magen | D00.2 | <4 |
Rektum | D01.2 | <4 |
Colon descendens | D12.4 | <4 |
Ovar | D39.1 | <4 |
Nebenniere | D44.1 | <4 |
Histiozyten- und Mastzelltumor unsicheren oder unbekannten Verhaltens | D47.0 | <4 |
Chronische myeloproliferative Krankheit | D47.1 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen | D48.7 | <4 |
Vitamin-B-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet | D51.9 | <4 |
Sonstige Folsäure-Mangelanämien | D52.8 | <4 |
Folsäure-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet | D52.9 | <4 |
Aplastische Anämie, nicht näher bezeichnet | D61.9 | <4 |
Rektum | D37.5 | <4 |
Kolon | D37.4 | <4 |
Dünndarm | D37.2 | <4 |
Duodenum | D13.2 | <4 |
