Allgemeine Innere Medizin / Gastroenterologie Fachabteilung des Klinikum Südstadt Rostock
In der Fachabteilung Allgemeine Innere Medizin / Gastroenterologie werden pro Jahr etwa 2.018 stationäre Patienten von rund 11 Ärzten und 33 Pflegekräften versorgt.
Südring 81 • 18059 Rostock
Diese Klinik nutzt die Möglichkeit zur Terminvereinbarung bisher nicht.
Website der Fachabteilung
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Medizinische Leistungen der Fachabteilung
Innere Medizin
- Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie)
- Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs
- Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas
- Chronisch entzündliche Darmerkrankungen
- Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums
- Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen
- Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
- Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge
- Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura
- Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten
- Betreuung von Patienten und Patientinnen vor und nach Transplantation
- Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen
- Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen
- Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen
- Endoskopie
- Sonstige im Bereich Innere Medizin
Chirurgie
- Notfallmedizin
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Allgemeine Innere Medizin / Gastroenterologie im Vergleich
Allgemeine Innere Medizin / Gastroenterologie im Vergleich zu den Durchschnittswerten aller Fachabteilungen in Deutschland im Jahr 2018.
Stationäre Patienten
2.018 stationäre Patienten
Durchschnittlich viele
Ärzte
11 Ärzte
Durchschnittlich viele
Pflegekräfte
33 Pflegekräfte
Durchschnittlich viele
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Bezeichnung | ICD-Code | Fallzahl |
---|---|---|
Sonstige Brustschmerzen | R07.3 | 206 |
Linksherzinsuffizienz | I50.1 | 73 |
Alkoholische Leberzirrhose | K70.3 | 52 |
Synkope und Kollaps | R55 | 50 |
Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet | J44.1 | 42 |
Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet | I10.9 | 40 |
Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess | K57.3 | 39 |
Volumenmangel | E86 | 35 |
Alkoholinduzierte akute Pankreatitis | K85.2 | 32 |
Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | J18.8 | 31 |
Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis | K80.5 | 28 |
Benigne essentielle Hypertonie | I10.0 | 26 |
Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet | N39.0 | 25 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs | A09.9 | 24 |
Biliäre akute Pankreatitis | K85.1 | 24 |
Sonstige akute Pankreatitis | K85.8 | 24 |
Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | I64 | 22 |
Verschluss des Gallenganges | K83.1 | 22 |
Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet | I48.9 | 20 |
Sonstige akute Gastritis | K29.1 | 20 |
Gallengangsstein mit Cholangitis | K80.3 | 20 |
Sonstige Eisenmangelanämien | D50.8 | 19 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs | A09.0 | 17 |
Sonstige näher bezeichnete Anämien | D64.8 | 17 |
Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.0 | 16 |
Enterokolitis durch Clostridium difficile | A04.7 | 16 |
Pankreaskopf | C25.0 | 15 |
Vorhofflimmern, paroxysmal | I48.0 | 15 |
Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet | K92.2 | 15 |
Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger | A41.5 | 15 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose | N13.3 | 14 |
Schwindel und Taumel | R42 | 14 |
Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis | K80.0 | 14 |
Gallenblasenstein ohne Cholezystitis | K80.2 | 14 |
Akut, mit Blutung | K26.0 | 13 |
Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet | K85.9 | 13 |
Pneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.9 | 12 |
Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet | K29.5 | 12 |
Colon transversum | D12.3 | 11 |
Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen | J10.0 | 11 |
Ösophagusverschluss | K22.2 | 11 |
Akute hämorrhagische Gastritis | K29.0 | 11 |
Alkoholisches Leberversagen | K70.4 | 11 |
Palpitationen | R00.2 | 11 |
Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis | K21.0 | 10 |
Akut, mit Blutung | K25.0 | 10 |
Gastritis, nicht näher bezeichnet | K29.7 | 10 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber | K74.6 | 10 |
Cholangitis | K83.0 | 10 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums | K31.8 | 10 |
Erysipel [Wundrose] | A46 | 9 |
Colon ascendens | D12.2 | 9 |
Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet | J20.9 | 9 |
Akute Gefäßkrankheiten des Darmes | K55.0 | 9 |
Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet | N17.9 | 9 |
Sepsis, nicht näher bezeichnet | A41.9 | 8 |
Leberzellkarzinom | C22.0 | 8 |
Kolon, nicht näher bezeichnet | D12.6 | 8 |
Sonstige chronische Pankreatitis | K86.1 | 8 |
Nierenstein | N20.0 | 8 |
Abnorme Gewichtsabnahme | R63.4 | 8 |
Sonstige Verdauungsorgane | D37.7 | 8 |
Rechtsherzinsuffizienz | I50.0 | 8 |
Achalasie der Kardia | K22.0 | 7 |
Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie, nicht näher bezeichnet | N13.9 | 7 |
Bösartige Neubildung des Rektums | C20 | 6 |
Extrahepatischer Gallengang | C24.0 | 6 |
Hypoosmolalität und Hyponatriämie | E87.1 | 6 |
Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale | I26.0 | 6 |
Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.1 | 6 |
Crohn-Krankheit des Dünndarmes | K50.0 | 6 |
Angiodysplasie des Kolons | K55.2 | 6 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe | R56.8 | 6 |
Enteritis durch Campylobacter | A04.5 | 5 |
Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend | C25.8 | 5 |
Ohne Komplikationen | E11.9 | 5 |
Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F10.0 | 5 |
Angina pectoris, nicht näher bezeichnet | I20.9 | 5 |
Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis | K52.8 | 5 |
Sonstige Obturation des Darmes | K56.4 | 5 |
Polyp des Kolons | K63.5 | 5 |
Alkoholische Hepatitis | K70.1 | 5 |
Sonstige näher bezeichnete entzündliche Leberkrankheiten | K75.8 | 5 |
Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | N12 | 5 |
Dyspnoe | R06.0 | 5 |
Schmerzen im Bereich des Oberbauches | R10.1 | 5 |
Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D | A40.2 | 4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten | B99 | 4 |
Ösophagus, mittleres Drittel | C15.4 | 4 |
Ösophagus, nicht näher bezeichnet | C15.9 | 4 |
Kardia | C16.0 | 4 |
Colon sigmoideum | D12.5 | 4 |
Rektum | D12.8 | 4 |
Leber, Gallenblase und Gallengänge | D37.6 | 4 |
Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | E11.6 | 4 |
Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet | I50.9 | 4 |
Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen | J10.1 | 4 |
Sonstige Gastritis | K29.6 | 4 |
Ulzeröse (chronische) Pankolitis | K51.0 | 4 |
Obstipation | K59.0 | 4 |
Akutes und subakutes Leberversagen | K72.0 | 4 |
Pankreaszyste | K86.2 | 4 |
Pseudozyste des Pankreas | K86.3 | 4 |
Nicht näher bezeichnete Nierenkolik | N23 | 4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie | R13.9 | 4 |
Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert | T81.0 | 4 |
Mechanische Komplikation durch gastrointestinale Prothesen, Implantate oder Transplantate | T85.5 | 4 |
Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet | G45.9 | <4 |
Dissektion der Aorta | I71.0 | <4 |
Hämorrhagische Diathese durch Antikoagulanzien und Antikörper | D68.3 | <4 |
Mit multiplen Komplikationen | E10.7 | <4 |
Mit multiplen Komplikationen | E11.7 | <4 |
Atherosklerose der Extremitätenarterien | I70.2 | <4 |
Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten | I80.2 | <4 |
Sonstige Crohn-Krankheit | K50.8 | <4 |
Gallengangsstein mit Cholezystitis | K80.4 | <4 |
Sonstige Darminfektionen durch Escherichia coli | A04.4 | <4 |
Bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftung, nicht näher bezeichnet | A05.9 | <4 |
Enteritis durch Rotaviren | A08.0 | <4 |
Lungentuberkulose, histologisch gesichert | A15.2 | <4 |
Lungentuberkulose ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung | A16.2 | <4 |
Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B | A40.1 | <4 |
Sonstige Sepsis durch Streptokokken | A40.8 | <4 |
Sepsis durch Staphylococcus aureus | A41.0 | <4 |
Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken | A41.1 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Sepsis | A41.8 | <4 |
Akute Virushepatitis C | B17.1 | <4 |
Akute Virushepatitis E | B17.2 | <4 |
Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus | B18.1 | <4 |
Virusinfektion, nicht näher bezeichnet | B34.9 | <4 |
Kandidose an sonstigen Lokalisationen | B37.8 | <4 |
Tonsille, nicht näher bezeichnet | C09.9 | <4 |
Ösophagus, unteres Drittel | C15.5 | <4 |
Corpus ventriculi | C16.2 | <4 |
Antrum pyloricum | C16.3 | <4 |
Duodenum | C17.0 | <4 |
Flexura coli dextra [hepatica] | C18.3 | <4 |
Colon descendens | C18.6 | <4 |
Colon sigmoideum | C18.7 | <4 |
Anus, nicht näher bezeichnet | C21.0 | <4 |
Intrahepatisches Gallengangskarzinom | C22.1 | <4 |
Bösartige Neubildung der Gallenblase | C23 | <4 |
Pankreaskörper | C25.1 | <4 |
Pankreas, nicht näher bezeichnet | C25.9 | <4 |
Larynx, nicht näher bezeichnet | C32.9 | <4 |
Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet | C34.9 | <4 |
Mesotheliom der Pleura | C45.0 | <4 |
Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse | C50.4 | <4 |
Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | C50.9 | <4 |
Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet | C55 | <4 |
Bösartige Neubildung des Ovars | C56 | <4 |
Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums | C78.6 | <4 |
Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | C78.7 | <4 |
Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet | C80.0 | <4 |
Bösartige Neubildung, nicht näher bezeichnet | C80.9 | <4 |
Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom | C83.3 | <4 |
Multiples Myelom | C90.0 | <4 |
Zäkum | D12.0 | <4 |
Pankreas | D13.6 | <4 |
Nebenschilddrüse | D35.1 | <4 |
Hypophyse | D35.2 | <4 |
Gutartige Neubildung an nicht näher bezeichneter Lokalisation | D36.9 | <4 |
Magen | D37.1 | <4 |
Dünndarm | D37.2 | <4 |
Kolon | D37.4 | <4 |
Trachea, Bronchus und Lunge | D38.1 | <4 |
Harnblase | D41.4 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen | D48.7 | <4 |
Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | D50.0 | <4 |
Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet | D50.9 | <4 |
Vitamin-B-Mangelanämie durch Mangel an Intrinsic-Faktor | D51.0 | <4 |
Aplastische Anämie, nicht näher bezeichnet | D61.9 | <4 |
Akute Blutungsanämie | D62 | <4 |
Anämie, nicht näher bezeichnet | D64.9 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete hämorrhagische Diathesen | D69.8 | <4 |
Sarkoidose der Lymphknoten | D86.1 | <4 |
Hyperthyreose mit diffuser Struma | E05.0 | <4 |
Thyreotoxische Krise | E05.5 | <4 |
Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | E10.6 | <4 |
Mit Nierenkomplikationen | E11.2 | <4 |
Mit neurologischen Komplikationen | E11.4 | <4 |
Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | E11.8 | <4 |
Mit Ketoazidose | E13.1 | <4 |
Mit neurologischen Komplikationen | E13.4 | <4 |
Mit multiplen Komplikationen | E13.7 | <4 |
Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet | E16.2 | <4 |
Nicht näher bezeichnete Energie- und Eiweißmangelernährung | E46 | <4 |
Sonstige Laktoseintoleranz | E73.8 | <4 |
Sonstige Porphyrie | E80.2 | <4 |
Störungen des Kalziumstoffwechsels | E83.5 | <4 |
Azidose | E87.2 | <4 |
Hyperkaliämie | E87.5 | <4 |
Delir ohne Demenz | F05.0 | <4 |
Delir, nicht näher bezeichnet | F05.9 | <4 |
Schädlicher Gebrauch | F10.1 | <4 |
Entzugssyndrom | F10.3 | <4 |
Entzugssyndrom mit Delir | F10.4 | <4 |
Amnestisches Syndrom | F10.6 | <4 |
Psychotische Störung | F19.5 | <4 |
Paranoide Schizophrenie | F20.0 | <4 |
Sonstige Schizophrenie | F20.8 | <4 |
Akute vorübergehende psychotische Störung, nicht näher bezeichnet | F23.9 | <4 |
Depressive Episode, nicht näher bezeichnet | F32.9 | <4 |
Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] | F41.0 | <4 |
Somatoforme autonome Funktionsstörung | F45.3 | <4 |
Emotional instabile Persönlichkeitsstörung | F60.3 | <4 |
Meningitis, nicht näher bezeichnet | G03.9 | <4 |
Motoneuron-Krankheit | G12.2 | <4 |
Zentrale pontine Myelinolyse | G37.2 | <4 |
Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen | G40.2 | <4 |
Epilepsie, nicht näher bezeichnet | G40.9 | <4 |
Status epilepticus, nicht näher bezeichnet | G41.9 | <4 |
Migräne, nicht näher bezeichnet | G43.9 | <4 |
Hemiparese und Hemiplegie, nicht näher bezeichnet | G81.9 | <4 |
Chronisches Müdigkeitssyndrom [Chronic fatigue syndrome] | G93.3 | <4 |
Hirnödem | G93.6 | <4 |
Ménière-Krankheit | H81.0 | <4 |
Benigner paroxysmaler Schwindel | H81.1 | <4 |
Sonstige Störungen der Vestibularfunktion | H81.8 | <4 |
Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz | I12.0 | <4 |
Instabile Angina pectoris | I20.0 | <4 |
Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand | I21.1 | <4 |
Akuter subendokardialer Myokardinfarkt | I21.4 | <4 |
Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet | I21.9 | <4 |
Atherosklerotische Herzkrankheit | I25.1 | <4 |
Chronische ischämische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet | I25.9 | <4 |
Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale | I26.9 | <4 |
Perikarderguss (nichtentzündlich) | I31.3 | <4 |
Krankheit des Perikards, nicht näher bezeichnet | I31.9 | <4 |
Supraventrikuläre Tachykardie | I47.1 | <4 |
Ventrikuläre Tachykardie | I47.2 | <4 |
Paroxysmale Tachykardie, nicht näher bezeichnet | I47.9 | <4 |
Vorhofflimmern, persistierend | I48.1 | <4 |
Vorhofflimmern, permanent | I48.2 | <4 |
Ventrikuläre Extrasystolie | I49.3 | <4 |
Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet | I51.9 | <4 |
Subarachnoidalblutung, nicht näher bezeichnet | I60.9 | <4 |
Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet | I61.9 | <4 |
Intrakranielle Blutung (nichttraumatisch), nicht näher bezeichnet | I62.9 | <4 |
Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet | I63.9 | <4 |
Aneurysma der Aorta thoracica, rupturiert | I71.1 | <4 |
Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten | I74.3 | <4 |
Pfortaderthrombose | I81 | <4 |
Unspezifische Lymphadenitis, nicht näher bezeichnet | I88.9 | <4 |
Lymphödem, anderenorts nicht klassifiziert | I89.0 | <4 |
Hypotonie, nicht näher bezeichnet | I95.9 | <4 |
Akute Sinusitis maxillaris | J01.0 | <4 |
Akute Sinusitis, nicht näher bezeichnet | J01.9 | <4 |
Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet | J06.9 | <4 |
Grippe mit sonstigen Manifestationen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen | J10.8 | <4 |
Grippe mit Pneumonie, Viren nicht nachgewiesen | J11.0 | <4 |
Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, Viren nicht nachgewiesen | J11.1 | <4 |
Pneumonie durch Staphylokokken | J15.2 | <4 |
Pneumonie durch sonstige Streptokokken | J15.4 | <4 |
Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet | J15.9 | <4 |
Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.2 | <4 |
Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | J40 | <4 |
Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege | J44.0 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit | J44.8 | <4 |
Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet | J45.9 | <4 |
Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes | J69.0 | <4 |
Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose | J84.1 | <4 |
Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert | J90 | <4 |
Sonstiger Spontanpneumothorax | J93.1 | <4 |
Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert | J96.0 | <4 |
Akute Parodontitis | K05.2 | <4 |
Sialolithiasis | K11.5 | <4 |
Ösophagusulkus | K22.1 | <4 |
Divertikel des Ösophagus, erworben | K22.5 | <4 |
Mallory-Weiss-Syndrom | K22.6 | <4 |
Barrett-Ösophagus | K22.7 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Ösophagus | K22.8 | <4 |
Akut, ohne Blutung oder Perforation | K25.3 | <4 |
Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung | K25.4 | <4 |
Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation | K25.9 | <4 |
Akut, ohne Blutung oder Perforation | K26.3 | <4 |
Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung | K26.4 | <4 |
Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation | K26.9 | <4 |
Akut, mit Blutung | K28.0 | <4 |
Akut, ohne Blutung oder Perforation | K28.3 | <4 |
Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung | K28.4 | <4 |
Alkoholgastritis | K29.2 | <4 |
Chronische atrophische Gastritis | K29.4 | <4 |
Duodenitis | K29.8 | <4 |
Hypertrophische Pylorusstenose beim Erwachsenen | K31.1 | <4 |
Polyp des Magens und des Duodenums | K31.7 | <4 |
Krankheit des Magens und des Duodenums, nicht näher bezeichnet | K31.9 | <4 |
Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän | K44.9 | <4 |
Crohn-Krankheit des Dickdarmes | K50.1 | <4 |
Linksseitige Kolitis | K51.5 | <4 |
Sonstige Colitis ulcerosa | K51.8 | <4 |
Gastroenteritis und Kolitis durch Strahleneinwirkung | K52.0 | <4 |
Chronische Gefäßkrankheiten des Darmes | K55.1 | <4 |
Sonstige Gefäßkrankheiten des Darmes | K55.8 | <4 |
Gefäßkrankheit des Darmes, nicht näher bezeichnet | K55.9 | <4 |
Paralytischer Ileus | K56.0 | <4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion | K56.6 | <4 |
Ileus, nicht näher bezeichnet | K56.7 | <4 |
Divertikulose des Dickdarmes mit Perforation und Abszess | K57.2 | <4 |
Divertikulose des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne Perforation oder Abszess | K57.9 | <4 |
Reizdarmsyndrom mit Diarrhoe | K58.0 | <4 |
Reizdarmsyndrom ohne Diarrhoe | K58.9 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete funktionelle Darmstörungen | K59.8 | <4 |
Funktionelle Darmstörung, nicht näher bezeichnet | K59.9 | <4 |
Analfistel | K60.3 | <4 |
Analabszess | K61.0 | <4 |
Hämorrhagie des Anus und des Rektums | K62.5 | <4 |
Ulkus des Anus und des Rektums | K62.6 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums | K62.8 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Darmes | K63.8 | <4 |
Hämorrhoiden 1. Grades | K64.0 | <4 |
Hämorrhoiden 2. Grades | K64.1 | <4 |
Sonstige Peritonitis | K65.8 | <4 |
Peritonitis, nicht näher bezeichnet | K65.9 | <4 |
Peritoneale Adhäsionen | K66.0 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Peritoneums | K66.8 | <4 |
Alkoholische Fettleber | K70.0 | <4 |
Toxische Leberkrankheit mit chronisch-persistierender Hepatitis | K71.3 | <4 |
Toxische Leberkrankheit mit Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert | K71.6 | <4 |
Toxische Leberkrankheit mit sonstigen Affektionen der Leber | K71.8 | <4 |
Toxische Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet | K71.9 | <4 |
Chronisches Leberversagen | K72.1 | <4 |
Leberversagen, nicht näher bezeichnet | K72.9 | <4 |
Autoimmune Hepatitis | K75.4 | <4 |
Entzündliche Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet | K75.9 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber | K76.8 | <4 |
Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis | K80.1 | <4 |
Akute Cholezystitis | K81.0 | <4 |
Chronische Cholezystitis | K81.1 | <4 |
Cholezystitis, nicht näher bezeichnet | K81.9 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenwege | K83.8 | <4 |
Idiopathische akute Pankreatitis | K85.0 | <4 |
Medikamenten-induzierte akute Pankreatitis | K85.3 | <4 |
Alkoholinduzierte chronische Pankreatitis | K86.0 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Pankreas | K86.8 | <4 |
Funktionsstörung nach Kolostomie oder Enterostomie | K91.4 | <4 |
Meläna | K92.1 | <4 |
Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten | L02.4 | <4 |
Phlegmone am Rumpf | L03.3 | <4 |
Pilonidalzyste mit Abszess | L05.0 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut | L08.8 | <4 |
Sonstige sekundäre Gicht | M10.4 | <4 |
Arthrose, nicht näher bezeichnet | M19.9 | <4 |
Sonstige Riesenzellarteriitis | M31.6 | <4 |
Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet | N04.9 | <4 |
Akute tubulointerstitielle Nephritis | N10 | <4 |
Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein | N13.2 | <4 |
Pyonephrose | N13.6 | <4 |
Sonstige obstruktive Uropathie und Refluxuropathie | N13.8 | <4 |
Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 | N18.4 | <4 |
Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 | N18.5 | <4 |
Ureterstein | N20.1 | <4 |
Harnstein, nicht näher bezeichnet | N20.9 | <4 |
Akute Zystitis | N30.0 | <4 |
Prostatahyperplasie | N40 | <4 |
Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis ohne Abszess | N45.9 | <4 |
Entzündliche Krankheiten sonstiger näher bezeichneter männlicher Genitalorgane | N49.8 | <4 |
Abszess der Vulva | N76.4 | <4 |
Krankheiten des Verdauungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren | O99.6 | <4 |
Zystische Leberkrankheit [Zystenleber] | Q44.6 | <4 |
Tachykardie, nicht näher bezeichnet | R00.0 | <4 |
Hämoptoe | R04.2 | <4 |
Brustschmerzen bei der Atmung | R07.1 | <4 |
Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet | R07.4 | <4 |
Pleuritis | R09.1 | <4 |
Akutes Abdomen | R10.0 | <4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen | R10.4 | <4 |
Übelkeit und Erbrechen | R11 | <4 |
Dysphagie mit Beaufsichtigungspflicht während der Nahrungsaufnahme | R13.0 | <4 |
Hypästhesie der Haut | R20.1 | <4 |
Immobilität | R26.3 | <4 |
Nicht näher bezeichnete Hämaturie | R31 | <4 |
Harnverhaltung | R33 | <4 |
Somnolenz | R40.0 | <4 |
Orientierungsstörung, nicht näher bezeichnet | R41.0 | <4 |
Sonstige Symptome, die die Stimmung betreffen | R45.8 | <4 |
Dysphasie und Aphasie | R47.0 | <4 |
Fieber, nicht näher bezeichnet | R50.9 | <4 |
Kopfschmerz | R51 | <4 |
Senilität | R54 | <4 |
Hypovolämischer Schock | R57.1 | <4 |
Sonstige Formen des Schocks | R57.8 | <4 |
Blutung, anderenorts nicht klassifiziert | R58 | <4 |
Kachexie | R64 | <4 |
Erhöhung der Transaminasenwerte und des Laktat-Dehydrogenase-Wertes [LDH] | R74.0 | <4 |
Intrakranielle Raumforderung | R90.0 | <4 |
Offene Wunde der Nase | S01.2 | <4 |
Gehirnerschütterung | S06.0 | <4 |
Traumatische subdurale Blutung | S06.5 | <4 |
Verletzung sonstiger näher bezeichneter intrathorakaler Organe und Strukturen | S27.8 | <4 |
Verletzung der Niere | S37.0 | <4 |
Fremdkörper an sonstigen und mehreren Lokalisationen der Atemwege | T17.8 | <4 |
Fremdkörper in den Atemwegen, Teil nicht näher bezeichnet | T17.9 | <4 |
Fremdkörper im Ösophagus | T18.1 | <4 |
Insulin und orale blutzuckersenkende Arzneimittel [Antidiabetika] | T38.3 | <4 |
Antirheumatika, anderenorts nicht klassifiziert | T39.4 | <4 |
Kokain | T40.5 | <4 |
Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika, nicht näher bezeichnet | T42.7 | <4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen | T50.9 | <4 |
Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid | T58 | <4 |
Hypothermie | T68 | <4 |
Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, anderenorts nicht klassifiziert | T78.1 | <4 |
Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet | T78.2 | <4 |
Angioneurotisches Ödem | T78.3 | <4 |
Allergie, nicht näher bezeichnet | T78.4 | <4 |
Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert | T81.4 | <4 |
Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen | T82.7 | <4 |
Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese | T84.5 | <4 |
Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate | T85.7 | <4 |
Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge | T88.7 | <4 |
Beobachtung bei Verdacht auf bösartige Neubildung | Z03.1 | <4 |
Nachuntersuchung nach Kombinationstherapie wegen bösartiger Neubildung | Z08.7 | <4 |
Nachuntersuchung nach sonstiger Behandlung wegen bösartiger Neubildung | Z08.8 | <4 |
Versorgung eines Gastrostomas | Z43.1 | <4 |
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Bezeichnung | OPS-Code | Fallzahl |
---|---|---|
Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle | 1-853 | 46 |
Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der Leber | 1-845 | 32 |
