Klinik für Innere Medizin 2, Schwerpunkt Geriatrie, Universitätsklinik der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Fachabteilung des Klinikum Nürnberg Nord
In der Fachabteilung Klinik für Innere Medizin 2, Schwerpunkt Geriatrie, Universitätsklinik der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität werden pro Jahr etwa 2.077 stationäre Patienten von rund 18 Ärzten und 54 Pflegekräften versorgt.
Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1 • 90419 Nürnberg
Diese Klinik nutzt die Möglichkeit zur Terminvereinbarung bisher nicht.
Website der Fachabteilung
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Medizinische Leistungen der Fachabteilung
Innere Medizin
- Diagnostik und Therapie chronischer Schmerzen
- Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten
- Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes
- Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit
- Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit)
- Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
- Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie)
- Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs
- Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas
- Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge
- Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen
- Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten
- Intensivmedizin
- Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen
- Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen
HNO
- Diagnostik und Therapie von Schluckstörungen
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Klinik für Innere Medizin 2, Schwerpunkt Geriatrie, Universitätsklinik der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität im Vergleich
Klinik für Innere Medizin 2, Schwerpunkt Geriatrie, Universitätsklinik der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität im Vergleich zu den Durchschnittswerten aller Fachabteilungen in Deutschland im Jahr 2018.
Stationäre Patienten
2.077 stationäre Patienten
Durchschnittlich viele
Ärzte
18 Ärzte
Viele
Pflegekräfte
54 Pflegekräfte
Durchschnittlich viele
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Bezeichnung | ICD-Code | Fallzahl |
---|---|---|
Rechtsherzinsuffizienz | I50.0 | 142 |
Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet | J15.9 | 120 |
Volumenmangel | E86 | 108 |
Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet | N39.0 | 100 |
Linksherzinsuffizienz | I50.1 | 63 |
Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen | J10.1 | 61 |
Obstipation | K59.0 | 55 |
Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet | J20.9 | 54 |
Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes | J69.0 | 52 |
Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert | R29.6 | 41 |
Sonstige Obturation des Darmes | K56.4 | 36 |
Benigne essentielle Hypertonie | I10.0 | 36 |
Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger | A41.5 | 32 |
Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen | J10.0 | 31 |
Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege | J44.0 | 30 |
Hypoosmolalität und Hyponatriämie | E87.1 | 28 |
Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt | T83.5 | 25 |
Synkope und Kollaps | R55 | 23 |
Schwindel und Taumel | R42 | 23 |
Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet | K92.2 | 22 |
Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet | J44.1 | 21 |
Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.2 | 19 |
Akuter subendokardialer Myokardinfarkt | I21.4 | 17 |
Enterokolitis durch Clostridium difficile | A04.7 | 15 |
Sepsis, nicht näher bezeichnet | A41.9 | 14 |
Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis | K21.0 | 14 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität | R26.8 | 13 |
Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale | I26.9 | 13 |
Nicht näher bezeichnete Demenz | F03 | 13 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten | B99 | 13 |
Erysipel [Wundrose] | A46 | 13 |
Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess | K57.3 | 12 |
Abnorme Gewichtsabnahme | R63.4 | 12 |
Ohne Komplikationen | E11.9 | 12 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs | A09.9 | 12 |
Sonstige näher bezeichnete Anämien | D64.8 | 11 |
Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung | I83.2 | 11 |
Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur | M80.8 | 11 |
Sonstiger chronischer Schmerz | R52.2 | 11 |
Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion | K56.5 | 10 |
Paralytischer Ileus | K56.0 | 10 |
Sonstige Gastritis | K29.6 | 10 |
Sonstige Alzheimer-Krankheit | G30.8 | 10 |
Delir bei Demenz | F05.1 | 10 |
Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet | D50.9 | 10 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs | A09.0 | 9 |
Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet | A49.9 | 9 |
Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.0 | 9 |
Pyonephrose | N13.6 | 9 |
Unwohlsein und Ermüdung | R53 | 9 |
Divertikulose des Dickdarmes mit Perforation und Abszess | K57.2 | 8 |
Colon sigmoideum | C18.7 | 8 |
Atherosklerose der Extremitätenarterien | I70.2 | 8 |
Colon ascendens | C18.2 | 7 |
Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet | K52.9 | 7 |
Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet | N17.9 | 6 |
Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung | G20.1 | 6 |
Somnolenz | R40.0 | 6 |
Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | E11.6 | 6 |
Sonstige Eisenmangelanämien | D50.8 | 6 |
Diszitis, nicht näher bezeichnet | M46.4 | 5 |
Harnverhaltung | R33 | 5 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen | R10.4 | 5 |
Bradykardie, nicht näher bezeichnet | R00.1 | 5 |
Meläna | K92.1 | 5 |
Hämatemesis | K92.0 | 5 |
Akute Gefäßkrankheiten des Darmes | K55.0 | 5 |
Anhaltende Schmerzstörung | F45.4 | 5 |
Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien | G62.8 | 5 |
Vorhofflimmern, paroxysmal | I48.0 | 5 |
Akute Bronchitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] | J20.5 | 5 |
Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet | J22 | 5 |
Akut, mit Blutung | K25.0 | 5 |
Bösartige Neubildung des Rektums | C20 | 5 |
Hämorrhagie des Anus und des Rektums | K62.5 | 4 |
Verschluss des Gallenganges | K83.1 | 4 |
Akute tubulointerstitielle Nephritis | N10 | 4 |
Dyspnoe | R06.0 | 4 |
Akute hämorrhagische Gastritis | K29.0 | 4 |
Akut, mit Blutung | K26.0 | 4 |
Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.1 | 4 |
Orthostatische Hypotonie | I95.1 | 4 |
Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien | I63.5 | 4 |
Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen | G40.2 | 4 |
Sonstige näher bezeichnete Sepsis | A41.8 | 4 |
Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit | J44.8 | <4 |
Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten | I80.2 | <4 |
Atherosklerotische Herzkrankheit | I25.1 | <4 |
Normaldruckhydrozephalus | G91.2 | <4 |
Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung | G20.2 | <4 |
Arzneimittelinduzierte aplastische Anämie | D61.1 | <4 |
Spinal(kanal)stenose | M48.0 | <4 |
Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen | M42.1 | <4 |
Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis | K80.1 | <4 |
Gallengangsstein mit Cholangitis | K80.3 | <4 |
Schmerzen in den Extremitäten | M79.6 | <4 |
Gelenkschmerz | M25.5 | <4 |
Gallenblasenstein ohne Cholezystitis | K80.2 | <4 |
Leberabszess | K75.0 | <4 |
Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis | K80.0 | <4 |
Intrasphinktärer Abszess | K61.4 | <4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber | K74.6 | <4 |
Rektumprolaps | K62.3 | <4 |
Chronisches Leberversagen | K72.1 | <4 |
Stenose des Anus und des Rektums | K62.4 | <4 |
Hämorrhoiden 3. Grades | K64.2 | <4 |
Hämorrhoiden 2. Grades | K64.1 | <4 |
Ulkus des Anus und des Rektums | K62.6 | <4 |
Hämorrhoiden 1. Grades | K64.0 | <4 |
Strahlenproktitis | K62.7 | <4 |
Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß | L02.3 | <4 |
Intertriginöses Ekzem | L30.4 | <4 |
Nummuläres Ekzem | L30.0 | <4 |
Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem | L20.8 | <4 |
Prurigo Besnier | L20.0 | <4 |
Bullöses Pemphigoid | L12.0 | <4 |
Phlegmone an sonstigen Teilen der Extremitäten | L03.1 | <4 |
Impetigo contagiosa [jeder Erreger] [jede Lokalisation] | L01.0 | <4 |
Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | K91.8 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Pankreas | K86.8 | <4 |
Sonstige chronische Pankreatitis | K86.1 | <4 |
Dekubitus 2. Grades | L89.1 | <4 |
Idiopathische akute Pankreatitis | K85.0 | <4 |
Cholangitis | K83.0 | <4 |
Akute Cholezystitis | K81.0 | <4 |
Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis | K80.5 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Epidermisverdickungen | L85.8 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete funktionelle Darmstörungen | K59.8 | <4 |
Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung | K25.4 | <4 |
Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation | K25.9 | <4 |
Akut, mit Perforation | K26.1 | <4 |
Akut, ohne Blutung oder Perforation | K26.3 | <4 |
Chronisch, ohne Blutung oder Perforation | K26.7 | <4 |
Akut, mit Perforation | K28.1 | <4 |
Sonstige akute Gastritis | K29.1 | <4 |
Chronische Oberflächengastritis | K29.3 | <4 |
Akut, ohne Blutung oder Perforation | K25.3 | <4 |
Akut, mit Perforation | K25.1 | <4 |
Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert | J96.0 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Atemwege | J98.8 | <4 |
Krankheit der Kiefer, nicht näher bezeichnet | K10.9 | <4 |
Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis | K21.9 | <4 |
Ösophagusulkus | K22.1 | <4 |
Ösophagusverschluss | K22.2 | <4 |
Mallory-Weiss-Syndrom | K22.6 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Ösophagus | K22.8 | <4 |
Chronische atrophische Gastritis | K29.4 | <4 |
Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet | K29.5 | <4 |
Toxische Gastroenteritis und Kolitis | K52.1 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis | K52.8 | <4 |
Gefäßkrankheit des Darmes, nicht näher bezeichnet | K55.9 | <4 |
Volvulus | K56.2 | <4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion | K56.6 | <4 |
Ileus, nicht näher bezeichnet | K56.7 | <4 |
Divertikulose des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, mit Perforation und Abszess | K57.8 | <4 |
Reizdarmsyndrom mit Diarrhoe | K58.0 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete abdominale Hernien mit Einklemmung, ohne Gangrän | K45.0 | <4 |
Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän | K44.9 | <4 |
Gastritis, nicht näher bezeichnet | K29.7 | <4 |
Duodenitis | K29.8 | <4 |
Polyp des Magens und des Duodenums | K31.7 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums | K31.8 | <4 |
Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis | K35.3 | <4 |
Narbenhernie mit Einklemmung, ohne Gangrän | K43.0 | <4 |
Parastomale Hernie mit Einklemmung, ohne Gangrän | K43.3 | <4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Hernia ventralis mit Einklemmung, ohne Gangrän | K43.6 | <4 |
Spontaner Spannungspneumothorax | J93.0 | <4 |
Nachuntersuchung nach sonstiger Behandlung wegen anderer Krankheitszustände | Z09.8 | <4 |
Fraktur eines Lendenwirbels | S32.0 | <4 |
Rippenserienfraktur | S22.4 | <4 |
Fraktur eines Brustwirbels | S22.0 | <4 |
Fraktur des 2. Halswirbels | S12.1 | <4 |
Fraktur des Orbitabodens | S02.3 | <4 |
Schädeldachfraktur | S02.0 | <4 |
Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut | S00.0 | <4 |
Abnorme Ergebnisse von kardiovaskulären Funktionsprüfungen | R94.3 | <4 |
Veränderung der Leukozyten, anderenorts nicht klassifiziert | R72 | <4 |
Umschriebenes Ödem | R60.0 | <4 |
Blutung, anderenorts nicht klassifiziert | R58 | <4 |
Hypovolämischer Schock | R57.1 | <4 |
Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz | R52.1 | <4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen | R41.8 | <4 |
Orientierungsstörung, nicht näher bezeichnet | R41.0 | <4 |
Koma, nicht näher bezeichnet | R40.2 | <4 |
Polyurie | R35 | <4 |
Verletzung des Dickdarmes | S36.5 | <4 |
Verletzung der Niere | S37.0 | <4 |
Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen | Z03.8 | <4 |
Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge | T88.7 | <4 |
Anaphylaktischer Schock als unerwünschte Nebenwirkung eines indikationsgerechten Arzneimittels oder einer indikationsgerechten Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung | T88.6 | <4 |
Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Genitaltrakt | T83.6 | <4 |
Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert | T81.8 | <4 |
Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert | T81.4 | <4 |
Traumatische Muskelischämie | T79.6 | <4 |
Hitzschlag und Sonnenstich | T67.0 | <4 |
Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid | T58 | <4 |
Angiotensin-Konversionsenzym-Hemmer [ACE-Hemmer] | T46.4 | <4 |
Antikoagulanzien | T45.5 | <4 |
Sonstige Opioide | T40.2 | <4 |
Distale Fraktur des Femurs | S72.4 | <4 |
Prellung der Hüfte | S70.0 | <4 |
Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert | S52.6 | <4 |
Fraktur des distalen Endes des Humerus | S42.4 | <4 |
Fraktur des proximalen Endes des Humerus | S42.2 | <4 |
Nicht näher bezeichnete Hämaturie | R31 | <4 |
Immobilität | R26.3 | <4 |
Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut an den unteren Extremitäten | R22.4 | <4 |
Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur | M80.9 | <4 |
Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur | M80.5 | <4 |
Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur | M80.4 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes | M79.8 | <4 |
Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule | M54.6 | <4 |
Kreuzschmerz | M54.5 | <4 |
Lumboischialgie | M54.4 | <4 |
Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie | M51.1 | <4 |
Sonstige zervikale Bandscheibenverlagerung | M50.2 | <4 |
Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie | M50.1 | <4 |
Spondylolisthesis | M43.1 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes | M35.8 | <4 |
Polymyalgia rheumatica | M35.3 | <4 |
Primäre Arthrose sonstiger Gelenke | M19.0 | <4 |
Sonstige primäre Koxarthrose | M16.1 | <4 |
Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert | M13.1 | <4 |
Idiopathische Gicht | M10.0 | <4 |
Sonstige Osteomyelitis | M86.8 | <4 |
Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein | N13.2 | <4 |
Dysphagie mit Beaufsichtigungspflicht während der Nahrungsaufnahme | R13.0 | <4 |
Übelkeit und Erbrechen | R11 | <4 |
Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches | R10.3 | <4 |
Schmerzen im Bereich des Oberbauches | R10.1 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Symptome, die das Kreislaufsystem und das Atmungssystem betreffen | R09.8 | <4 |
Sonstige Brustschmerzen | R07.3 | <4 |
Hämoptoe | R04.2 | <4 |
Epistaxis | R04.0 | <4 |
Palpitationen | R00.2 | <4 |
Zystozele | N81.1 | <4 |
Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse] | N61 | <4 |
Akute Prostatitis | N41.0 | <4 |
Prostatahyperplasie | N40 | <4 |
Akute Zystitis | N30.0 | <4 |
Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | N19 | <4 |
Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 | N18.5 | <4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose | N13.3 | <4 |
Dekubitus 4. Grades | L89.3 | <4 |
Pleuraplaques ohne Nachweis von Asbest | J92.9 | <4 |
Organische affektive Störungen | F06.3 | <4 |
Vitamin-B-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet | D51.9 | <4 |
Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | D50.0 | <4 |
Peritoneum | D48.4 | <4 |
Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie | D47.3 | <4 |
Sonstige myelodysplastische Syndrome | D46.7 | <4 |
Refraktäre Anämie mit Blastenüberschuss [RAEB] | D46.2 | <4 |
Harnblase | D41.4 | <4 |
Niere | D41.0 | <4 |
Ovar | D39.1 | <4 |
Pleura | D38.2 | <4 |
Sonstige Verdauungsorgane | D37.7 | <4 |
Kolon | D37.4 | <4 |
Skapula und lange Knochen der oberen Extremität | D16.0 | <4 |
Colon sigmoideum | D12.5 | <4 |
Colon ascendens | D12.2 | <4 |
Zäkum | D12.0 | <4 |
Chronische myelomonozytäre Leukämie | C93.1 | <4 |
Sonstige Folsäure-Mangelanämien | D52.8 | <4 |
Folsäure-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet | D52.9 | <4 |
Organische wahnhafte [schizophreniforme] Störung | F06.2 | <4 |
Delir ohne Demenz | F05.0 | <4 |
Sonstige vaskuläre Demenz | F01.8 | <4 |
Hypokaliämie | E87.6 | <4 |
Störungen des Kalziumstoffwechsels | E83.5 | <4 |
Wernicke-Enzephalopathie | E51.2 | <4 |
Arzneimittelinduzierte Nebennierenrindeninsuffizienz | E27.3 | <4 |
Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin | E22.2 | <4 |
Mit neurologischen Komplikationen | E11.4 | <4 |
Mit Nierenkomplikationen | E11.2 | <4 |
Mit Koma | E11.0 | <4 |
Autoimmunthyreoiditis | E06.3 | <4 |
Infarzierung der Milz | D73.5 | <4 |
Neutropenie, nicht näher bezeichnet | D70.7 | <4 |
Anämie, nicht näher bezeichnet | D64.9 | <4 |
Akute Blutungsanämie | D62 | <4 |
Erworbene hämolytische Anämie, nicht näher bezeichnet | D59.9 | <4 |
Kleinzelliges B-Zell-Lymphom | C83.0 | <4 |
Bösartige Neubildung, nicht näher bezeichnet | C80.9 | <4 |
Colon transversum | C18.4 | <4 |
Zäkum | C18.0 | <4 |
Duodenum | C17.0 | <4 |
Magen, nicht näher bezeichnet | C16.9 | <4 |
Antrum pyloricum | C16.3 | <4 |
Kardia | C16.0 | <4 |
Tinea pedis | B35.3 | <4 |
Zoster ohne Komplikation | B02.9 | <4 |
Zoster ophthalmicus | B02.3 | <4 |
Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems | B02.2 | <4 |
Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation | A49.8 | <4 |
Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken | A41.1 | <4 |
Sepsis durch Staphylococcus aureus | A41.0 | <4 |
Sonstige Sepsis durch Streptokokken | A40.8 | <4 |
Sepsis durch Streptococcus pneumoniae | A40.3 | <4 |
Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B | A40.1 | <4 |
Listeriensepsis | A32.7 | <4 |
Flexura coli sinistra [lienalis] | C18.5 | <4 |
Kolon, nicht näher bezeichnet | C18.9 | <4 |
Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes | C79.5 | <4 |
Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums | C78.6 | <4 |
Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura | C78.2 | <4 |
Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend | C71.8 | <4 |
Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend | C67.8 | <4 |
Bösartige Neubildung des Ureters | C66 | <4 |
Bösartige Neubildung des Nierenbeckens | C65 | <4 |
Bösartige Neubildung der Prostata | C61 | <4 |
Weibliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend | C57.8 | <4 |
Endometrium | C54.1 | <4 |
Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Rumpfes, nicht näher bezeichnet | C49.6 | <4 |
Bösartiges Melanom des Rumpfes | C43.5 | <4 |
Vorderes Mediastinum | C38.1 | <4 |
Oberlappen (-Bronchus) | C34.1 | <4 |
Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend | C25.8 | <4 |
Intrahepatisches Gallengangskarzinom | C22.1 | <4 |
Leberzellkarzinom | C22.0 | <4 |
Akute Gastroenteritis durch Norovirus | A08.1 | <4 |
Leichte kognitive Störung | F06.7 | <4 |
Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert | J90 | <4 |
Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung | I83.1 | <4 |
Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der unteren Extremitäten | I80.0 | <4 |
Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten | I74.3 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheiten | I67.8 | <4 |
Hypertensive Enzephalopathie | I67.4 | <4 |
Progressive subkortikale vaskuläre Enzephalopathie | I67.3 | <4 |
Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet | I63.9 | <4 |
Sonstiger Hirninfarkt | I63.8 | <4 |
Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien | I63.4 | <4 |
Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien | I63.3 | <4 |
Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet | I61.9 | <4 |
Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet | I61.2 | <4 |
Sonstige Subarachnoidalblutung | I60.8 | <4 |
Sick-Sinus-Syndrom | I49.5 | <4 |
Vorhofflattern, typisch | I48.3 | <4 |
Atrioventrikulärer Block 3. Grades | I44.2 | <4 |
Atrioventrikulärer Block 2. Grades | I44.1 | <4 |
Venenkompression | I87.1 | <4 |
Hypotonie durch Arzneimittel | I95.2 | <4 |
Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose | J84.1 | <4 |
Pneumonie durch sonstige feste und flüssige Substanzen | J69.8 | <4 |
Bronchiektasen | J47 | <4 |
Status asthmaticus | J46 | <4 |
Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet | J45.9 | <4 |
Mischformen des Asthma bronchiale | J45.8 | <4 |
Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale | J45.0 | <4 |
Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger | J20.8 | <4 |
Pneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.9 | <4 |
Sonstige bakterielle Pneumonie | J15.8 | <4 |
Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien | J15.6 | <4 |
Pneumonie durch Escherichia coli | J15.5 | <4 |
Pneumonie durch sonstige Streptokokken | J15.4 | <4 |
Pneumonie durch Staphylokokken | J15.2 | <4 |
Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae | J15.0 | <4 |
Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] | J12.1 | <4 |
Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet | J06.9 | <4 |
Sonstige Kardiomyopathien | I42.8 | <4 |
Aortenklappenstenose | I35.0 | <4 |
Idiopathische orofaziale Dystonie | G24.4 | <4 |
Vaskuläres Parkinson-Syndrom | G21.4 | <4 |
Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet | G20.9 | <4 |
Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung | G20.0 | <4 |
Hypochondrische Störung | F45.2 | <4 |
Undifferenzierte Somatisierungsstörung | F45.1 | <4 |
Anpassungsstörungen | F43.2 | <4 |
Angst und depressive Störung, gemischt | F41.2 | <4 |
Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] | F41.0 | <4 |
Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome | F33.2 | <4 |
Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode | F33.1 | <4 |
Sonstige depressive Episoden | F32.8 | <4 |
Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome | F32.2 | <4 |
Mittelgradige depressive Episode | F32.1 | <4 |
Paranoide Schizophrenie | F20.0 | <4 |
Entzugssyndrom | F11.3 | <4 |
Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F10.0 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | G25.8 | <4 |
Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn | G30.1 | <4 |
Akute und subakute infektiöse Endokarditis | I33.0 | <4 |
Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand | I21.0 | <4 |
Angina pectoris, nicht näher bezeichnet | I20.9 | <4 |
Sonstige Formen der Angina pectoris | I20.8 | <4 |
Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz | I11.0 | <4 |
Sonstige Störungen der Vestibularfunktion | H81.8 | <4 |
Benigner paroxysmaler Schwindel | H81.1 | <4 |
Ménière-Krankheit | H81.0 | <4 |
Lähmung des N. abducens [VI. Hirnnerv] | H49.2 | <4 |
Glaukom (sekundär) nach sonstigen Affektionen des Auges | H40.5 | <4 |
Polyneuropathie, nicht näher bezeichnet | G62.9 | <4 |
Alkohol-Polyneuropathie | G62.1 | <4 |
Trigeminusneuralgie | G50.0 | <4 |
Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome | G45.8 | <4 |
Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig) | G45.1 | <4 |
Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf | G35.2 | <4 |
Umschriebene Hirnatrophie | G31.0 | <4 |
Organisches Psychosyndrom nach Schädelhirntrauma | F07.2 | <4 |
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Bezeichnung | OPS-Code | Fallzahl |
---|---|---|
Elektroenzephalographie (EEG) | 1-207 | 184 |
Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt | 1-266 | 57 |
Ganzkörperplethysmographie | 1-710 | 31 |
Neurographie | 1-206 | 17 |
Elektromyographie (EMG) | 1-205 | 11 |
Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop | 1-613 | 8 |
Diagnostische Urethrozystoskopie | 1-661 | 7 |
Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle | 1-844 | 4 |
