Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Fachabteilung des Klinikum Kassel
In der Fachabteilung Klinik für Kinder- und Jugendmedizin werden pro Jahr etwa 4.782 stationäre Patienten von rund 34 Ärzten und 114 Pflegekräften versorgt.
Mönchebergstraße 41-43 • 34125 Kassel
Diese Klinik nutzt die Möglichkeit zur Terminvereinbarung bisher nicht.
Website der Fachabteilung
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Medizinische Leistungen der Fachabteilung
Pädiatrie
- Untersuchung, Diagnostik, Dokumentation und Beratung bei sexuellem Missbrauch und körperlicher Misshandlung von Kindern
- Immunologie
- Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen
- Neonatologische/Pädiatrische Intensivmedizin
- Diagnostik und Therapie von Allergien
- Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen im Säuglings-, Kleinkindes- und Schulalter
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) pädiatrischen Nierenerkrankungen
- Neonatologie
- Neugeborenenscreening
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) hämatologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Stoffwechselerkrankungen
- Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS)
- Diagnostik und Therapie von sonstigen angeborenen Fehlbildungen, angeborenen Störungen oder perinatal erworbenen Erkrankungen
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurologischen Erkrankungen
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) rheumatischen Erkrankungen
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Herzerkrankungen
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Gefäßerkrankungen
- Pädiatrische Psychologie
- Mukoviszidosezentrum
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes
- Sozialpädiatrisches Zentrum
- Kindertraumatologie
- Diagnostik und Therapie von Wachstumsstörungen
- Diagnostik und Therapie von psychosomatischen Störungen des Kindes
- Neuropädiatrie
- Diagnostik und Therapie chromosomaler Anomalien
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der endokrinen Drüsen (Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Nebenniere, Diabetes)
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Atemwege und der Lunge
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas
- Perinatale Beratung Hochrisikoschwangerer im Perinatalzentrum gemeinsam mit Frauenärzten und Frauenärztinnen
- Spezialsprechstunde
- Versorgung von Mehrlingen
- Diagnostik und Therapie spezieller Krankheitsbilder Frühgeborener und reifer Neugeborener
Radiologie
- Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung
- Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren
- Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel
- Teleradiologie
- Eindimensionale Dopplersonographie
- Native Sonographie
- Sonographie mit Kontrastmittel
- Kinderradiologie
- Konventionelle Röntgenaufnahmen
- Magnetresonanztomographie (MRT), nativ
- Computertomographie (CT), Spezialverfahren
- Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel
- Computertomographie (CT), nativ
- Duplexsonographie
- Endosonographie
- Szintigraphie
- Positronenemissionstomographie (PET) mit Vollring-Scanner
Psychiatrie/ Psychosomatik
- Verhaltensstörungen seit Kinderalter
- Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen
- Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen
- Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen
- Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen
- Psychosomatische Tagesklinik
- Diagnostik und Therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren
- Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen
- Diagnostik und Therapie von Intelligenzstörungen
- Psychosomatische Komplexbehandlung
- Diagnostik, Behandlung, Prävention und Rehabilitation psychischer, psychosomatischer und entwicklungsbedingter Störungen im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter
Innere Medizin
- Chronisch entzündliche Darmerkrankungen
- Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura
- Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen
- Endoskopie
- Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen
- Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis
- Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen
- Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten
- Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen
- Physikalische Therapie
Urologie und Nephrologie
- Diagnostik und Therapie von tubulointerstitiellen Nierenkrankheiten
- Dialyse
- Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Niere und des Ureters
- Kinderurologie
- Diagnostik und Therapie von Niereninsuffizienz
HNO
- Diagnostik und Therapie von Allergien
- Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege
- Diagnostik und Therapie von Infektionen der oberen Atemwege
Dermatologie
- Diagnostik und Therapie von Dermatitis und Ekzemen
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Vergleich
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Vergleich zu den Durchschnittswerten aller Fachabteilungen in Deutschland im Jahr 2018.
Stationäre Patienten
4.782 stationäre Patienten
Viele
Ärzte
34 Ärzte
Viele
Pflegekräfte
114 Pflegekräfte
Viele
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Bezeichnung | ICD-Code | Fallzahl |
---|---|---|
Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet | J20.9 | 333 |
Sonstige vor dem Termin Geborene | P07.3 | 209 |
Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege | J06.8 | 158 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs | A09.0 | 144 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs | A09.9 | 136 |
Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | P07.1 | 131 |
Obstipation | K59.0 | 127 |
Neugeborenenikterus, nicht näher bezeichnet | P59.9 | 116 |
Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F10.0 | 95 |
Ohne Komplikationen | E10.9 | 93 |
Synkope und Kollaps | R55 | 90 |
Akute tubulointerstitielle Nephritis | N10 | 75 |
Sonstige Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen | P22.8 | 70 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen | R10.4 | 69 |
Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet | J03.9 | 63 |
Akute Bronchitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] | J20.5 | 62 |
Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen | J10.1 | 61 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten | B99 | 49 |
Übelkeit und Erbrechen | R11 | 47 |
Pneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.9 | 47 |
Akute Gastroenteritis durch Norovirus | A08.1 | 45 |
Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.0 | 45 |
Sonstige Hypoglykämie beim Neugeborenen | P70.4 | 43 |
Laryngospasmus | J38.5 | 42 |
Infektion, die für die Perinatalperiode spezifisch ist, nicht näher bezeichnet | P39.9 | 42 |
Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet | J06.9 | 39 |
Sonstige chronische Krankheiten der Gaumenmandeln und der Rachenmandel | J35.8 | 39 |
Sonstige näher bezeichnete Störungen der Atmung beim Neugeborenen | P28.8 | 37 |
Akute Bronchiolitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] | J21.0 | 35 |
Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet | R07.4 | 33 |
Mit Ketoazidose | E10.1 | 32 |
Schwindel und Taumel | R42 | 32 |
Chronische Tonsillitis | J35.0 | 30 |
Enteritis durch Rotaviren | A08.0 | 29 |
Hyperplasie der Gaumenmandeln | J35.1 | 29 |
Ulzeröse (chronische) Pankolitis | K51.0 | 29 |
Trinkunlust beim Neugeborenen | P92.2 | 28 |
Skabies | B86 | 28 |
Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen | Z03.8 | 26 |
Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae | J15.7 | 25 |
Zystische Fibrose mit sonstigen Manifestationen | E84.8 | 24 |
Zöliakie | K90.0 | 23 |
Crohn-Krankheit des Dünndarmes | K50.0 | 22 |
Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet | N39.0 | 21 |
Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, anderenorts nicht klassifiziert | T78.1 | 21 |
Sonstige Brustschmerzen | R07.3 | 20 |
Schäden durch elektrischen Strom | T75.4 | 20 |
Anorexia nervosa | F50.0 | 20 |
Virusinfektion, nicht näher bezeichnet | B34.9 | 19 |
Hyperplasie der Gaumenmandeln mit Hyperplasie der Rachenmandel | J35.3 | 19 |
Phlegmone im Gesicht | L03.2 | 18 |
Kopfschmerz | R51 | 18 |
Akute obstruktive Laryngitis [Krupp] | J05.0 | 18 |
Gingivostomatitis herpetica und Pharyngotonsillitis herpetica | B00.2 | 17 |
Hyperventilation | R06.4 | 17 |
Gift sonstiger Arthropoden | T63.4 | 17 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen | T50.9 | 16 |
Purpura anaphylactoides | D69.0 | 16 |
Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] | J12.1 | 16 |
Allergische Urtikaria | L50.0 | 15 |
Zyanoseanfälle beim Neugeborenen | P28.2 | 15 |
Erbrechen beim Neugeborenen | P92.0 | 15 |
Sonstiges Ausbleiben der erwarteten physiologischen Entwicklung | R62.8 | 15 |
Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht | P07.0 | 14 |
Otitis media, nicht näher bezeichnet | H66.9 | 14 |
Mittelgradige depressive Episode | F32.1 | 14 |
Melanozytennävus des Rumpfes | D22.5 | 14 |
Enteritis durch Adenoviren | A08.2 | 14 |
Salmonellenenteritis | A02.0 | 14 |
Zystische Fibrose mit Lungenmanifestationen | E84.0 | 13 |
Gastritis, nicht näher bezeichnet | K29.7 | 13 |
Herzrhythmusstörung beim Neugeborenen | P29.1 | 13 |
Neugeborenes mit extremer Unreife | P07.2 | 12 |
Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale | J45.0 | 12 |
Akute Pharyngitis, nicht näher bezeichnet | J02.9 | 12 |
Mononukleose durch Gamma-Herpesviren | B27.0 | 12 |
Akute eitrige Otitis media | H66.0 | 12 |
Unspezifische Symptome im Kleinkindalter | R68.1 | 11 |
Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.1 | 10 |
Beobachtung bei Verdacht auf toxische Wirkung von aufgenommenen Substanzen | Z03.6 | 10 |
Fieber, nicht näher bezeichnet | R50.9 | 10 |
Akute Zystitis | N30.0 | 10 |
Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger | J20.8 | 10 |
Notwendigkeit der Impfung gegen sonstige Kombinationen von Infektionskrankheiten | Z27.8 | 9 |
Allergie, nicht näher bezeichnet | T78.4 | 9 |
Penile Hypospadie | Q54.1 | 9 |
Akute Lymphadenitis an Gesicht, Kopf und Hals | L04.0 | 9 |
Sonstige Hypoglykämie | E16.1 | 9 |
Melanozytennävus, nicht näher bezeichnet | D22.9 | 9 |
Melanozytennävus sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes | D22.3 | 9 |
Meningitis durch Enteroviren | A87.0 | 9 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen der Atmung | R06.8 | 8 |
Ernährungsprobleme und unsachgemäße Ernährung | R63.3 | 8 |
Schmerzen im Bereich des Oberbauches | R10.1 | 8 |
Dyspnoe | R06.0 | 8 |
Angeborener vesiko-uretero-renaler Reflux | Q62.7 | 8 |
Malabsorption nach chirurgischem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert | K91.2 | 8 |
Hyperplasie der Rachenmandel | J35.2 | 8 |
Streptokokken-Tonsillitis | J03.0 | 8 |
Orthostatische Hypotonie | I95.1 | 8 |
Melanozytennävus der unteren Extremität, einschließlich Hüfte | D22.7 | 8 |
Fremdkörper im Nasenloch | T17.1 | 7 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen | R41.8 | 7 |
Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches | R10.3 | 7 |
Husten | R05 | 7 |
Palpitationen | R00.2 | 7 |
Mukokutanes Lymphknotensyndrom [Kawasaki-Krankheit] | M30.3 | 7 |
Urtikaria, nicht näher bezeichnet | L50.9 | 7 |
Impetigo contagiosa [jeder Erreger] [jede Lokalisation] | L01.0 | 7 |
Akute Laryngotracheitis | J04.2 | 7 |
Soziale Phobien | F40.1 | 7 |
Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem | L20.8 | 6 |
Sonstige Apnoe beim Neugeborenen | P28.4 | 6 |
Sonstige näher bezeichnete Störungen der Temperaturregulation beim Neugeborenen | P81.8 | 6 |
Tachykardie, nicht näher bezeichnet | R00.0 | 6 |
Zyanose | R23.0 | 6 |
Sonstige näher bezeichnete abnorme Befunde der Blutchemie | R79.8 | 6 |
Gehirnerschütterung | S06.0 | 6 |
Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert | T81.0 | 6 |
Hämatemesis | K92.0 | 6 |
Crohn-Krankheit des Dickdarmes | K50.1 | 6 |
Enteritis durch Yersinia enterocolitica | A04.6 | 6 |
Anpassungsstörungen | F43.2 | 6 |
Interkostalneuropathie | G58.0 | 6 |
Akute seröse Otitis media | H65.0 | 6 |
Ventrikuläre Extrasystolie | I49.3 | 6 |
Chronische Pansinusitis | J32.4 | 6 |
Ösophagitis | K20 | 6 |
Sonstige Gastritis | K29.6 | 6 |
Choanalatresie | Q30.0 | 5 |
Stridor | R06.1 | 5 |
Gelbsucht, nicht näher bezeichnet | R17 | 5 |
Ausbleiben der erwarteten physiologischen Entwicklung, nicht näher bezeichnet | R62.9 | 5 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Antipsychotika und Neuroleptika | T43.5 | 5 |
Toxische Wirkung sonstiger näher bezeichneter Substanzen | T65.8 | 5 |
Toxische Wirkung einer nicht näher bezeichneten Substanz | T65.9 | 5 |
Ertrinken und nichttödliches Untertauchen | T75.1 | 5 |
Beobachtung bei Verdacht auf Tuberkulose | Z03.0 | 5 |
Schmerzen in den Extremitäten | M79.6 | 5 |
Entzugssymptome beim Neugeborenen bei Einnahme von abhängigkeitserzeugenden Arzneimitteln oder Drogen durch die Mutter | P96.1 | 5 |
Dermatitis durch aufgenommene Nahrungsmittel | L27.2 | 5 |
Erysipel [Wundrose] | A46 | 5 |
Vesikuläre Stomatitis mit Exanthem durch Enteroviren | B08.4 | 5 |
Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet | E16.2 | 5 |
Anhaltende Schmerzstörung | F45.4 | 5 |
Hordeolum und sonstige tiefe Entzündung des Augenlides | H00.0 | 5 |
Chronische epitympanale Otitis media | H66.2 | 5 |
Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert | J96.1 | 5 |
Sialadenitis | K11.2 | 5 |
Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet | K52.9 | 5 |
Meläna | K92.1 | 5 |
Sonstiges näher bezeichnetes Fieber | R50.8 | 4 |
Somnolenz | R40.0 | 4 |
Harnverhaltung | R33 | 4 |
Nicht näher bezeichnete Hämaturie | R31 | 4 |
Parästhesie der Haut | R20.2 | 4 |
Stuhlinkontinenz | R15 | 4 |
Abnorme Gewichtsabnahme | R63.4 | 4 |
Erhöhung der Transaminasenwerte und des Laktat-Dehydrogenase-Wertes [LDH] | R74.0 | 4 |
Abnorme Ergebnisse von Lungenfunktionsprüfungen | R94.2 | 4 |
4-Aminophenol-Derivate | T39.1 | 4 |
Angiotensin-Konversionsenzym-Hemmer [ACE-Hemmer] | T46.4 | 4 |
Sonstige verzehrte Pflanze(n) oder Teil(e) davon | T62.2 | 4 |
Angioneurotisches Ödem | T78.3 | 4 |
Sonstige Rückenschmerzen | M54.8 | 4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie | R13.9 | 4 |
Neugeborenenikterus durch gesteigerte Hämolyse, nicht näher bezeichnet | P58.9 | 4 |
Lyme-Krankheit | A69.2 | 4 |
Enteritis durch Campylobacter | A04.5 | 4 |
Exanthema subitum [Sechste Krankheit] | B08.2 | 4 |
Vesikuläre Pharyngitis durch Enteroviren | B08.5 | 4 |
Akute Belastungsreaktion | F43.0 | 4 |
Sonstige Essstörungen | F50.8 | 4 |
Akute Entzündung der Orbita | H05.0 | 4 |
Unspezifische Lymphadenitis, nicht näher bezeichnet | I88.9 | 4 |
Akute Tonsillitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger | J03.8 | 4 |
Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | J18.8 | 4 |
Akute Bronchitis durch Mycoplasma pneumoniae | J20.0 | 4 |
Peritonsillarabszess | J36 | 4 |
Sonstige Formen der Stomatitis | K12.1 | 4 |
Sonstige akute Gastritis | K29.1 | 4 |
Pyodermie | L08.0 | 4 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes | M79.8 | <4 |
Gelenkschmerz | M25.5 | <4 |
Enterokolitis durch Clostridium difficile | A04.7 | <4 |
Benigne essentielle Hypertonie | I10.0 | <4 |
Myalgie | M79.1 | <4 |
Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes | S00.8 | <4 |
Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet | M86.9 | <4 |
Phlegmone an sonstigen Teilen der Extremitäten | L03.1 | <4 |
Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr | E66.0 | <4 |
Gelenkerguss | M25.4 | <4 |
Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert | M13.1 | <4 |
Phlegmone und Abszess des Mundes | K12.2 | <4 |
Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form | M08.4 | <4 |
Adipositas, nicht näher bezeichnet | E66.9 | <4 |
Hypothermie beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet | P80.9 | <4 |
Störung der Temperaturregulation beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet | P81.9 | <4 |
Sonstige Hypothermie beim Neugeborenen | P80.8 | <4 |
Neugeborenenikterus durch Muttermilch-Inhibitor | P59.3 | <4 |
Brustdrüsenschwellung beim Neugeborenen | P83.4 | <4 |
Sonstige Ernährungsprobleme beim Neugeborenen | P92.8 | <4 |
Krankheitszustand der Haut, der für den Fetus und das Neugeborene spezifisch ist, nicht näher bezeichnet | P83.9 | <4 |
Krämpfe beim Neugeborenen | P90 | <4 |
Erworbener Hydrozephalus beim Neugeborenen | P91.7 | <4 |
Regurgitation und Rumination beim Neugeborenen | P92.1 | <4 |
Nichtinfektiöse Diarrhoe beim Neugeborenen | P78.3 | <4 |
Hämatemesis und Meläna beim Neugeborenen durch Verschlucken mütterlichen Blutes | P78.2 | <4 |
Dehydratation beim Neugeborenen | P74.1 | <4 |
Harnwegsinfektion beim Neugeborenen | P39.3 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind | P39.8 | <4 |
Hautblutung beim Neugeborenen | P54.5 | <4 |
AB0-Isoimmunisierung beim Fetus und Neugeborenen | P55.1 | <4 |
Neugeborenenikterus durch sonstige näher bezeichnete gesteigerte Hämolyse | P58.8 | <4 |
Sonstige intrakranielle (nichttraumatische) Blutungen beim Fetus und Neugeborenen | P52.8 | <4 |
Neugeborenenikterus durch sonstige näher bezeichnete Ursachen | P59.8 | <4 |
Syndrom des Kindes einer Mutter mit gestationsbedingtem Diabetes mellitus | P70.0 | <4 |
Syndrom des Kindes einer diabetischen Mutter | P70.1 | <4 |
Ernährungsproblem beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet | P92.9 | <4 |
Sakrale Spina bifida mit Hydrozephalus | Q05.3 | <4 |
Spalte des harten und des weichen Gaumens | Q35.5 | <4 |
Gaumenspalte, nicht näher bezeichnet | Q35.9 | <4 |
Sonstige angeborene Fehlbildungen der Leber | Q44.7 | <4 |
Angeborene Fehlbildungen der Klitoris | Q52.6 | <4 |
Nondescensus testis, einseitig | Q53.1 | <4 |
Nondescensus testis, beidseitig | Q53.2 | <4 |
Glanduläre Hypospadie | Q54.0 | <4 |
Angeborene Ventralverkrümmung des Penis | Q54.4 | <4 |
Sonstige angeborene Fehlbildungen des Penis | Q55.6 | <4 |
Angeborene Hydronephrose | Q62.0 | <4 |
Angeborener Megaureter | Q62.2 | <4 |
Angeborene Tracheomalazie | Q32.0 | <4 |
Sonstige angeborene Fehlbildungen des Kehlkopfes | Q31.8 | <4 |
Koarktation der Aorta | Q25.1 | <4 |
Zervikale Spina bifida ohne Hydrozephalus | Q05.5 | <4 |
Mikrophthalmus | Q11.2 | <4 |
Cataracta congenita | Q12.0 | <4 |
Branchiogene(r) Sinus, Fistel und Zyste | Q18.0 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Gesichtes und des Halses | Q18.8 | <4 |
Diskordante ventrikuloarterielle Verbindung | Q20.3 | <4 |
Doppeleinstromventrikel [Double inlet ventricle] | Q20.4 | <4 |
Ventrikelseptumdefekt | Q21.0 | <4 |
Vorhofseptumdefekt | Q21.1 | <4 |
Angeborene Fehlbildung des Herzens, nicht näher bezeichnet | Q24.9 | <4 |
Offener Ductus arteriosus | Q25.0 | <4 |
Sonstige (angeborene) obstruktive Defekte des Nierenbeckens und des Ureters | Q62.3 | <4 |
Trichilemmalzyste | L72.1 | <4 |
Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet | N04.9 | <4 |
Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | N12 | <4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose | N13.3 | <4 |
Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet | N17.9 | <4 |
Nierenstein | N20.0 | <4 |
Ureterstein | N20.1 | <4 |
Nierenstein und Ureterstein gleichzeitig | N20.2 | <4 |
Harnstein, nicht näher bezeichnet | N20.9 | <4 |
Stein in der Harnblase | N21.0 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Niere und des Ureters | N28.8 | <4 |
Zystitis, nicht näher bezeichnet | N30.9 | <4 |
Diffuse endokapillär-proliferative Glomerulonephritis | N00.4 | <4 |
Akute hämatogene Osteomyelitis | M86.0 | <4 |
Sonstige Melanin-Hyperpigmentierung | L81.4 | <4 |
Vaskulitis, die auf die Haut begrenzt ist, nicht näher bezeichnet | L95.9 | <4 |
Granuloma pediculatum [Granuloma pyogenicum] | L98.0 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haut und der Unterhaut | L98.8 | <4 |
Reaktive Arthritis, nicht näher bezeichnet | M02.9 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Arthropathien, anderenorts nicht klassifiziert | M12.8 | <4 |
Skoliose, nicht näher bezeichnet | M41.9 | <4 |
Zervikalneuralgie | M54.2 | <4 |
Kreuzschmerz | M54.5 | <4 |
Bursitis praepatellaris | M70.4 | <4 |
Krankheit des Weichteilgewebes, nicht näher bezeichnet | M79.9 | <4 |
Sonstige neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase | N31.8 | <4 |
Sonstige Harnröhrenstriktur | N35.8 | <4 |
Nach dem Termin Geborenes, nicht zu schwer für das Gestationsalter | P08.2 | <4 |
Schwere Asphyxie unter der Geburt | P21.0 | <4 |
Leichte oder mäßige Asphyxie unter der Geburt | P21.1 | <4 |
Asphyxie unter der Geburt, nicht näher bezeichnet | P21.9 | <4 |
Atemnotsyndrom [Respiratory distress syndrome] des Neugeborenen | P22.0 | <4 |
Transitorische Tachypnoe beim Neugeborenen | P22.1 | <4 |
Mekoniumaspiration durch das Neugeborene | P24.0 | <4 |
Bronchopulmonale Dysplasie mit Ursprung in der Perinatalperiode | P27.1 | <4 |
Störung der Atmung beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet | P28.9 | <4 |
Persistierender Fetalkreislauf | P29.3 | <4 |
Sepsis beim Neugeborenen durch Escherichia coli | P36.4 | <4 |
Für das Gestationsalter zu kleine Neugeborene | P05.1 | <4 |
Für das Gestationsalter zu leichte Neugeborene | P05.0 | <4 |
Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose | N47 | <4 |
Gefäßkrankheiten der männlichen Genitalorgane | N50.1 | <4 |
Akute Kolpitis | N76.0 | <4 |
Ulzeration der Vulva | N76.6 | <4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten | N83.2 | <4 |
Zu starke oder zu häufige Menstruation bei regelmäßigem Menstruationszyklus | N92.0 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete abnorme Uterus- oder Vaginalblutung | N93.8 | <4 |
Abnorme Uterus- oder Vaginalblutung, nicht näher bezeichnet | N93.9 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Zustände, die mit der Schwangerschaft verbunden sind | O26.8 | <4 |
Krankheiten des Atmungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren | O99.5 | <4 |
Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch Einnahme von abhängigkeitserzeugenden Arzneimitteln oder Drogen durch die Mutter | P04.4 | <4 |
Omphalitis beim Neugeborenen mit oder ohne leichte Blutung | P38 | <4 |
Fehlbildung des Urachus | Q64.4 | <4 |
Sonstige Opioide | T40.2 | <4 |
Organisches Lösungsmittel, nicht näher bezeichnet | T52.9 | <4 |
Chloroform | T53.1 | <4 |
Ätzende Säuren und säureähnliche Substanzen | T54.2 | <4 |
Ätzalkalien und alkaliähnliche Substanzen | T54.3 | <4 |
Anorganische Substanz, nicht näher bezeichnet | T57.9 | <4 |
Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid | T58 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Gase, Dämpfe oder sonstiger näher bezeichneter Rauch | T59.8 | <4 |
Gase, Dämpfe oder Rauch, nicht näher bezeichnet | T59.9 | <4 |
Schädliche Substanz, die mit der Nahrung aufgenommen wurde, nicht näher bezeichnet | T62.9 | <4 |
Tabak und Nikotin | T65.2 | <4 |
Hitzschlag und Sonnenstich | T67.0 | <4 |
Hitzeerschöpfung durch Wasserverlust | T67.3 | <4 |
Benzol-Homologe | T52.2 | <4 |
Erdölprodukte | T52.0 | <4 |
Cannabis (-Derivate) | T40.7 | <4 |
Tri- und tetrazyklische Antidepressiva | T43.0 | <4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Antidepressiva | T43.2 | <4 |
Psychostimulanzien mit Missbrauchspotential | T43.6 | <4 |
Sonstige Parasympatholytika [Anticholinergika und Antimuskarinika] und Spasmolytika, anderenorts nicht klassifiziert | T44.3 | <4 |
Vorwiegend Beta-Rezeptoren-Stimulanzien, anderenorts nicht klassifiziert | T44.5 | <4 |
Beta-Rezeptorenblocker, anderenorts nicht klassifiziert | T44.7 | <4 |
Antiallergika und Antiemetika | T45.0 | <4 |
Eisen und dessen Verbindungen | T45.4 | <4 |
Sonstige Antihypertensiva, anderenorts nicht klassifiziert | T46.5 | <4 |
Antitussiva | T48.3 | <4 |
Äthanol | T51.0 | <4 |
Erstickung | T71 | <4 |
Anaphylaktischer Schock durch Nahrungsmittelunverträglichkeit | T78.0 | <4 |
Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet | T78.2 | <4 |
Nachuntersuchung nach sonstiger Behandlung wegen anderer Krankheitszustände | Z09.8 | <4 |
Notwendigkeit der Impfung gegen Tollwut | Z24.2 | <4 |
Notwendigkeit der Impfung gegen Grippe [Influenza] | Z25.1 | <4 |
Notwendigkeit der Impfung gegen sonstige näher bezeichnete einzelne Viruskrankheiten | Z25.8 | <4 |
Notwendigkeit der Impfung gegen nicht näher bezeichnete Infektionskrankheit | Z26.9 | <4 |
Notwendigkeit der Impfung gegen Diphtherie-Pertussis-Tetanus [DPT] | Z27.1 | <4 |
Notwendigkeit der Impfung gegen Masern-Mumps-Röteln [MMR] | Z27.4 | <4 |
Einling, Geburt im Krankenhaus | Z38.0 | <4 |
Versorgung eines Gastrostomas | Z43.1 | <4 |
Versorgen mit und Anpassen von sonstigen näher bezeichneten medizinischen Geräten oder Hilfsmitteln | Z46.8 | <4 |
Sonstige Probleme mit Bezug auf die Lebensführung | Z72.8 | <4 |
Gesundheitsüberwachung und Betreuung eines anderen gesunden Säuglings und Kindes | Z76.2 | <4 |
