Medizinische Klinik I Fachabteilung des Klinikum am Steinenberg
In der Fachabteilung Medizinische Klinik I werden pro Jahr etwa 5.287 stationäre Patienten von rund 29 Ärzten und 53 Pflegekräften versorgt.
Steinenbergstraße 31 • 72764 Reutlingen
Diese Klinik nutzt die Möglichkeit zur Terminvereinbarung bisher nicht.
Website der Fachabteilung
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Medizinische Leistungen der Fachabteilung
Innere Medizin
- Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten
- Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen
- Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen
- Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
- Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie)
- Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs
- Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums
- Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas
- Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge
- Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura
- Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen
- Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen
- Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten
- Intensivmedizin
- Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS)
- Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen
- Spezialsprechstunde
- Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis
- Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen
- Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen
- Endoskopie
- Onkologische Tagesklinik
- Palliativmedizin
- Physikalische Therapie
- Schmerztherapie
- Transfusionsmedizin
- Chronisch entzündliche Darmerkrankungen
- Geriatrische Tagesklinik
Chirurgie
- Behandlung von Dekubitalgeschwüren
- Minimalinvasive laparoskopische Operationen
- Minimalinvasive endoskopische Operationen
- Portimplantation
- Notfallmedizin
Radiologie
- Native Sonographie
- Eindimensionale Dopplersonographie
- Duplexsonographie
- Sonographie mit Kontrastmittel
- Endosonographie
HNO
- Tumornachsorge
- Diagnostik und Therapie von Allergien
Dermatologie
- Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen und HIV-assoziierten Erkrankungen
Orthopädie
- Schmerztherapie/Multimodale Schmerztherapie
Psychiatrie/ Psychosomatik
- Psychoonkologie
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Medizinische Klinik I im Vergleich
Medizinische Klinik I im Vergleich zu den Durchschnittswerten aller Fachabteilungen in Deutschland im Jahr 2018.
Stationäre Patienten
5.287 stationäre Patienten
Viele
Ärzte
29 Ärzte
Viele
Pflegekräfte
53 Pflegekräfte
Durchschnittlich viele
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Bezeichnung | ICD-Code | Fallzahl |
---|---|---|
Mit multiplen Komplikationen | E11.7 | 197 |
Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen | J10.1 | 121 |
Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet | N17.9 | 101 |
Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess | K57.3 | 91 |
Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | J18.8 | 89 |
Linksherzinsuffizienz | I50.1 | 85 |
Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet | N39.0 | 78 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs | A09.9 | 77 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten | B99 | 75 |
Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F10.0 | 70 |
Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet | K92.2 | 69 |
Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis | K80.5 | 67 |
Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger | A41.5 | 64 |
Bösartige Neubildung des Rektums | C20 | 62 |
Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis | K21.0 | 62 |
Pankreaskopf | C25.0 | 60 |
Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen | J10.0 | 59 |
Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.1 | 56 |
Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom | C83.3 | 54 |
Oberlappen (-Bronchus) | C34.1 | 52 |
Sonstige Gastritis | K29.6 | 52 |
Colon sigmoideum | C18.7 | 50 |
Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes | J69.0 | 46 |
Ohne Komplikationen | E11.9 | 46 |
Alkoholische Leberzirrhose | K70.3 | 45 |
Volumenmangel | E86 | 42 |
Gallenblasenstein ohne Cholezystitis | K80.2 | 40 |
Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.0 | 39 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber | K74.6 | 39 |
Hypoosmolalität und Hyponatriämie | E87.1 | 38 |
Hauptbronchus | C34.0 | 37 |
Unterlappen (-Bronchus) | C34.3 | 35 |
Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet | J22 | 35 |
Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet | J44.1 | 35 |
Intrahepatisches Gallengangskarzinom | C22.1 | 33 |
Akut, mit Blutung | K25.0 | 32 |
Akut, ohne Blutung oder Perforation | K25.3 | 32 |
Gallengangsstein mit Cholangitis | K80.3 | 32 |
Kardia | C16.0 | 31 |
Multiples Myelom | C90.0 | 31 |
Erysipel [Wundrose] | A46 | 30 |
Obstipation | K59.0 | 30 |
Sonstige Eisenmangelanämien | D50.8 | 28 |
Ileus, nicht näher bezeichnet | K56.7 | 28 |
Akut, mit Blutung | K26.0 | 27 |
Schmerzen im Bereich des Oberbauches | R10.1 | 27 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs | A09.0 | 26 |
Sonstige Obturation des Darmes | K56.4 | 26 |
Synkope und Kollaps | R55 | 26 |
Enterokolitis durch Clostridium difficile | A04.7 | 26 |
Ösophagus, unteres Drittel | C15.5 | 25 |
Pankreasschwanz | C25.2 | 25 |
Sonstige näher bezeichnete Anämien | D64.8 | 25 |
Pneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.9 | 25 |
Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | E11.6 | 25 |
Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege | J44.0 | 25 |
Corpus ventriculi | C16.2 | 24 |
Bösartige Neubildung der Prostata | C61 | 24 |
Polyp des Kolons | K63.5 | 24 |
Übelkeit und Erbrechen | R11 | 24 |
Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale | I26.9 | 23 |
Grippe mit sonstigen Manifestationen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen | J10.8 | 23 |
Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet | K52.9 | 23 |
Leberzellkarzinom | C22.0 | 22 |
Biliäre akute Pankreatitis | K85.1 | 22 |
Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet | K85.9 | 22 |
Pankreaskörper | C25.1 | 21 |
Sonstige Verdauungsorgane | D37.7 | 21 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen | R10.4 | 20 |
Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet | C34.9 | 19 |
Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet | C80.0 | 19 |
Colon transversum | C18.4 | 18 |
Angioimmunoblastisches T-Zell-Lymphom | C86.5 | 18 |
Abnorme Gewichtsabnahme | R63.4 | 18 |
Pankreas, nicht näher bezeichnet | C25.9 | 17 |
Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert | J90 | 17 |
Cholangitis | K83.0 | 17 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen | T50.9 | 17 |
Akute myeloblastische Leukämie [AML] | C92.0 | 17 |
Bösartige Neubildung des Ovars | C56 | 16 |
Trachea, Bronchus und Lunge | D38.1 | 16 |
Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet | I10.9 | 16 |
Verschluss des Gallenganges | K83.1 | 16 |
Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet | R07.4 | 16 |
Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend | C25.8 | 15 |
Meläna | K92.1 | 15 |
Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches | R10.3 | 15 |
Akute lymphatische Leukämie [ALL] | C91.0 | 15 |
Atherosklerose der Extremitätenarterien | I70.2 | 15 |
Colon descendens | C18.6 | 14 |
Ohne Komplikationen | E10.9 | 14 |
Sepsis, nicht näher bezeichnet | A41.9 | 13 |
Sonstige akute Pankreatitis | K85.8 | 13 |
Magen, nicht näher bezeichnet | C16.9 | 12 |
Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken | C64 | 12 |
Kleinzelliges B-Zell-Lymphom | C83.0 | 12 |
Akut, ohne Blutung oder Perforation | K26.3 | 12 |
Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet | K29.5 | 12 |
Hämatemesis | K92.0 | 12 |
Akute Zystitis | N30.0 | 12 |
Unwohlsein und Ermüdung | R53 | 12 |
Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL] | C91.1 | 11 |
Anämie, nicht näher bezeichnet | D64.9 | 11 |
Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.2 | 11 |
Barrett-Ösophagus | K22.7 | 11 |
Crohn-Krankheit des Dünndarmes | K50.0 | 11 |
Mit Nierenkomplikationen | E11.2 | 11 |
Alkoholinduzierte akute Pankreatitis | K85.2 | 11 |
Kolon, nicht näher bezeichnet | C18.9 | 10 |
Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend | C34.8 | 10 |
Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens | C49.4 | 10 |
Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend | C67.8 | 10 |
Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | D50.0 | 10 |
Leberabszess | K75.0 | 10 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber | K76.8 | 10 |
Benigne essentielle Hypertonie | I10.0 | 10 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums | K31.8 | 10 |
Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten | I80.2 | 10 |
Sonstige näher bezeichnete Sepsis | A41.8 | 9 |
Virusinfektion, nicht näher bezeichnet | B34.9 | 9 |
Ösophagus, mittleres Drittel | C15.4 | 9 |
Colon ascendens | C18.2 | 9 |
Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang | C19 | 9 |
Hoden, nicht näher bezeichnet | C62.9 | 9 |
Sonstige akute Gastritis | K29.1 | 9 |
Gastritis, nicht näher bezeichnet | K29.7 | 9 |
Aszites | R18 | 9 |
Sepsis durch Staphylococcus aureus | A41.0 | 8 |
Flexura coli sinistra [lienalis] | C18.5 | 8 |
Mittellappen (-Bronchus) | C34.2 | 8 |
Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | C78.7 | 8 |
Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute | C79.3 | 8 |
Duodenum | D13.2 | 8 |
Leber, Gallenblase und Gallengänge | D37.6 | 8 |
Mit Ketoazidose | E10.1 | 8 |
Schädlicher Gebrauch | F19.1 | 8 |
Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] | J12.1 | 8 |
Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet | J20.9 | 8 |
Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | J40 | 8 |
Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän | K44.9 | 8 |
Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet | K50.9 | 8 |
Ulzeröse (chronische) Pankolitis | K51.0 | 8 |
Gefäßkrankheit des Darmes, nicht näher bezeichnet | K55.9 | 8 |
Akute Peritonitis | K65.0 | 8 |
Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 | N18.4 | 8 |
Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 | N18.5 | 8 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie | R13.9 | 8 |
Alkohol, nicht näher bezeichnet | T51.9 | 8 |
Gift sonstiger Arthropoden | T63.4 | 8 |
Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert | T81.0 | 8 |
Akute Gastroenteritis durch Norovirus | A08.1 | 7 |
Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D | A40.2 | 7 |
Thorakaler Ösophagus | C15.1 | 7 |
Zäkum | C18.0 | 7 |
Mantelzell-Lymphom | C83.1 | 7 |
Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom] | C88.4 | 7 |
Colon transversum | D12.3 | 7 |
Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet | D50.9 | 7 |
Akuter subendokardialer Myokardinfarkt | I21.4 | 7 |
Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale | I26.0 | 7 |
Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet | J45.9 | 7 |
Ösophagusulkus | K22.1 | 7 |
Crohn-Krankheit des Dickdarmes | K50.1 | 7 |
Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis | K52.8 | 7 |
Alkoholische Hepatitis | K70.1 | 7 |
Toxische Leberkrankheit mit Cholestase | K71.0 | 7 |
Schwindel und Taumel | R42 | 7 |
Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet | T78.2 | 7 |
Mit multiplen Komplikationen | E10.7 | 7 |
Mit peripheren vaskulären Komplikationen | E11.5 | 7 |
Virusbedingte Darminfektion, nicht näher bezeichnet | A08.4 | 6 |
Antrum pyloricum | C16.3 | 6 |
Sonstige Typen des (klassischen) Hodgkin-Lymphoms | C81.7 | 6 |
B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet | C85.1 | 6 |
Solitäres Plasmozytom | C90.3 | 6 |
Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv | C92.1 | 6 |
Colon sigmoideum | D12.5 | 6 |
Kolon, nicht näher bezeichnet | D12.6 | 6 |
Vorhofflimmern, paroxysmal | I48.0 | 6 |
Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose | J84.1 | 6 |
Sonstige Veränderungen der Lunge | J98.4 | 6 |
Ösophagusverschluss | K22.2 | 6 |
Polymyalgia rheumatica | M35.3 | 6 |
Mechanische Komplikation durch gastrointestinale Prothesen, Implantate oder Transplantate | T85.5 | 6 |
Angiodysplasie des Kolons | K55.2 | 6 |
Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis | K80.0 | 6 |
Sonstiges akutes Nierenversagen | N17.8 | 6 |
Sonstige Sepsis durch Streptokokken | A40.8 | 5 |
Nasopharynx, nicht näher bezeichnet | C11.9 | 5 |
Magen, mehrere Teilbereiche überlappend | C16.8 | 5 |
Endokriner Drüsenanteil des Pankreas | C25.4 | 5 |
Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, nicht näher bezeichnet | C49.9 | 5 |
Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | C50.9 | 5 |
T-Zell-Lymphom vom Enteropathie-Typ | C86.2 | 5 |
Colon ascendens | D12.2 | 5 |
Sonstige myelodysplastische Syndrome | D46.7 | 5 |
Myelodysplastisches Syndrom, nicht näher bezeichnet | D46.9 | 5 |
Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, nicht näher bezeichnet | D47.9 | 5 |
Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen | D48.7 | 5 |
Aplastische Anämie, nicht näher bezeichnet | D61.9 | 5 |
Sekundäre Thrombozytopenie | D69.5 | 5 |
Mit Ketoazidose | E11.1 | 5 |
Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet | E16.2 | 5 |
Delir bei Demenz | F05.1 | 5 |
Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet | J03.9 | 5 |
Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet | J06.9 | 5 |
Pneumonie durch Staphylokokken | J15.2 | 5 |
Interstitielle Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet | J84.9 | 5 |
Polyp des Magens und des Duodenums | K31.7 | 5 |
Akute Gefäßkrankheiten des Darmes | K55.0 | 5 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion | K56.6 | 5 |
Sonstige chronische Pankreatitis | K86.1 | 5 |
Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | N19 | 5 |
Dyspnoe | R06.0 | 5 |
Sonstige Brustschmerzen | R07.3 | 5 |
Somnolenz | R40.0 | 5 |
Erhöhung der Transaminasenwerte und des Laktat-Dehydrogenase-Wertes [LDH] | R74.0 | 5 |
Fremdkörper in den Atemwegen, Teil nicht näher bezeichnet | T17.9 | 5 |
Fremdkörper im Magen | T18.2 | 5 |
Anaphylaktischer Schock als unerwünschte Nebenwirkung eines indikationsgerechten Arzneimittels oder einer indikationsgerechten Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung | T88.6 | 5 |
Rechtsherzinsuffizienz | I50.0 | 5 |
Divertikulose des Dickdarmes mit Perforation und Abszess | K57.2 | 5 |
Idiopathische akute Pankreatitis | K85.0 | 5 |
Salmonellenenteritis | A02.0 | 4 |
Duodenum | C17.0 | 4 |
Extrahepatischer Gallengang | C24.0 | 4 |
Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse | C50.4 | 4 |
Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend | C50.8 | 4 |
Gehirn, nicht näher bezeichnet | C71.9 | 4 |
Zäkum | D12.0 | 4 |
Gutartige Neubildung an nicht näher bezeichneter Lokalisation | D36.9 | 4 |
Chronische myeloproliferative Krankheit | D47.1 | 4 |
Folsäure-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet | D52.9 | 4 |
Sonstige autoimmunhämolytische Anämien | D59.1 | 4 |
Akute Blutungsanämie | D62 | 4 |
Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet | D69.6 | 4 |
Hypokaliämie | E87.6 | 4 |
Anpassungsstörungen | F43.2 | 4 |
Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger | J20.8 | 4 |
Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis | J42 | 4 |
Mallory-Weiss-Syndrom | K22.6 | 4 |
Akute hämorrhagische Gastritis | K29.0 | 4 |
Sonstige Crohn-Krankheit | K50.8 | 4 |
Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet | K51.9 | 4 |
Toxische Gastroenteritis und Kolitis | K52.1 | 4 |
Fettleber [fettige Degeneration], anderenorts nicht klassifiziert | K76.0 | 4 |
Akute Cholezystitis | K81.0 | 4 |
Pseudozyste des Pankreas | K86.3 | 4 |
Akute tubulointerstitielle Nephritis | N10 | 4 |
Hämoptoe | R04.2 | 4 |
Präkordiale Schmerzen | R07.2 | 4 |
Gelbsucht, nicht näher bezeichnet | R17 | 4 |
Umschriebenes Ödem | R60.0 | 4 |
Sonstige abnorme Serumenzymwerte | R74.8 | 4 |
Fremdkörper im Rachen | T17.2 | 4 |
Fremdkörper im Ösophagus | T18.1 | 4 |
Angioneurotisches Ödem | T78.3 | 4 |
Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge | T88.7 | 4 |
Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet | J44.9 | <4 |
Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet | J96.9 | <4 |
Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie | D70.1 | <4 |
Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | E10.6 | <4 |
Mit neurologischen Komplikationen | E11.4 | <4 |
Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | E13.6 | <4 |
Ohne Komplikationen | E13.9 | <4 |
Ohne Komplikationen | E14.9 | <4 |
Atherosklerotische Herzkrankheit | I25.1 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit | J44.8 | <4 |
Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert | J96.0 | <4 |
Sonstige Gefäßkrankheiten des Darmes | K55.8 | <4 |
Divertikulose des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne Perforation oder Abszess | K57.9 | <4 |
Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis | K80.1 | <4 |
Gallengangsstein mit Cholezystitis | K80.4 | <4 |
Arthritis, nicht näher bezeichnet | M13.9 | <4 |
Sonstiges näher bezeichnetes Fieber | R50.8 | <4 |
Traumatische Muskelischämie | T79.6 | <4 |
Enteritis durch Campylobacter | A04.5 | <4 |
Bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftung, nicht näher bezeichnet | A05.9 | <4 |
Enteritis durch Rotaviren | A08.0 | <4 |
Enteritis durch sonstige Viren | A08.3 | <4 |
Tuberkulose des Darmes, des Peritoneums und der Mesenteriallymphknoten | A18.3 | <4 |
Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B | A40.1 | <4 |
Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken | A41.1 | <4 |
Sepsis durch Haemophilus influenzae | A41.3 | <4 |
Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation | A49.0 | <4 |
Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation | A49.1 | <4 |
Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation | A49.8 | <4 |
Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet | A49.9 | <4 |
Lyme-Krankheit | A69.2 | <4 |
Hämorrhagisches Fieber mit renalem Syndrom | A98.5 | <4 |
Dermatitis vesicularis durch Herpesviren | B00.1 | <4 |
Infektion durch Herpesviren, nicht näher bezeichnet | B00.9 | <4 |
Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems | B02.2 | <4 |
Zoster generalisatus | B02.7 | <4 |
Zoster ohne Komplikation | B02.9 | <4 |
Akute Virushepatitis E | B17.2 | <4 |
Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | B24 | <4 |
Sonstige Zytomegalie | B25.8 | <4 |
Mononukleose durch Gamma-Herpesviren | B27.0 | <4 |
Infektiöse Mononukleose, nicht näher bezeichnet | B27.9 | <4 |
Echinococcus-granulosus-Infektion [zystische Echinokokkose] der Leber | B67.0 | <4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Echinokokkose | B67.9 | <4 |
Mundboden, nicht näher bezeichnet | C04.9 | <4 |
Tonsille, mehrere Teilbereiche überlappend | C09.8 | <4 |
Oropharynx, nicht näher bezeichnet | C10.9 | <4 |
Hypopharynx, nicht näher bezeichnet | C13.9 | <4 |
Ösophagus, oberes Drittel | C15.3 | <4 |
Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend | C15.8 | <4 |
Ösophagus, nicht näher bezeichnet | C15.9 | <4 |
Fundus ventriculi | C16.1 | <4 |
Kleine Kurvatur des Magens, nicht näher bezeichnet | C16.5 | <4 |
Große Kurvatur des Magens, nicht näher bezeichnet | C16.6 | <4 |
Jejunum | C17.1 | <4 |
Dünndarm, nicht näher bezeichnet | C17.9 | <4 |
Flexura coli dextra [hepatica] | C18.3 | <4 |
Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend | C18.8 | <4 |
Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri] | C24.1 | <4 |
Nasennebenhöhle, nicht näher bezeichnet | C31.9 | <4 |
Glottis | C32.0 | <4 |
Larynx, nicht näher bezeichnet | C32.9 | <4 |
Bösartige Neubildung des Thymus | C37 | <4 |
Pleura | C38.4 | <4 |
Wirbelsäule | C41.2 | <4 |
Bösartiges Melanom der unteren Extremität, einschließlich Hüfte | C43.7 | <4 |
Bösartiges Melanom der Haut, mehrere Teilbereiche überlappend | C43.8 | <4 |
Bösartiges Melanom der Haut, nicht näher bezeichnet | C43.9 | <4 |
Haut der unteren Extremität, einschließlich Hüfte | C44.7 | <4 |
Mesotheliom der Pleura | C45.0 | <4 |
Mesotheliom, nicht näher bezeichnet | C45.9 | <4 |
Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax | C49.3 | <4 |
Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens | C49.5 | <4 |
Cervix uteri, nicht näher bezeichnet | C53.9 | <4 |
Endometrium | C54.1 | <4 |
Corpus uteri, nicht näher bezeichnet | C54.9 | <4 |
Bösartige Neubildung des Nierenbeckens | C65 | <4 |
Apex vesicae | C67.1 | <4 |
Laterale Harnblasenwand | C67.2 | <4 |
Harnblase, nicht näher bezeichnet | C67.9 | <4 |
Harnorgane, mehrere Teilbereiche überlappend | C68.8 | <4 |
Harnorgan, nicht näher bezeichnet | C68.9 | <4 |
Nebennierenmark | C74.1 | <4 |
Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge | C78.0 | <4 |
Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura | C78.2 | <4 |
Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums | C78.6 | <4 |
Sekundäre bösartige Neubildung der Haut | C79.2 | <4 |
Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes | C79.5 | <4 |
Sekundäre bösartige Neubildung des Ovars | C79.6 | <4 |
Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere | C79.7 | <4 |
Bösartige Neubildung, nicht näher bezeichnet | C80.9 | <4 |
Noduläres lymphozytenprädominantes Hodgkin-Lymphom | C81.0 | <4 |
Nodulär-sklerosierendes (klassisches) Hodgkin-Lymphom | C81.1 | <4 |
Gemischtzelliges (klassisches) Hodgkin-Lymphom | C81.2 | <4 |
Lymphozytenreiches (klassisches) Hodgkin-Lymphom | C81.4 | <4 |
Follikuläres Lymphom Grad I | C82.0 | <4 |
Follikuläres Lymphom Grad II | C82.1 | <4 |
Follikuläres Lymphom Grad III, nicht näher bezeichnet | C82.2 | <4 |
Follikuläres Lymphom Grad IIIa | C82.3 | <4 |
Follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet | C82.9 | <4 |
Sézary-Syndrom | C84.1 | <4 |
Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-positiv | C84.6 | <4 |
Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet | C85.9 | <4 |
Makroglobulinämie Waldenström | C88.0 | <4 |
Plasmazellenleukämie | C90.1 | <4 |
Haarzellenleukämie | C91.4 | <4 |
Adulte(s) T-Zell-Lymphom/Leukämie (HTLV-1-assoziiert) | C91.5 | <4 |
Akute myeloische Leukämie mit multilineärer Dysplasie | C92.8 | <4 |
Chronische myelomonozytäre Leukämie | C93.1 | <4 |
Akute Erythroleukämie | C94.0 | <4 |
Akute Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps | C95.0 | <4 |
Rektum | D12.8 | <4 |
Ösophagus | D13.0 | <4 |
Magen | D13.1 | <4 |
Leber | D13.4 | <4 |
Extrahepatische Gallengänge und Gallenblase | D13.5 | <4 |
Bronchus und Lunge | D14.3 | <4 |
Hämangiom | D18.0 | <4 |
Retroperitoneum | D20.0 | <4 |
Gutartige Neubildung der Schilddrüse | D34 | <4 |
Nebenniere | D35.0 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen | D36.7 | <4 |
Lippe, Mundhöhle und Pharynx | D37.0 | <4 |
Magen | D37.1 | <4 |
Kolon | D37.4 | <4 |
Pleura | D38.2 | <4 |
Ovar | D39.1 | <4 |
Niere | D41.0 | <4 |
Nebenniere | D44.1 | <4 |
Refraktäre Anämie mit Mehrlinien-Dysplasie | D46.5 | <4 |
Osteomyelofibrose | D47.4 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | D47.7 | <4 |
Brustdrüse [Mamma] | D48.6 | <4 |
Vitamin-B-Mangelanämie durch Mangel an Intrinsic-Faktor | D51.0 | <4 |
Hämolytisch-urämisches Syndrom | D59.3 | <4 |
Arzneimittelinduzierte aplastische Anämie | D61.1 | <4 |
Hämorrhagische Diathese durch Antikoagulanzien und Antikörper | D68.3 | <4 |
Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren | D68.4 | <4 |
Sonstige Thrombophilien | D68.6 | <4 |
Koagulopathie, nicht näher bezeichnet | D68.9 | <4 |
Purpura anaphylactoides | D69.0 | <4 |
Idiopathische thrombozytopenische Purpura | D69.3 | <4 |
Sonstige Agranulozytose | D70.3 | <4 |
