Klinik für Abhängigkeitserkrankungen Fachabteilung der Helios Kliniken Schwerin (Psychiatrie)
In der Fachabteilung Klinik für Abhängigkeitserkrankungen werden pro Jahr etwa 1.698 stationäre Patienten von rund 7 Ärzten und 71 Pflegekräften versorgt.
Wismarsche Straße 393-397 • 19055 Schwerin
Diese Klinik nutzt die Möglichkeit zur Terminvereinbarung bisher nicht.
Website der Fachabteilung
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Was diese Fachabteilung besonders auszeichnet
Viele Pflegekräfte
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Medizinische Leistungen der Fachabteilung
Psychiatrie/ Psychosomatik
- Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen
- Diagnostik und Therapie von Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen
- Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen
- Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen
- Diagnostik und Therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren
- Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen
- Diagnostik und Therapie von Intelligenzstörungen
- Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen
- Verhaltensstörungen seit Kinderalter
- Spezialsprechstunde
- Psychiatrische Tagesklinik
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Klinik für Abhängigkeitserkrankungen im Vergleich
Klinik für Abhängigkeitserkrankungen im Vergleich zu den Durchschnittswerten aller Fachabteilungen in Deutschland im Jahr 2018.
Stationäre Patienten
1.698 stationäre Patienten
Durchschnittlich viele
Ärzte
7 Ärzte
Wenige
Pflegekräfte
71 Pflegekräfte
Viele
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Bezeichnung | ICD-Code | Fallzahl |
---|---|---|
Abhängigkeitssyndrom | F10.2 | 1098 |
Abhängigkeitssyndrom | F12.2 | 127 |
Abhängigkeitssyndrom | F11.2 | 98 |
Abhängigkeitssyndrom | F15.2 | 48 |
Abhängigkeitssyndrom | F13.2 | 34 |
Abhängigkeitssyndrom | F14.2 | 15 |
Schädlicher Gebrauch | F10.1 | 11 |
Abhängigkeitssyndrom | F19.2 | 7 |
Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F10.0 | 7 |
Psychotische Störung | F12.5 | 6 |
Entzugssyndrom | F10.3 | 5 |
Psychotische Störung | F19.5 | 5 |
Pathologisches Spielen | F63.0 | 4 |
Paranoide Schizophrenie | F20.0 | 4 |
Psychotische Störung | F15.5 | 4 |
Entzugssyndrom mit Delir | F10.4 | 4 |
Entzugssyndrom | F19.3 | <4 |
Schizophrenes Residuum | F20.5 | <4 |
Sonstige schizoaffektive Störungen | F25.8 | <4 |
Mittelgradige depressive Episode | F32.1 | <4 |
Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome | F32.2 | <4 |
Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode | F33.1 | <4 |
Akute Belastungsreaktion | F43.0 | <4 |
Posttraumatische Belastungsstörung | F43.1 | <4 |
Nicht näher bezeichnete Substanz | F55.9 | <4 |
Abhängigkeitssyndrom | F17.2 | <4 |
Abhängigkeitssyndrom | F16.2 | <4 |
Schädlicher Gebrauch | F15.1 | <4 |
Organische affektive Störungen | F06.3 | <4 |
Amnestisches Syndrom | F10.6 | <4 |
Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | F10.7 | <4 |
Schädlicher Gebrauch | F12.1 | <4 |
Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F13.0 | <4 |
Schädlicher Gebrauch | F13.1 | <4 |
Entzugssyndrom | F13.3 | <4 |
Psychotische Störung | F14.5 | <4 |
Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F15.0 | <4 |
Sonstige abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle | F63.8 | <4 |
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Bezeichnung | OPS-Code | Fallzahl |
---|---|---|
Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 3-800 | 59 |
Native Computertomographie des Schädels | 3-200 | 26 |
Elektroenzephalographie (EEG) | 1-207 | 26 |
Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark | 3-802 | 14 |
Neurographie | 1-206 | 13 |
Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 3-820 | 10 |
Elektromyographie (EMG) | 1-205 | 10 |
Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3-225 | 6 |
Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems | 3-806 | 5 |
Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 3-226 | 5 |
Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 3-222 | 5 |
Registrierung evozierter Potentiale | 1-208 | <4 |
Andere Magnetresonanztomographie mit Kontrastmittel | 3-82x | <4 |
Quantitative Bestimmung von Parametern | 3-993 | <4 |
Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung | 3-990 | <4 |
Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel | 3-823 | <4 |
Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel | 3-821 | <4 |
Ganzkörperplethysmographie | 1-710 | <4 |
Bestimmung der CO-Diffusionskapazität | 1-711 | <4 |
Messung der funktionellen Residualkapazität [FRC] mit der Helium-Verdünnungsmethode | 1-713 | <4 |
Kardiorespiratorische Polygraphie | 1-791 | <4 |
Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mittels Tissue Doppler Imaging [TDI] und Verformungsanalysen von Gewebe [Speckle Tracking] | 3-034 | <4 |
Ösophagographie | 3-137 | <4 |
Native Computertomographie des Thorax | 3-202 | <4 |
Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark | 3-203 | <4 |
Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems | 3-205 | <4 |
Native Computertomographie des Abdomens | 3-207 | <4 |
Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 3-220 | <4 |
Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel | 3-221 | <4 |
Szintigraphie der Schilddrüse | 3-701 | <4 |
Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Gehirns | 3-720 | <4 |
Native Magnetresonanztomographie des Halses | 3-801 | <4 |
Native Magnetresonanztomographie des Beckens | 3-805 | <4 |
Native Magnetresonanztomographie der Mamma | 3-807 | <4 |
Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie | 1-632 | <4 |
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Bezeichnung | OPS-Code | Fallzahl |
---|---|---|
Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen | 9-649 | 9851 |
Behandlung von Erwachsenen in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen, Abhängigkeitskranke | 9-981 | 2883 |
Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen | 9-647 | 2102 |
Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen | 9-607 | 1695 |
Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 1 Merkmal | 9-617 | 281 |
Behandlung von Erwachsenen in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen, Allgemeine Psychiatrie | 9-980 | 75 |
Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen | 9-696 | 67 |
Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 2 Merkmalen | 9-618 | 60 |
Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen | 9-641 | 55 |
Pflegebedürftigkeit | 9-984 | 27 |
Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 3 Merkmalen | 9-619 | 21 |
Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen | 9-640 | 20 |
Indizierter komplexer Entlassungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen | 9-645 | 19 |
Spezifische Behandlung im besonderen Setting bei substanzbedingten Störungen bei Kindern und Jugendlichen | 9-694 | 12 |
Behandlung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen, Kinder- und Jugendpsychiatrie | 9-983 | <4 |
Behandlung von Erwachsenen in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen, Gerontopsychiatrie | 9-982 | <4 |
Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde | 8-192 | <4 |
Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation | 8-771 | <4 |
Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 4 Merkmalen | 9-61a | <4 |
Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen | 9-626 | <4 |
Psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung im besonderen Setting (Mutter/Vater-Kind-Setting) | 9-643 | <4 |
Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Kindern | 9-656 | <4 |
Psychiatrisch-psychosomatische Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen | 9-672 | <4 |
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Bezeichnung | OPS-Code | Fallzahl |
---|---|---|
Zahnextraktion | 5-230 | <4 |
Operationen am Präputium | 5-640 | <4 |
Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie) | 5-231 | <4 |
Wurzelspitzenresektion und Wurzelkanalbehandlung | 5-237 | <4 |
Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle | 5-273 | <4 |
Andere Operationen an Kiefergelenk und Gesichtsschädelknochen | 5-779 | <4 |
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere