Klinik für Hämatologie, Onkologie und Nephrologie Fachabteilung des FEK - Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster
In der Fachabteilung Klinik für Hämatologie, Onkologie und Nephrologie werden pro Jahr etwa 1.449 stationäre Patienten von rund 9 Ärzten und 33 Pflegekräften versorgt.
Friesenstraße 11 • 24534 Neumünster
Diese Klinik nutzt die Möglichkeit zur Terminvereinbarung bisher nicht.
Website der Fachabteilung
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Was diese Fachabteilung besonders auszeichnet
Besonders hoher Anteil an Fachärzten
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Medizinische Leistungen der Fachabteilung
Innere Medizin
- Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen
- Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen
- Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen
Urologie und Nephrologie
- Dialyse
- Diagnostik und Therapie von Niereninsuffizienz
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Klinik für Hämatologie, Onkologie und Nephrologie im Vergleich
Klinik für Hämatologie, Onkologie und Nephrologie im Vergleich zu den Durchschnittswerten aller Fachabteilungen in Deutschland im Jahr 2018.
Stationäre Patienten
1.449 stationäre Patienten
Durchschnittlich viele
Ärzte
9 Ärzte
Durchschnittlich viele
Pflegekräfte
33 Pflegekräfte
Durchschnittlich viele
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Bezeichnung | ICD-Code | Fallzahl |
---|---|---|
Extrakorporale Dialyse | Z49.1 | 198 |
Oberlappen (-Bronchus) | C34.1 | 79 |
Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet | N17.9 | 77 |
Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 | N18.5 | 56 |
Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom | C83.3 | 48 |
Volumenmangel | E86 | 43 |
Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.0 | 37 |
Unterlappen (-Bronchus) | C34.3 | 34 |
Linksherzinsuffizienz | I50.1 | 22 |
Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger | A41.5 | 21 |
Hypoosmolalität und Hyponatriämie | E87.1 | 20 |
Multiples Myelom | C90.0 | 19 |
Bösartige Neubildung der Prostata | C61 | 17 |
Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet | N39.0 | 16 |
Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet | C80.0 | 14 |
Antrum pyloricum | C16.3 | 14 |
Sepsis, nicht näher bezeichnet | A41.9 | 14 |
Ösophagus, unteres Drittel | C15.5 | 12 |
Bösartige Neubildung des Rektums | C20 | 12 |
Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse | C50.4 | 11 |
Gemischtzelliges (klassisches) Hodgkin-Lymphom | C81.2 | 11 |
Akute myeloblastische Leukämie [AML] | C92.0 | 11 |
Sonstige myelodysplastische Syndrome | D46.7 | 11 |
Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 | N18.4 | 10 |
Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL] | C91.1 | 10 |
Kardia | C16.0 | 10 |
Pankreaskopf | C25.0 | 9 |
Erysipel [Wundrose] | A46 | 8 |
Hauptbronchus | C34.0 | 8 |
Wegener-Granulomatose | M31.3 | 8 |
Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet | K92.2 | 7 |
Benigne essentielle Hypertonie | I10.0 | 7 |
Hereditärer Faktor-VIII-Mangel | D66 | 7 |
Sonstige Eisenmangelanämien | D50.8 | 7 |
Sonstige näher bezeichnete Sepsis | A41.8 | 7 |
Arzneimittelinduzierte aplastische Anämie | D61.1 | 6 |
Rechtsherzinsuffizienz | I50.0 | 6 |
Akuter subendokardialer Myokardinfarkt | I21.4 | 6 |
Hyperkaliämie | E87.5 | 6 |
Sonstige näher bezeichnete Anämien | D64.8 | 6 |
Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | D50.0 | 6 |
Bösartige Neubildung des Ovars | C56 | 6 |
Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | C50.9 | 6 |
Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend | C50.8 | 6 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten | B99 | 6 |
Colon sigmoideum | C18.7 | 6 |
Hypokaliämie | E87.6 | 5 |
Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert | J90 | 5 |
Sonstige Obturation des Darmes | K56.4 | 5 |
Diffuse membranöse Glomerulonephritis | N03.2 | 5 |
Vitamin-B-Mangelanämie durch Mangel an Intrinsic-Faktor | D51.0 | 5 |
Mantelzell-Lymphom | C83.1 | 5 |
Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken | A41.1 | 5 |
Intrahepatisches Gallengangskarzinom | C22.1 | 5 |
Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend | C34.8 | 5 |
Mesotheliom der Pleura | C45.0 | 5 |
Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken | C64 | 5 |
Follikuläres Lymphom Grad IIIb | C82.4 | 5 |
Anämie, nicht näher bezeichnet | D64.9 | 4 |
Mit Nierenkomplikationen | E11.2 | 4 |
Ohne Komplikationen | E11.9 | 4 |
Instabile Angina pectoris | I20.0 | 4 |
Funktionelle Diarrhoe | K59.1 | 4 |
Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie | D70.1 | 4 |
Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose | N17.0 | 4 |
Sonstige Folsäure-Mangelanämien | D52.8 | 4 |
B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet | C85.1 | 4 |
Peripheres T-Zell-Lymphom, nicht spezifiziert | C84.4 | 4 |
Corpus ventriculi | C16.2 | 4 |
Sonstige Sepsis durch Streptokokken | A40.8 | 4 |
Colon transversum | C18.4 | 4 |
Mittellappen (-Bronchus) | C34.2 | 4 |
Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend | C67.8 | 4 |
Parietallappen | C71.3 | 4 |
Kleinzelliges B-Zell-Lymphom | C83.0 | 4 |
Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet | J44.1 | <4 |
Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege | J44.0 | <4 |
Sonstiges akutes Nierenversagen | N17.8 | <4 |
Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert | J96.0 | <4 |
Atherosklerotische Herzkrankheit | I25.1 | <4 |
Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz | I12.0 | <4 |
Divertikulose des Dünndarmes mit Perforation und Abszess | K57.0 | <4 |
Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes | J69.0 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit | J44.8 | <4 |
Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | K91.8 | <4 |
Akute Lymphadenitis an Gesicht, Kopf und Hals | L04.0 | <4 |
Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | J40 | <4 |
Allergische Kontaktdermatitis, nicht näher bezeichnete Ursache | L23.9 | <4 |
Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet | J22 | <4 |
Allergische Urtikaria | L50.0 | <4 |
Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet | J20.9 | <4 |
Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung | I46.0 | <4 |
Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.2 | <4 |
Autoimmune Hepatitis | K75.4 | <4 |
Akute Lungenbeteiligung bei Strahleneinwirkung | J70.0 | <4 |
Sonstige Gefäßkrankheiten des Darmes | K55.8 | <4 |
Gastroenteritis und Kolitis durch Strahleneinwirkung | K52.0 | <4 |
Sonstige Gastritis | K29.6 | <4 |
Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet | K29.5 | <4 |
Sonstige akute Gastritis | K29.1 | <4 |
Obstipation | K59.0 | <4 |
Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung | K26.4 | <4 |
Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung | K25.4 | <4 |
Akute Peritonitis | K65.0 | <4 |
Lungenödem | J81 | <4 |
Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS] | J80.0 | <4 |
Pneumonie durch Staphylokokken | J15.2 | <4 |
Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae | J15.0 | <4 |
Pneumonie durch Haemophilus influenzae | J14 | <4 |
Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale | I26.0 | <4 |
Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation | I21.3 | <4 |
Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen | I21.2 | <4 |
Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand | I21.1 | <4 |
Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand | I21.0 | <4 |
Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz | I13.2 | <4 |
Hypertensive Nierenkrankheit ohne Niereninsuffizienz | I12.9 | <4 |
Toxische Enzephalopathie | G92 | <4 |
Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet | G82.2 | <4 |
Polyneuropathie durch sonstige toxische Agenzien | G62.2 | <4 |
Ein- und Durchschlafstörungen | G47.0 | <4 |
Sonstige Epilepsien | G40.8 | <4 |
Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome | G40.3 | <4 |
Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale | I26.9 | <4 |
Perikarderguss (nichtentzündlich) | I31.3 | <4 |
Grippe mit sonstigen Manifestationen, Viren nicht nachgewiesen | J11.8 | <4 |
Embolie und Thrombose der V. cava | I82.2 | <4 |
Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten | I80.2 | <4 |
Hereditäre hämorrhagische Teleangiektasie | I78.0 | <4 |
Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten | I74.3 | <4 |
Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien | I63.5 | <4 |
Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal | I61.0 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien | I49.8 | <4 |
Vorhofflattern, typisch | I48.3 | <4 |
Supraventrikuläre Tachykardie | I47.1 | <4 |
Atrioventrikulärer Block 3. Grades | I44.2 | <4 |
Dilatative Kardiomyopathie | I42.0 | <4 |
Akute und subakute infektiöse Endokarditis | I33.0 | <4 |
Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen | G40.2 | <4 |
Dekubitus 4. Grades | L89.3 | <4 |
Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge | T88.7 | <4 |
Abnorme Gewichtsabnahme | R63.4 | <4 |
Anorexie | R63.0 | <4 |
Umschriebenes Ödem | R60.0 | <4 |
Lymphknotenvergrößerung, umschrieben | R59.0 | <4 |
Blutung, anderenorts nicht klassifiziert | R58 | <4 |
Synkope und Kollaps | R55 | <4 |
Unwohlsein und Ermüdung | R53 | <4 |
Schwindel und Taumel | R42 | <4 |
Orientierungsstörung, nicht näher bezeichnet | R41.0 | <4 |
Nicht näher bezeichnete Hämaturie | R31 | <4 |
Spontane Ekchymosen | R23.3 | <4 |
Aszites | R18 | <4 |
Flatulenz und verwandte Zustände | R14 | <4 |
Sonstige abnorme Serumenzymwerte | R74.8 | <4 |
Gehirnerschütterung | S06.0 | <4 |
Fraktur eines Lendenwirbels | S32.0 | <4 |
Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate | T85.7 | <4 |
Mechanische Komplikation durch sonstige näher bezeichnete interne Prothesen, Implantate oder Transplantate | T85.6 | <4 |
Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen | T82.7 | <4 |
Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen | T82.5 | <4 |
Mechanische Komplikation durch Gefäßkatheter bei Dialyse | T82.4 | <4 |
Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert | T81.4 | <4 |
Angioneurotisches Ödem | T78.3 | <4 |
Toxische Wirkung einer nicht näher bezeichneten Substanz | T65.9 | <4 |
Multiple oberflächliche Verletzungen, nicht näher bezeichnet | T00.9 | <4 |
Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Knies | S83.6 | <4 |
Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels | S80.1 | <4 |
Prellung der Schulter und des Oberarmes | S40.0 | <4 |
Fraktur des Os coccygis | S32.2 | <4 |
Dysphagie mit Beaufsichtigungspflicht während der Nahrungsaufnahme | R13.0 | <4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen | R10.4 | <4 |
Sonstige Brustschmerzen | R07.3 | <4 |
Synovitis und Tenosynovitis, nicht näher bezeichnet | M65.9 | <4 |
Sonstige Synovitis und Tenosynovitis | M65.8 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten | M62.8 | <4 |
Lumboischialgie | M54.4 | <4 |
Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen | M42.1 | <4 |
Systemischer Lupus erythematodes mit Beteiligung von Organen oder Organsystemen | M32.1 | <4 |
Mikroskopische Polyangiitis | M31.7 | <4 |
Thrombotische Mikroangiopathie | M31.1 | <4 |
Sonstige primäre Gonarthrose | M17.1 | <4 |
Primäre Gonarthrose, beidseitig | M17.0 | <4 |
Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert | M13.1 | <4 |
Sonstige reaktive Arthritiden | M02.8 | <4 |
Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert | L98.4 | <4 |
Sonstige infektiöse Bursitis | M71.1 | <4 |
Stressfraktur, anderenorts nicht klassifiziert | M84.3 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Veränderungen der Knochendichte und -struktur | M85.8 | <4 |
Brustschmerzen bei der Atmung | R07.1 | <4 |
Epistaxis | R04.0 | <4 |
Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 | N18.3 | <4 |
Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2 | N18.2 | <4 |
Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose | N17.1 | <4 |
Nephropathie durch nicht näher bezeichnete(s) Arzneimittel, Droge oder biologisch aktive Substanz | N14.2 | <4 |
Pyonephrose | N13.6 | <4 |
Abknickung und Striktur des Ureters ohne Hydronephrose | N13.5 | <4 |
Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein | N13.2 | <4 |
Akute tubulointerstitielle Nephritis | N10 | <4 |
Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet | N04.9 | <4 |
Sonstige morphologische Veränderungen | N02.8 | <4 |
Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis | N00.3 | <4 |
Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert | L97 | <4 |
Generalisierte Angststörung | F41.1 | <4 |
Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums | C78.6 | <4 |
Tuba uterina [Falloppio] | C57.0 | <4 |
Endometrium | C54.1 | <4 |
Cervix uteri, nicht näher bezeichnet | C53.9 | <4 |
Ektozervix | C53.1 | <4 |
Endozervix | C53.0 | <4 |
Klitoris | C51.2 | <4 |
Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse | C50.5 | <4 |
Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse | C50.3 | <4 |
Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse | C50.2 | <4 |
Retroperitoneum | C48.0 | <4 |
Haut der unteren Extremität, einschließlich Hüfte | C44.7 | <4 |
Bösartiges Melanom der Haut, mehrere Teilbereiche überlappend | C43.8 | <4 |
Bösartiges Melanom der unteren Extremität, einschließlich Hüfte | C43.7 | <4 |
Vorderes Mediastinum | C38.1 | <4 |
Uterine Adnexe, nicht näher bezeichnet | C57.4 | <4 |
Bösartige Neubildung des Nierenbeckens | C65 | <4 |
Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura | C78.2 | <4 |
Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge | C78.0 | <4 |
Axilläre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremität | C77.3 | <4 |
Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses | C77.0 | <4 |
Thorax | C76.1 | <4 |
Kopf, Gesicht und Hals | C76.0 | <4 |
Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend | C71.8 | <4 |
Temporallappen | C71.2 | <4 |
Frontallappen | C71.1 | <4 |
Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel | C71.0 | <4 |
Harnorgan, nicht näher bezeichnet | C68.9 | <4 |
Harnblase, nicht näher bezeichnet | C67.9 | <4 |
Laterale Harnblasenwand | C67.2 | <4 |
Bösartige Neubildung des Ureters | C66 | <4 |
Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet | C34.9 | <4 |
Glottis | C32.0 | <4 |
Oropharynx, nicht näher bezeichnet | C10.9 | <4 |
Tonsille, nicht näher bezeichnet | C09.9 | <4 |
Mundboden, nicht näher bezeichnet | C04.9 | <4 |
Bösartige Neubildung des Zungengrundes | C01 | <4 |
Äußere Oberlippe | C00.0 | <4 |
Malaria tropica, nicht näher bezeichnet | B50.9 | <4 |
Kandidose an sonstigen Lokalisationen des Urogenitalsystems | B37.4 | <4 |
Candida-Stomatitis | B37.0 | <4 |
Pneumonie durch Zytomegalieviren | B25.0 | <4 |
Zoster ohne Komplikation | B02.9 | <4 |
Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems | B02.2 | <4 |
Sepsis durch Staphylococcus aureus | A41.0 | <4 |
Primäre Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung | A16.7 | <4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs | A09.9 | <4 |
Hinterwand des Hypopharynx | C13.2 | <4 |
Ösophagus, oberes Drittel | C15.3 | <4 |
Sinus sphenoidalis [Keilbeinhöhle] | C31.3 | <4 |
Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend | C25.8 | <4 |
Pankreasschwanz | C25.2 | <4 |
Extrahepatischer Gallengang | C24.0 | <4 |
Leberzellkarzinom | C22.0 | <4 |
Rektum, Anus und Analkanal, mehrere Teilbereiche überlappend | C21.8 | <4 |
Analkanal | C21.1 | <4 |
Kolon, nicht näher bezeichnet | C18.9 | <4 |
Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend | C18.8 | <4 |
Flexura coli sinistra [lienalis] | C18.5 | <4 |
Colon ascendens | C18.2 | <4 |
Zäkum | C18.0 | <4 |
Magen, mehrere Teilbereiche überlappend | C16.8 | <4 |
Fundus ventriculi | C16.1 | <4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs | A09.0 | <4 |
Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] | F41.0 | <4 |
Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | E11.6 | <4 |
Mit Ketoazidose | E11.1 | <4 |
Mit Ketoazidose | E10.1 | <4 |
Autoimmunthyreoiditis | E06.3 | <4 |
Sonstige Hyperthyreose | E05.8 | <4 |
Hyperthyreose mit diffuser Struma | E05.0 | <4 |
Sarkoidose der Haut | D86.3 | <4 |
Sarkoidose der Lunge | D86.0 | <4 |
Sekundäre Polyglobulie [Polyzythämie] | D75.1 | <4 |
Sonstige Neutropenie | D70.6 | <4 |
Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet | D69.6 | <4 |
Sekundäre Thrombozytopenie | D69.5 | <4 |
Sonstige primäre Thrombozytopenie | D69.4 | <4 |
Idiopathische thrombozytopenische Purpura | D69.3 | <4 |
Mit multiplen Komplikationen | E11.7 | <4 |
Ohne Komplikationen | E13.9 | <4 |
Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode | F33.1 | <4 |
Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F14.0 | <4 |
Schädlicher Gebrauch | F13.1 | <4 |
Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | F10.8 | <4 |
Delir bei Demenz | F05.1 | <4 |
Organbegrenzte Amyloidose | E85.4 | <4 |
Neuropathische heredofamiliäre Amyloidose | E85.1 | <4 |
Störungen des Kalziumstoffwechsels | E83.5 | <4 |
Eisenmangel | E61.1 | <4 |
Mangel an sonstigen näher bezeichneten Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes | E53.8 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Nebenniere | E27.8 | <4 |
Primärer Hyperaldosteronismus | E26.0 | <4 |
Hypophysäres Cushing-Syndrom | E24.0 | <4 |
Diabetes insipidus | E23.2 | <4 |
Sonstige nichtthrombozytopenische Purpura | D69.2 | <4 |
Akute Blutungsanämie | D62 | <4 |
Haarzellenleukämie | C91.4 | <4 |
Prolymphozytäre Leukämie vom B-Zell-Typ | C91.3 | <4 |
Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom] | C88.4 | <4 |
Makroglobulinämie Waldenström | C88.0 | <4 |
Mediastinales (thymisches) großzelliges B-Zell-Lymphom | C85.2 | <4 |
Follikuläres Lymphom Grad III, nicht näher bezeichnet | C82.2 | <4 |
Follikuläres Lymphom Grad II | C82.1 | <4 |
Follikuläres Lymphom Grad I | C82.0 | <4 |
Sonstige Typen des (klassischen) Hodgkin-Lymphoms | C81.7 | <4 |
Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen | C79.8 | <4 |
Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere | C79.7 | <4 |
Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes | C79.5 | <4 |
Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute | C79.3 | <4 |
Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane | C78.8 | <4 |
Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv | C92.1 | <4 |
Chronische myelomonozytäre Leukämie | C93.1 | <4 |
Sonstige autoimmunhämolytische Anämien | D59.1 | <4 |
Sonstige Thalassämien | D56.8 | <4 |
Sonstige alimentäre Vitamin-B-Mangelanämie | D51.3 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen | D48.7 | <4 |
Retroperitoneum | D48.3 | <4 |
Knochen und Gelenkknorpel | D48.0 | <4 |
Monoklonale Gammopathie unbestimmter Signifikanz [MGUS] | D47.2 | <4 |
Myelodysplastisches Syndrom, nicht näher bezeichnet | D46.9 | <4 |
Refraktäre Anämie mit Mehrlinien-Dysplasie | D46.5 | <4 |
Gehirn, supratentoriell | D43.0 | <4 |
Trachea, Bronchus und Lunge | D38.1 | <4 |
Nebenniere | D35.0 | <4 |
Leukämie, nicht näher bezeichnet | C95.9 | <4 |
Akute Panmyelose mit Myelofibrose | C94.4 | <4 |
Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | C78.7 | <4 |
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Bezeichnung | OPS-Code | Fallzahl |
---|---|---|
Standardisiertes palliativmedizinisches Basisassessment (PBA) | 1-774 | 126 |
Biopsie ohne Inzision am Knochenmark | 1-424 | 68 |
(Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren | 1-426 | 37 |
Perkutane Biopsie an Harnorganen und männlichen Geschlechtsorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren | 1-465 | 34 |
Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen | 1-430 | 32 |
Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle | 1-844 | 20 |
Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 1-843 | 16 |
Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren | 1-432 | 14 |
Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren | 1-442 | 14 |
Perkutane Biopsie an endokrinen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren | 1-407 | 10 |
(Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus | 1-425 | 10 |
Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle | 1-853 | 9 |
Komplexe Diagnostik bei Leukämien | 1-941 | 9 |
Single-Photon-Emissionscomputertomographie der Lunge | 3-722 | 8 |
Szintigraphie der Lunge | 3-703 | 8 |
Ganzkörperplethysmographie | 1-710 | 7 |
Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut | 1-490 | 5 |
Perkutane Biopsie an Muskeln und Weichteilen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren | 1-492 | 5 |
Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben | 1-493 | 4 |
(Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren | 1-494 | <4 |
Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax | 3-611 | <4 |
Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels | 1-854 | <4 |
Diagnostische perkutane Punktion von Harnorganen | 1-846 | <4 |
Spiroergometrie | 1-712 | <4 |
Diagnostische Ösophagogastroskopie | 1-631 | <4 |
Biopsie an Knochen durch Inzision | 1-503 | <4 |
Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren | 1-481 | <4 |
Perkutane (Nadel-)Biopsie an Harnorganen und männlichen Geschlechtsorganen | 1-463 | <4 |
Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata | 1-460 | <4 |
Endosonographische Feinnadelpunktion am hepatobiliären System | 1-448 | <4 |
Biopsie ohne Inzision an der Nase | 1-414 | <4 |
Szintigraphie anderer endokriner Organe | 3-702 | <4 |
Resorptions- und Exkretionstests mit Radionukliden | 3-70b | <4 |
Perkutane (Nadel-)Biopsie an endokrinen Organen | 1-406 | <4 |
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Bezeichnung | OPS-Code | Fallzahl |
---|---|---|
Hämodialyse | 8-854 | 6101 |
Hämodiafiltration | 8-855 | 1752 |
Peritonealdialyse | 8-857 | 896 |
Pflegebedürftigkeit | 9-984 | 412 |
Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat | 8-800 | 304 |
Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie | 8-543 | 281 |
Hochvoltstrahlentherapie | 8-522 | 229 |
Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen | 9-200 | 98 |
Applikation von Medikamenten, Liste 7 | 6-007 | 83 |
Applikation von Medikamenten, Liste 1 | 6-001 | 65 |
Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes | 8-930 | 53 |
Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 8-831 | 38 |
Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur) | 8-98f | 33 |
Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie | 8-528 | 29 |
Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax | 8-152 | 25 |
Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie | 8-529 | 23 |
Hämofiltration | 8-853 | 21 |
Psychosoziale Interventionen | 9-401 | 20 |
Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen | 8-810 | 19 |
Applikation von Medikamenten, Liste 2 | 6-002 | 18 |
Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation | 8-771 | 17 |
Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle | 8-153 | 15 |
Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE] | 8-987 | 14 |
Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen | 8-812 | 11 |
Nicht komplexe Chemotherapie | 8-542 | 10 |
Einfache endotracheale Intubation | 8-701 | 10 |
Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung | 8-018 | 9 |
Applikation von Medikamenten, Liste 9 | 6-009 | 9 |
Zusatzinformationen zu Materialien | 8-83b | 7 |
Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie | 8-527 | 6 |
Therapeutische Plasmapherese | 8-820 | 6 |
Therapie mit offenen Radionukliden | 8-530 | 6 |
Applikation von Medikamenten, Liste 3 | 6-003 | 5 |
Patientenschulung | 9-500 | 5 |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention | 8-836 | 5 |
