Klinik für Pädiatrie m.S. Pneumologie, Immunologie und Intensivmedizin Fachabteilung der Charité - Universitätsmedizin Berlin
In der Fachabteilung Klinik für Pädiatrie m.S. Pneumologie, Immunologie und Intensivmedizin werden pro Jahr etwa 3.014 stationäre Patienten von rund 31 Ärzten und 86 Pflegekräften versorgt.
Charitéplatz 1 • 10117 Berlin
Diese Klinik nutzt die Möglichkeit zur Terminvereinbarung bisher nicht.
Website der Fachabteilung
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Was diese Fachabteilung besonders auszeichnet
Hoher Anteil an Fachärzten
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Medizinische Leistungen der Fachabteilung
Pädiatrie
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Atemwege und der Lunge
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) rheumatischen Erkrankungen
- Diagnostik und Therapie von Allergien
- Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS)
- Spezialsprechstunde
- Immundefektcentrum
- Sozialpädiatrisches Zentrum
- Immunologie
- Mukoviszidosezentrum
Innere Medizin
- Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge
- Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura
- Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen
- Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS)
- Berliner Centrum für Seltene Erkrankungen
Orthopädie
- Diagnostik und Therapie von Arthropathien
- Diagnostik und Therapie von Systemkrankheiten des Bindegewebes
- Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes
- Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes
Dermatologie
- Diagnostik und Therapie von Allergien
- Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen und HIV-assoziierten Erkrankungen
- Allergie-Centrum
HNO
- Diagnostik und Therapie von Allergien
Neurologie
- Diagnostik und Therapie von neuroimmunologischen Erkrankungen
Radiologie
- Knochendichtemessung (alle Verfahren)
Sonstige medizinische Bereiche
- Surveillance der Antibiotika-Anwendung und Resistenzsituation auf den Intensivstationen (SARI)
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Klinik für Pädiatrie m.S. Pneumologie, Immunologie und Intensivmedizin im Vergleich
Klinik für Pädiatrie m.S. Pneumologie, Immunologie und Intensivmedizin im Vergleich zu den Durchschnittswerten aller Fachabteilungen in Deutschland im Jahr 2018.
Stationäre Patienten
3.014 stationäre Patienten
Viele
Ärzte
31 Ärzte
Viele
Pflegekräfte
86 Pflegekräfte
Viele
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Bezeichnung | ICD-Code | Fallzahl |
---|---|---|
Diagnostische Haut- und Sensibilisierungstestung | Z01.5 | 386 |
Zystische Fibrose mit sonstigen Manifestationen | E84.8 | 352 |
Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger | J20.8 | 103 |
Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem | L20.8 | 87 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs | A09.9 | 69 |
Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.0 | 42 |
Somnolenz | R40.0 | 39 |
Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form | M08.4 | 37 |
Juvenile chronische Arthritis (seronegativ), polyartikuläre Form | M08.3 | 35 |
Sclerodermia circumscripta [Morphaea] | L94.0 | 26 |
Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F10.0 | 25 |
Sonstige vererbte spinale Muskelatrophie | G12.1 | 23 |
Akute Bronchiolitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] | J21.0 | 22 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs | A09.0 | 22 |
Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege | J06.8 | 21 |
Akute Bronchitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] | J20.5 | 19 |
Angioneurotisches Ödem | T78.3 | 19 |
Juvenile Dermatomyositis | M33.0 | 18 |
Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert | J96.0 | 16 |
Laryngospasmus | J38.5 | 16 |
Virusbedingte Darminfektion, nicht näher bezeichnet | A08.4 | 16 |
Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | J18.8 | 15 |
Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen | Z03.8 | 13 |
Übelkeit und Erbrechen | R11 | 13 |
Infantile spinale Muskelatrophie, Typ I [Typ Werdnig-Hoffmann] | G12.0 | 13 |
Purpura anaphylactoides | D69.0 | 13 |
Akute Bronchiolitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger | J21.8 | 12 |
Fremdkörper in den Atemwegen, Teil nicht näher bezeichnet | T17.9 | 12 |
Beobachtung bei Verdacht auf toxische Wirkung von aufgenommenen Substanzen | Z03.6 | 11 |
Progressive systemische Sklerose | M34.0 | 11 |
Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form | M08.2 | 11 |
Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.1 | 11 |
Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae | J15.7 | 11 |
Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet | J06.9 | 11 |
Akute obstruktive Laryngitis [Krupp] | J05.0 | 11 |
Fremdkörper im Bronchus | T17.5 | 10 |
Gehirnerschütterung | S06.0 | 10 |
Sonstige variable Immundefekte | D83.8 | 10 |
Sonstige Virusinfektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation | B34.8 | 10 |
Sonstige näher bezeichnete Sepsis | A41.8 | 10 |
Sonstige Formen des systemischen Lupus erythematodes | M32.8 | 9 |
Anaphylaktischer Schock durch Nahrungsmittelunverträglichkeit | T78.0 | 9 |
Notwendigkeit der Impfung gegen Virushepatitis | Z24.6 | 9 |
Sonstige juvenile Arthritis | M08.8 | 8 |
Synkope und Kollaps | R55 | 8 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes | M35.8 | 8 |
Aortenbogen-Syndrom [Takayasu-Syndrom] | M31.4 | 8 |
Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet | J20.9 | 8 |
Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] | J12.1 | 8 |
Mit Ketoazidose | E10.1 | 7 |
Mechanische Komplikation durch gastrointestinale Prothesen, Implantate oder Transplantate | T85.5 | 7 |
Akute Lymphadenitis an Gesicht, Kopf und Hals | L04.0 | 6 |
Mukokutanes Lymphknotensyndrom [Kawasaki-Krankheit] | M30.3 | 6 |
Systemischer Lupus erythematodes mit Beteiligung von Organen oder Organsystemen | M32.1 | 6 |
Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems | Q34.8 | 6 |
Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet | T78.2 | 6 |
Sonstige akute Osteomyelitis | M86.1 | 6 |
Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes | J69.0 | 6 |
Status asthmaticus | J46 | 6 |
Akute lymphatische Leukämie [ALL] | C91.0 | 6 |
Volumenmangel | E86 | 6 |
Sonstige Epilepsien | G40.8 | 6 |
Arteriitis, nicht näher bezeichnet | I77.6 | 6 |
Pneumonie durch sonstige Viren | J12.8 | 6 |
Sonstige bakterielle Pneumonie | J15.8 | 6 |
Mischformen des Asthma bronchiale | J45.8 | 6 |
Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert | M13.1 | 5 |
Mechanische Komplikation durch einen ventrikulären, intrakraniellen Shunt | T85.0 | 5 |
Fremdkörper an sonstigen und mehreren Lokalisationen der Atemwege | T17.8 | 5 |
Sonstige Overlap-Syndrome | M35.1 | 5 |
Akute Bronchitis durch Rhinoviren | J20.6 | 5 |
Sonstige Histiozytose-Syndrome | D76.3 | 5 |
Funktionelle Störungen der neutrophilen Granulozyten | D71 | 5 |
Idiopathische thrombozytopenische Purpura | D69.3 | 5 |
Sichelzellenanämie mit Krisen | D57.0 | 5 |
Sonstige näher bezeichnete bakterielle Krankheiten | A48.8 | 5 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten | B99 | 5 |
Kopfschmerz | R51 | 4 |
Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger | M00.8 | 4 |
Psoriasis-Arthropathie | L40.5 | 4 |
Obstipation | K59.0 | 4 |
Cataracta congenita | Q12.0 | 4 |
Spalte des harten und des weichen Gaumens | Q35.5 | 4 |
Sopor | R40.1 | 4 |
Schwindel und Taumel | R42 | 4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe | R56.8 | 4 |
Fremdkörper im Ösophagus | T18.1 | 4 |
Fremdkörper im Magen | T18.2 | 4 |
Sonstige Veränderungen der Lunge | J98.4 | 4 |
Pneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.9 | 4 |
Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae | J13 | 4 |
Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken | A41.1 | 4 |
Nichtfamiliäre Hypogammaglobulinämie | D80.1 | 4 |
Störungen des Fettsäurestoffwechsels | E71.3 | 4 |
Glykogenspeicherkrankheit [Glykogenose] | E74.0 | 4 |
Zystische Fibrose mit Lungenmanifestationen | E84.0 | 4 |
Zystische Fibrose mit Darmmanifestationen | E84.1 | 4 |
Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen | G40.2 | 4 |
Sonstiger Status epilepticus | G41.8 | 4 |
Sonstige Migräne | G43.8 | 4 |
Ulcus corneae | H16.0 | 4 |
Sonstige Chorioretinitiden | H30.8 | 4 |
Akute Tonsillitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger | J03.8 | 4 |
Pneumonie durch Parainfluenzaviren | J12.2 | 4 |
Chronische multifokale Osteomyelitis | M86.3 | <4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen der Atmung | R06.8 | <4 |
Phlegmone an sonstigen Teilen der Extremitäten | L03.1 | <4 |
Linksherzinsuffizienz | I50.1 | <4 |
Sonstige reaktive Arthritiden | M02.8 | <4 |
Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS] | J80.0 | <4 |
Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert | J96.1 | <4 |
Schmerzen in den Extremitäten | M79.6 | <4 |
Neurodystrophie [Algodystrophie] | M89.0 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der oberen Atemwege | J39.8 | <4 |
Pyodermie | L08.0 | <4 |
Seborrhoisches Ekzem der Kinder | L21.1 | <4 |
Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel | L27.0 | <4 |
Sonstiger Pruritus | L29.8 | <4 |
Prurigo nodularis | L28.1 | <4 |
Akute Lymphadenitis am Rumpf | L04.1 | <4 |
Phlegmone an sonstigen Lokalisationen | L03.8 | <4 |
Phlegmone am Rumpf | L03.3 | <4 |
Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | K91.8 | <4 |
Hämatemesis | K92.0 | <4 |
Verschluss des Gallenganges | K83.1 | <4 |
Meläna | K92.1 | <4 |
Impetigo contagiosa [jeder Erreger] [jede Lokalisation] | L01.0 | <4 |
Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten | L02.4 | <4 |
Phlegmone an Fingern und Zehen | L03.0 | <4 |
Phlegmone im Gesicht | L03.2 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber | K76.8 | <4 |
Allergische Urtikaria | L50.0 | <4 |
Sonstige Urtikaria | L50.8 | <4 |
Behçet-Krankheit | M35.2 | <4 |
Idiopathische Skoliose beim Jugendlichen | M41.1 | <4 |
Sakroiliitis, anderenorts nicht klassifiziert | M46.1 | <4 |
Myositis ossificans progressiva | M61.1 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten | M62.8 | <4 |
Sonstige Synovitis und Tenosynovitis | M65.8 | <4 |
Sonstige Enthesopathie des Fußes | M77.5 | <4 |
Akute hämatogene Osteomyelitis | M86.0 | <4 |
Sonstige Formen der systemischen Sklerose | M34.8 | <4 |
Polymyositis | M33.2 | <4 |
Sonstige Dermatomyositis | M33.1 | <4 |
Lineare oder bandförmige Sklerodermie | L94.1 | <4 |
Juvenile Spondylitis ankylosans | M08.1 | <4 |
Villonoduläre Synovitis (pigmentiert) | M12.2 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Arthropathien, anderenorts nicht klassifiziert | M12.8 | <4 |
Polyarthritis, nicht näher bezeichnet | M13.0 | <4 |
Erworbene Klauenhand, Klumphand, erworbener Klauenfuß und Klumpfuß | M21.5 | <4 |
Chondromalacia patellae | M22.4 | <4 |
Gelenkerguss | M25.4 | <4 |
Akute Peritonitis | K65.0 | <4 |
Akute Bronchitis durch Streptokokken | J20.2 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit | J44.8 | <4 |
Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale | J45.0 | <4 |
Nichtallergisches Asthma bronchiale | J45.1 | <4 |
Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet | J45.9 | <4 |
Bronchiektasen | J47 | <4 |
Abszess der Lunge mit Pneumonie | J85.1 | <4 |
Abszess der Lunge ohne Pneumonie | J85.2 | <4 |
Sonstiger Spontanpneumothorax | J93.1 | <4 |
Sonstiger Pneumothorax | J93.8 | <4 |
Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis | J42 | <4 |
Schleimig-eitrige chronische Bronchitis | J41.1 | <4 |
Akute Bronchitis durch Parainfluenzaviren | J20.4 | <4 |
Akute Bronchiolitis durch humanes Metapneumovirus | J21.1 | <4 |
Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet | J22 | <4 |
Hyperplasie der Rachenmandel | J35.2 | <4 |
Hyperplasie der Gaumenmandeln mit Hyperplasie der Rachenmandel | J35.3 | <4 |
Peritonsillarabszess | J36 | <4 |
Kehlkopfstenose | J38.6 | <4 |
Retropharyngealabszess und Parapharyngealabszess | J39.0 | <4 |
Sonstige Krankheiten des Rachenraumes | J39.2 | <4 |
Funktionsstörung eines Tracheostomas | J95.0 | <4 |
Sonstige Krankheiten der Atemwege nach medizinischen Maßnahmen | J95.8 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums | K31.8 | <4 |
Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis | K35.3 | <4 |
Allergische und alimentäre Gastroenteritis und Kolitis | K52.2 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis | K52.8 | <4 |
Ileus, nicht näher bezeichnet | K56.7 | <4 |
Intrasphinktärer Abszess | K61.4 | <4 |
Sonstige Peritonitis | K65.8 | <4 |
Toxische Leberkrankheit mit Fibrose und Zirrhose der Leber | K71.7 | <4 |
Akutes und subakutes Leberversagen | K72.0 | <4 |
Gastritis, nicht näher bezeichnet | K29.7 | <4 |
Sonstige Gastritis | K29.6 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Atemwege | J98.8 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates | K08.8 | <4 |
Sialadenitis | K11.2 | <4 |
Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis | K21.0 | <4 |
Ösophagusverschluss | K22.2 | <4 |
Akut, mit Blutung | K25.0 | <4 |
Akut, mit Blutung | K26.0 | <4 |
Chronisch, ohne Blutung oder Perforation | K26.7 | <4 |
Sonstige akute Gastritis | K29.1 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete entzündliche Leberkrankheiten | K75.8 | <4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen | R41.8 | <4 |
Schädeldachfraktur | S02.0 | <4 |
Schädelbasisfraktur | S02.1 | <4 |
Zahnluxation | S03.2 | <4 |
Traumatische subdurale Blutung | S06.5 | <4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen des Rachens | S10.1 | <4 |
Oberflächliche Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax | S20.8 | <4 |
Verletzung der Harnblase | S37.2 | <4 |
Nicht näher bezeichnete Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | S39.9 | <4 |
Offene Wunde sonstiger Teile des Unterarmes | S51.8 | <4 |
Offene Wunde sonstiger Teile des Kopfes | S01.8 | <4 |
Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes | S00.8 | <4 |
Optische Halluzinationen | R44.1 | <4 |
Ruhelosigkeit und Erregung | R45.1 | <4 |
Reizbarkeit und Wut | R45.4 | <4 |
Sonstiges näher bezeichnetes Fieber | R50.8 | <4 |
Fieber, nicht näher bezeichnet | R50.9 | <4 |
Fieberkrämpfe | R56.0 | <4 |
Abnorme Gewichtsabnahme | R63.4 | <4 |
Ungenügende Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeit | R63.6 | <4 |
Sonstige Symptome, die die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme betreffen | R63.8 | <4 |
Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes | S52.8 | <4 |
Offene Wunde eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels | S61.0 | <4 |
Sonstige oberflächliche Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | S70.8 | <4 |
Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert | T81.0 | <4 |
Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen | T82.5 | <4 |
Versagen eines Transplantates hämatopoetischer Stammzellen und Graft-versus-Host-Krankheit | T86.0 | <4 |
Beobachtung bei Verdacht auf neurologische Krankheit | Z03.3 | <4 |
Untersuchung und Beobachtung aus sonstigen näher bezeichneten Gründen | Z04.8 | <4 |
Notwendigkeit der Impfung gegen Tollwut | Z24.2 | <4 |
Notwendigkeit der Impfung gegen Gelbfieber | Z24.3 | <4 |
Versorgung eines Tracheostomas | Z43.0 | <4 |
Versorgung eines Gastrostomas | Z43.1 | <4 |
Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, anderenorts nicht klassifiziert | T78.1 | <4 |
Schäden durch elektrischen Strom | T75.4 | <4 |
Luxation der Patella | S83.0 | <4 |
Offene Wunde sonstiger Teile des Fußes | S91.3 | <4 |
Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | T14.0 | <4 |
Fremdkörper in der Trachea | T17.4 | <4 |
Verbrennung nicht näher bezeichneten Grades des Handgelenkes und der Hand | T23.0 | <4 |
Verätzung des Kehlkopfes und der Trachea | T27.4 | <4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen | T50.9 | <4 |
Erstickung | T71 | <4 |
Ertrinken und nichttödliches Untertauchen | T75.1 | <4 |
Desensibilisierung gegenüber Allergenen | Z51.6 | <4 |
Sonstige Amnesie | R41.3 | <4 |
Sonstige Osteomyelitis | M86.8 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Gesichtes und des Halses | Q18.8 | <4 |
Ventrikelseptumdefekt | Q21.0 | <4 |
Fallot-Tetralogie | Q21.3 | <4 |
Atresie der A. pulmonalis | Q25.5 | <4 |
Sonstige angeborene Fehlbildungen der A. pulmonalis | Q25.7 | <4 |
Fehleinmündung der Pfortader | Q26.5 | <4 |
Angeborene subglottische Stenose | Q31.1 | <4 |
Angeborene Laryngomalazie | Q31.5 | <4 |
Sonstige angeborene Fehlbildungen des Kehlkopfes | Q31.8 | <4 |
Arnold-Chiari-Syndrom | Q07.0 | <4 |
Okzipitale Enzephalozele | Q01.2 | <4 |
Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet | M86.9 | <4 |
Juvenile Osteochondrose des Tarsus | M92.6 | <4 |
Sonstige morphologische Veränderungen | N04.8 | <4 |
Akute tubulointerstitielle Nephritis | N10 | <4 |
Nierenabszess und perinephritischer Abszess | N15.1 | <4 |
Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 | N18.3 | <4 |
Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet | N39.0 | <4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten | N83.2 | <4 |
Bronchopulmonale Dysplasie mit Ursprung in der Perinatalperiode | P27.1 | <4 |
Sonstige angeborene Fehlbildungen der Trachea | Q32.1 | <4 |
Spalte des harten und des weichen Gaumens mit beidseitiger Lippenspalte | Q37.4 | <4 |
Spalte des harten und des weichen Gaumens mit einseitiger Lippenspalte | Q37.5 | <4 |
Dyspnoe | R06.0 | <4 |
Hyperventilation | R06.4 | <4 |
Halsschmerzen | R07.0 | <4 |
Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet | R07.4 | <4 |
Schmerzen im Bereich des Oberbauches | R10.1 | <4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen | R10.4 | <4 |
Dysphagie bei absaugpflichtigem Tracheostoma mit (teilweise) geblockter Trachealkanüle | R13.1 | <4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Sensibilitätsstörungen der Haut | R20.8 | <4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität | R26.8 | <4 |
Husten | R05 | <4 |
Bradykardie, nicht näher bezeichnet | R00.1 | <4 |
Pectus excavatum | Q67.6 | <4 |
Kraniosynostose | Q75.0 | <4 |
Dysostosis craniofacialis | Q75.1 | <4 |
Epidermolysis bullosa atrophicans gravis | Q81.1 | <4 |
Epidermolysis bullosa dystrophica | Q81.2 | <4 |
Sonstige Epidermolysis bullosa | Q81.8 | <4 |
Neurofibromatose (nicht bösartig) | Q85.0 | <4 |
Sonstige Phakomatosen, anderenorts nicht klassifiziert | Q85.8 | <4 |
Tachykardie, nicht näher bezeichnet | R00.0 | <4 |
Koma, nicht näher bezeichnet | R40.2 | <4 |
Nebennierenmark | C74.1 | <4 |
Sichelzellenanämie ohne Krisen | D57.1 | <4 |
Sonstige autoimmunhämolytische Anämien | D59.1 | <4 |
Sonstige nicht-autoimmunhämolytische Anämien | D59.4 | <4 |
Sonstige erworbene hämolytische Anämien | D59.8 | <4 |
Arzneimittelinduzierte aplastische Anämie | D61.1 | <4 |
Akute Blutungsanämie | D62 | <4 |
Willebrand-Jürgens-Syndrom | D68.0 | <4 |
Hereditärer Mangel an sonstigen Gerinnungsfaktoren | D68.2 | <4 |
Qualitative Thrombozytendefekte | D69.1 | <4 |
Beta-Thalassämie | D56.1 | <4 |
Anämie durch Störungen glykolytischer Enzyme | D55.2 | <4 |
Glomus aorticum und sonstige Paraganglien | C75.5 | <4 |
Burkitt-Lymphom | C83.7 | <4 |
Mediastinales (thymisches) großzelliges B-Zell-Lymphom | C85.2 | <4 |
Endokriner Drüsenanteil des Pankreas | D13.7 | <4 |
Lymphangiom | D18.1 | <4 |
Trachea, Bronchus und Lunge | D38.1 | <4 |
Niere | D41.0 | <4 |
Refraktäre Anämie mit Blastenüberschuss [RAEB] | D46.2 | <4 |
Sonstige Eisenmangelanämien | D50.8 | <4 |
Sonstige nichtthrombozytopenische Purpura | D69.2 | <4 |
Hämophagozytäre Lymphohistiozytose | D76.1 | <4 |
Immundefekt bei erhöhtem Immunglobulin M [IgM] | D80.5 | <4 |
Adrenogenitale Störung, nicht näher bezeichnet | E25.9 | <4 |
Addison-Krise | E27.2 | <4 |
Kleinwuchs, anderenorts nicht klassifiziert | E34.3 | <4 |
Ahornsirup- (Harn-) Krankheit | E71.0 | <4 |
Sonstige Störungen des Stoffwechsels verzweigter Aminosäuren | E71.1 | <4 |
Störungen des Pyruvatstoffwechsels und der Glukoneogenese | E74.4 | <4 |
Sonstige Gangliosidosen | E75.1 | <4 |
Sonstige Störungen des Glykoproteinstoffwechsels | E77.8 | <4 |
Sonstige Porphyrie | E80.2 | <4 |
Sonstige Hypoglykämie | E16.1 | <4 |
Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | E14.6 | <4 |
Schwerer kombinierter Immundefekt [SCID] mit niedriger T- und B-Zellen-Zahl | D81.1 | <4 |
Sonstige kombinierte Immundefekte | D81.8 | <4 |
Immundefekt mit hereditär defekter Reaktion auf Epstein-Barr-Virus | D82.3 | <4 |
Defekte im Komplementsystem | D84.1 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Immundefekte | D84.8 | <4 |
Sarkoidose der Lunge | D86.0 | <4 |
Sarkoidose an sonstigen und kombinierten Lokalisationen | D86.8 | <4 |
Angeborene Hypothyreose ohne Struma | E03.1 | <4 |
Ohne Komplikationen | E10.9 | <4 |
Störungen des Magnesiumstoffwechsels | E83.4 | <4 |
Hirnstamm | C71.7 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete bakterielle Darminfektionen | A04.8 | <4 |
Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger | A41.5 | <4 |
Erysipel [Wundrose] | A46 | <4 |
Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation | A49.1 | <4 |
Infektion der Genitalorgane und des Urogenitaltraktes durch Herpesviren | A60.0 | <4 |
Lyme-Krankheit | A69.2 | <4 |
Enzephalitis durch Enteroviren | A85.0 | <4 |
Meningitis durch Enteroviren | A87.0 | <4 |
Sonstige Virusmeningitis | A87.8 | <4 |
Ekzema herpeticatum Kaposi | B00.0 | <4 |
Sepsis durch Staphylococcus aureus | A41.0 | <4 |
Sonstige Sepsis durch Streptokokken | A40.8 | <4 |
Kryptosporidiose | A07.2 | <4 |
Enteritis durch sonstige Viren | A08.3 | <4 |
Lungentuberkulose, durch mikroskopische Untersuchung des Sputums gesichert, mit oder ohne Nachweis durch Kultur oder molekularbiologische Verfahren | A15.0 | <4 |
Sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung | A16.8 | <4 |
Tuberkulöse Meningitis | A17.0 | <4 |
Tuberkulose peripherer Lymphknoten | A18.2 | <4 |
Sonstige Brucellose | A23.8 | <4 |
Scharlach | A38 | <4 |
Sepsis durch Streptococcus pneumoniae | A40.3 | <4 |
Dermatitis vesicularis durch Herpesviren | B00.1 | <4 |
Gingivostomatitis herpetica und Pharyngotonsillitis herpetica | B00.2 | <4 |
Enzephalitis durch Herpesviren | B00.4 | <4 |
Mononukleose durch Gamma-Herpesviren | B27.0 | <4 |
Infektion durch Adenoviren nicht näher bezeichneter Lokalisation | B34.0 | <4 |
Infektion durch Enteroviren nicht näher bezeichneter Lokalisation | B34.1 | <4 |
Kandidose der Lunge | B37.1 | <4 |
Candida-Sepsis | B37.7 | <4 |
Sonstige schwere Formen oder Komplikationen der Malaria tropica | B50.8 | <4 |
Viszerale Leishmaniose | B55.0 | <4 |
Toxoplasmosen mit Beteiligung sonstiger Organe | B58.8 | <4 |
Colon sigmoideum | C18.7 | <4 |
Pneumonie durch Zytomegalieviren | B25.0 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit | B23.8 | <4 |
Infektion durch Herpesviren, nicht näher bezeichnet | B00.9 | <4 |
Varizellen mit sonstigen Komplikationen | B01.8 | <4 |
Varizellen ohne Komplikation | B01.9 | <4 |
Zoster ophthalmicus | B02.3 | <4 |
Masern, kompliziert durch Pneumonie | B05.2 | <4 |
Exanthema subitum [Sechste Krankheit] | B08.2 | <4 |
Vesikuläre Pharyngitis durch Enteroviren | B08.5 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind | B08.8 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete akute Virushepatitis | B17.8 | <4 |
Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel | C71.0 | <4 |
Nichtneuropathische heredofamiliäre Amyloidose | E85.0 | <4 |
Blindheit und hochgradige Sehbehinderung, binokular | H54.0 | <4 |
Vorhofflimmern, paroxysmal | I48.0 | <4 |
Vorhofflattern, atypisch | I48.4 | <4 |
Rechtsherzinsuffizienz | I50.0 | <4 |
Intrakardiale Thrombose, anderenorts nicht klassifiziert | I51.3 | <4 |
Subarachnoidalblutung, von der A. cerebri media ausgehend | I60.1 | <4 |
Unspezifische mesenteriale Lymphadenitis | I88.0 | <4 |
Sonstige unspezifische Lymphadenitis | I88.8 | <4 |
Unspezifische Lymphadenitis, nicht näher bezeichnet | I88.9 | <4 |
Lymphödem, anderenorts nicht klassifiziert | I89.0 | <4 |
Supraventrikuläre Tachykardie | I47.1 | <4 |
