Kardiologie Fachabteilung der Asklepios Klinik Barmbek
In der Fachabteilung Kardiologie werden pro Jahr etwa 3.480 stationäre Patienten von rund 16 Ärzten und 60 Pflegekräften versorgt.
Rübenkamp 220 • 22307 Hamburg
Diese Klinik nutzt die Möglichkeit zur Terminvereinbarung bisher nicht.
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Was diese Fachabteilung besonders auszeichnet
Hoher Anteil an Fachärzten
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Medizinische Leistungen der Fachabteilung
Innere Medizin
- Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten
- Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten
- Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit)
- Intensivmedizin
- Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren
- Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit
- Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen
- Transfusionsmedizin
- Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes
- Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten
- Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen
Chirurgie
- Defibrillator-Implantationen
- Schrittmacheroperationen
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Kardiologie im Vergleich
Kardiologie im Vergleich zu den Durchschnittswerten aller Fachabteilungen in Deutschland im Jahr 2018.
Stationäre Patienten
3.480 stationäre Patienten
Viele
Ärzte
16 Ärzte
Viele
Pflegekräfte
60 Pflegekräfte
Durchschnittlich viele
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Bezeichnung | ICD-Code | Fallzahl |
---|---|---|
Benigne essentielle Hypertonie | I10.0 | 2121 |
Atherosklerotische Herzkrankheit | I25.1 | 1288 |
Hyperlipidämie, nicht näher bezeichnet | E78.5 | 1124 |
Vorhofflimmern, paroxysmal | I48.0 | 974 |
Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 | N18.3 | 870 |
Linksherzinsuffizienz | I50.1 | 807 |
Beobachtung bei Verdacht auf Herzinfarkt | Z03.4 | 677 |
Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet | R07.4 | 661 |
Hilfsbedürftigkeit wegen eingeschränkter Mobilität | Z74.0 | 631 |
Akuter subendokardialer Myokardinfarkt | I21.4 | 629 |
Synkope und Kollaps | R55 | 624 |
Notwendigkeit der Hilfestellung bei der Körperpflege | Z74.1 | 619 |
Hypokaliämie | E87.6 | 595 |
Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert | J96.0 | 531 |
Rechtsherzinsuffizienz | I50.0 | 477 |
Dauertherapie (gegenwärtig) mit Antikoagulanzien in der Eigenanamnese | Z92.1 | 454 |
Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet | I10.9 | 448 |
Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose | E03.8 | 432 |
Hyperkaliämie | E87.5 | 411 |
Ohne Komplikationen | E11.9 | 405 |
Volumenmangel | E86 | 359 |
Sonstige Formen der Angina pectoris | I20.8 | 353 |
Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet | N17.9 | 326 |
Vorhandensein eines kardialen elektronischen Geräts | Z95.0 | 312 |
Ischämische Kardiomyopathie | I25.5 | 307 |
Mit Nierenkomplikationen | E11.2 | 298 |
Schwindel und Taumel | R42 | 292 |
Glomeruläre Krankheiten bei Diabetes mellitus | N08.3 | 287 |
Pleuraerguss bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | J91 | 244 |
Escherichia coli [E. coli] und andere Enterobakteriazeen als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | B96.2 | 233 |
Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet | N39.0 | 223 |
Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz | I11.9 | 214 |
Vorhandensein eines aortokoronaren Bypasses | Z95.1 | 206 |
Vorhofflimmern, permanent | I48.2 | 195 |
Hyperurikämie ohne Zeichen von entzündlicher Arthritis oder tophischer Gicht | E79.0 | 191 |
Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet | J44.9 | 186 |
Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz | R32 | 179 |
Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet | D50.9 | 179 |
Adipositas, nicht näher bezeichnet | E66.9 | 171 |
Hypoosmolalität und Hyponatriämie | E87.1 | 163 |
Ventrikuläre Tachykardie | I47.2 | 161 |
Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet | J44.1 | 160 |
Stuhlinkontinenz | R15 | 152 |
Instabile Angina pectoris | I20.0 | 149 |
Supraventrikuläre Tachykardie | I47.1 | 149 |
Vorhofflimmern, persistierend | I48.1 | 148 |
Vaskuläre Demenz, nicht näher bezeichnet | F01.9 | 141 |
Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet | J15.9 | 140 |
Schlafapnoe | G47.3 | 140 |
Dilatative Kardiomyopathie | I42.0 | 139 |
Palpitationen | R00.2 | 136 |
Sonstige Brustschmerzen | R07.3 | 130 |
Unwohlsein und Ermüdung | R53 | 129 |
Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz | I11.0 | 123 |
Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.2 | 121 |
Mitralklappeninsuffizienz | I34.0 | 120 |
Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 | N18.4 | 116 |
Aortenklappenstenose | I35.0 | 115 |
Tachykardie, nicht näher bezeichnet | R00.0 | 115 |
Obstipation | K59.0 | 114 |
Ernährungsprobleme und unsachgemäße Ernährung | R63.3 | 113 |
Prostatahyperplasie | N40 | 108 |
Fettleber [fettige Degeneration], anderenorts nicht klassifiziert | K76.0 | 107 |
Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2 | N18.2 | 103 |
Nicht näher bezeichnete Energie- und Eiweißmangelernährung | E46 | 102 |
Keimträger anderer näher bezeichneter bakterieller Krankheiten | Z22.3 | 101 |
Dyspnoe | R06.0 | 100 |
Atherosklerose der Extremitätenarterien | I70.2 | 89 |
Hyperthyreose, nicht näher bezeichnet | E05.9 | 88 |
Subkortikale vaskuläre Demenz | F01.2 | 86 |
Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale | I26.9 | 85 |
Mittelgradige depressive Episode | F32.1 | 83 |
Bradykardie, nicht näher bezeichnet | R00.1 | 83 |
Übelkeit und Erbrechen | R11 | 83 |
Nichtallergisches Asthma bronchiale | J45.1 | 81 |
Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert | R29.6 | 79 |
Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 | N18.5 | 78 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität | R26.8 | 77 |
Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt | T83.5 | 77 |
Vorhofflattern, typisch | I48.3 | 76 |
Verschluss und Stenose der A. carotis | I65.2 | 74 |
Mittelschwere motorische Funktionseinschränkung | U50.3 | 74 |
Linksschenkelblock, nicht näher bezeichnet | I44.7 | 73 |
Kopfschmerz | R51 | 72 |
Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | B95.2 | 71 |
Sick-Sinus-Syndrom | I49.5 | 71 |
Vitamin-D-Mangel, nicht näher bezeichnet | E55.9 | 70 |
Sehr schwere motorische Funktionseinschränkung | U50.5 | 70 |
Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand | I21.0 | 66 |
Beobachtung bei Verdachtsfall, nicht näher bezeichnet | Z03.9 | 64 |
Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet | A49.9 | 63 |
Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] | F41.0 | 63 |
Nichtrheumatische Trikuspidalklappeninsuffizienz | I36.1 | 63 |
Atrioventrikulärer Block 3. Grades | I44.2 | 63 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems | I99 | 62 |
Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese ohne Organkomplikationen | R65.0 | 62 |
Schwere motorische Funktionseinschränkung | U50.4 | 62 |
Reine Hypercholesterinämie | E78.0 | 61 |
Ventrikuläre Extrasystolie | I49.3 | 60 |
Azidose | E87.2 | 58 |
Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand | I21.1 | 56 |
Orthostatische Hypotonie | I95.1 | 56 |
Chronische Stauungsleber | K76.1 | 56 |
Mittlere motorische Funktionseinschränkung | U50.2 | 56 |
Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus | G47.2 | 55 |
Folgen eines Hirninfarktes | I69.3 | 54 |
Isolierung als prophylaktische Maßnahme | Z29.0 | 54 |
Sonstiger und nicht näher bezeichneter Rechtsschenkelblock | I45.1 | 53 |
Vorhandensein von orthopädischen Gelenkimplantaten | Z96.6 | 53 |
Erysipel [Wundrose] | A46 | 52 |
Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet | I51.9 | 51 |
Komplikationen durch Arzneimittel oder Drogen | Y57.9 | 51 |
Palliativbehandlung | Z51.5 | 51 |
Krankheiten des Kreislaufsystems in der Eigenanamnese | Z86.7 | 51 |
Dauertherapie (gegenwärtig) mit anderen Arzneimitteln in der Eigenanamnese | Z92.2 | 49 |
Vorhandensein eines anderen Herzklappenersatzes | Z95.4 | 49 |
Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung | I83.1 | 48 |
Leichte motorische Funktionseinschränkung | U50.1 | 48 |
Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege | J44.0 | 48 |
Nicht näher bezeichnete Hämaturie | R31 | 46 |
Akute Blutungsanämie | D62 | 45 |
Sonstiger chronischer Schmerz | R52.2 | 45 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Extrasystolie | I49.4 | 44 |
Embolie und Thrombose nicht näher bezeichneter Vene | I82.9 | 44 |
Staphylococcus aureus als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | B95.6 | 42 |
Myalgie | M79.1 | 42 |
Mit neurologischen Komplikationen | E11.4 | 42 |
Delir ohne Demenz | F05.0 | 41 |
Mit multiplen Komplikationen | E11.7 | 41 |
Delir bei Demenz | F05.1 | 40 |
Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie | G81.0 | 40 |
Keine oder leichte kognitive Funktionseinschränkung | U51.0 | 40 |
Sonstige näher bezeichnete extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | G25.8 | 39 |
Akute Zystitis | N30.0 | 39 |
Schmerzen im Bereich des Oberbauches | R10.1 | 39 |
Kardiogener Schock | R57.0 | 38 |
Anpassung und Handhabung eines kardialen (elektronischen) Geräts | Z45.0 | 38 |
Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet | I48.9 | 37 |
Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten | I80.2 | 37 |
Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse | C50.4 | 36 |
Anämie bei sonstigen chronischen, anderenorts klassifizierten Krankheiten | D63.8 | 36 |
Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet | G20.9 | 36 |
Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet | J45.9 | 36 |
Alter Myokardinfarkt | I25.2 | 36 |
Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn | G30.1 | 35 |
Aortenklappeninsuffizienz | I35.1 | 35 |
Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit spätem Beginn (Typ 1) | F00.1 | 34 |
Akute ischämische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet | I24.9 | 34 |
Langzeitige Abhängigkeit von Dialyse bei Niereninsuffizienz | Z99.2 | 34 |
Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet | J06.9 | 33 |
Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] in der Eigenanamnese | Z85.3 | 33 |
Anämie, nicht näher bezeichnet | D64.9 | 32 |
Schäden durch elektrischen Strom | T75.4 | 32 |
Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert | T81.0 | 32 |
Person, die das Gesundheitswesen aus nicht näher bezeichneten Gründen in Anspruch nimmt | Z76.9 | 32 |
Pseudomonas und andere Nonfermenter als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | B96.5 | 31 |
Abhängigkeitssyndrom | F10.2 | 31 |
Sonstige Kardiomyopathien | I42.8 | 31 |
Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.1 | 31 |
Vorhofseptumdefekt | Q21.1 | 31 |
Offene Wunde des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet | S01.9 | 31 |
Sonstige Epilepsien | G40.8 | 30 |
Interkostalneuropathie | G58.0 | 30 |
Polyneuropathie, nicht näher bezeichnet | G62.9 | 30 |
Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie | I27.2 | 30 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen | R10.4 | 30 |
Hämorrhagische Diathese durch Antikoagulanzien und Antikörper | D68.3 | 30 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs | A09.0 | 29 |
Abhängigkeitssyndrom | F17.2 | 29 |
Sepsis, nicht näher bezeichnet | A41.9 | 28 |
Hyperosmolalität und Hypernatriämie | E87.0 | 28 |
Atherosklerotische Herz-Kreislauf-Krankheit, so beschrieben | I25.0 | 28 |
Perikarderguss (nichtentzündlich) | I31.3 | 28 |
Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | J18.8 | 28 |
Gallenblasenstein ohne Cholezystitis | K80.2 | 28 |
Vorhandensein von sonstigen kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | Z95.8 | 28 |
Nicht näher bezeichnete Demenz | F03 | 27 |
Chronische ischämische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet | I25.9 | 27 |
Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet | I50.9 | 27 |
Gastritis, nicht näher bezeichnet | K29.7 | 27 |
Mittlere kognitive Funktionseinschränkung | U51.1 | 27 |
Angina pectoris, nicht näher bezeichnet | I20.9 | 26 |
Sonstige näher bezeichnete abnorme Befunde der Blutchemie | R79.8 | 26 |
Allergie gegenüber Penicillin in der Eigenanamnese | Z88.0 | 26 |
Schmerzen in den Extremitäten | M79.6 | 26 |
Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten | M62.8 | 26 |
Sekundäre Schlüsselnummern für Zwecke der externen Qualitätssicherung | U69.0 | 25 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs | A09.9 | 24 |
Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale | I26.0 | 24 |
Atrioventrikulärer Block 2. Grades | I44.1 | 24 |
Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung | I46.0 | 24 |
Intrakardiale Thrombose, anderenorts nicht klassifiziert | I51.3 | 24 |
Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän | K44.9 | 24 |
Harnverhaltung | R33 | 24 |
Kachexie | R64 | 24 |
Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) | I87.2 | 24 |
Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F10.0 | 23 |
Diabetische Polyneuropathie | G63.2 | 23 |
Somnolenz | R40.0 | 23 |
Notwendigkeit der ständigen Beaufsichtigung | Z74.3 | 23 |
Lymphödem, anderenorts nicht klassifiziert | I89.0 | 23 |
Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | T14.0 | 23 |
Dekubitus 2. Grades | L89.1 | 23 |
Entzugssyndrom | F10.3 | 22 |
Sonstige hypertrophische Kardiomyopathie | I42.2 | 22 |
Kardiale Arrhythmie, nicht näher bezeichnet | I49.9 | 22 |
Sonstige intrazerebrale Blutung | I61.8 | 22 |
Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet | J20.9 | 22 |
Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes | J69.0 | 22 |
Meläna | K92.1 | 22 |
Präkordiale Schmerzen | R07.2 | 22 |
Dysphasie und Aphasie | R47.0 | 22 |
Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese mit Organkomplikationen | R65.1 | 22 |
Sonstiges akutes Nierenversagen | N17.8 | 22 |
Progressive subkortikale vaskuläre Enzephalopathie | I67.3 | 21 |
Splenomegalie, anderenorts nicht klassifiziert | R16.1 | 21 |
Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert | J96.1 | 21 |
Nicht näher bezeichnete Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | B95.8 | 20 |
Mangel an sonstigen näher bezeichneten Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes | E53.8 | 20 |
Sonstige näher bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheiten | I67.8 | 20 |
Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur | I71.2 | 20 |
Hypotonie, nicht näher bezeichnet | I95.9 | 20 |
Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen | J10.1 | 20 |
Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.0 | 20 |
Aszites | R18 | 20 |
Radikulopathie | M54.1 | 20 |
Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz | I13.2 | 20 |
Vorhandensein eines Implantates oder Transplantates nach koronarer Gefäßplastik | Z95.5 | 19 |
Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger Lokalisationen | I80.8 | 19 |
Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | D50.0 | 18 |
Hypothyreose, nicht näher bezeichnet | E03.9 | 18 |
Atrioventrikulärer Block 1. Grades | I44.0 | 18 |
Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis | K21.0 | 18 |
Dysphagie mit Beaufsichtigungspflicht während der Nahrungsaufnahme | R13.0 | 18 |
Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet | S00.9 | 18 |
Sonstige näher bezeichnete Harninkontinenz | N39.4 | 18 |
Enterobakterien mit Multiresistenz 3MRGN | U81.2 | 18 |
Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet | M06.9 | 18 |
Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren | D68.4 | 17 |
Sekundärer Hyperparathyreoidismus, anderenorts nicht klassifiziert | E21.1 | 17 |
Schädlicher Gebrauch | F10.1 | 17 |
Angststörung, nicht näher bezeichnet | F41.9 | 17 |
Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet | I38 | 17 |
Hypertrophische obstruktive Kardiomyopathie | I42.1 | 17 |
Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis | K21.9 | 17 |
Umschriebenes Ödem | R60.0 | 17 |
Abhängigkeit (langzeitig) vom Respirator | Z99.1 | 17 |
Idiopathische Gicht | M10.0 | 17 |
Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur | I71.4 | 16 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose | N13.3 | 16 |
Epistaxis | R04.0 | 16 |
Pleuritis | R09.1 | 16 |
Gelenkschmerz | M25.5 | 16 |
Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken | A41.1 | 15 |
Paranoide Schizophrenie | F20.0 | 15 |
Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen | G40.2 | 15 |
Krankheit des Perikards, nicht näher bezeichnet | I31.9 | 15 |
Hyperventilation | R06.4 | 15 |
Allergie gegenüber sonstigen Arzneimitteln, Drogen oder biologisch aktiven Substanzen in der Eigenanamnese | Z88.8 | 15 |
Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet | M54.9 | 15 |
Schädlicher Gebrauch | F17.1 | 14 |
Periphere Angiopathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | I79.2 | 14 |
Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert | L98.4 | 14 |
Prellung des Augenlides und der Periokularregion | S00.1 | 14 |
Keine oder geringe motorische Funktionseinschränkung | U50.0 | 14 |
Untersuchung und Beobachtung aus nicht näher bezeichnetem Grund | Z04.9 | 14 |
Verlust anderer Teile des Verdauungstraktes | Z90.4 | 14 |
Sonstige Krankheiten der Atemwege nach medizinischen Maßnahmen | J95.8 | 14 |
Virusinfektion, nicht näher bezeichnet | B34.9 | 13 |
Akute Myokarditis, nicht näher bezeichnet | I40.9 | 13 |
Kardiomyopathie, nicht näher bezeichnet | I42.9 | 13 |
Kammerflattern und Kammerflimmern | I49.0 | 13 |
Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale | J45.0 | 13 |
Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert | J90 | 13 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheitszustände der Pleura | J94.8 | 13 |
Kreuzschmerz | M54.5 | 13 |
Parästhesie der Haut | R20.2 | 13 |
Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen | T82.7 | 13 |
Krankheiten des Verdauungssystems in der Eigenanamnese | Z87.1 | 13 |
Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung | G20.1 | 13 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums | K31.8 | 13 |
Bösartige Neubildung der Prostata | C61 | 12 |
Störungen des Kalziumstoffwechsels | E83.5 | 12 |
Migräne, nicht näher bezeichnet | G43.9 | 12 |
Benigner paroxysmaler Schwindel | H81.1 | 12 |
Folgen eines Schlaganfalls, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | I69.4 | 12 |
Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie, nicht näher bezeichnet | N13.9 | 12 |
Gehirnerschütterung | S06.0 | 12 |
Rippenfraktur | S22.3 | 12 |
Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | E11.6 | 12 |
Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger | A41.5 | 11 |
Nicht näher bezeichnete Streptokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | B95.5 | 11 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten | B99 | 11 |
Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | C50.9 | 11 |
Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis | I80.1 | 11 |
Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung | I83.9 | 11 |
Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet | J22 | 11 |
Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | J40 | 11 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber | K74.6 | 11 |
Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut an den unteren Extremitäten | R22.4 | 11 |
Dysarthrie und Anarthrie | R47.1 | 11 |
Schmerz, nicht näher bezeichnet | R52.9 | 11 |
Abnorme Ergebnisse von kardiovaskulären Funktionsprüfungen | R94.3 | 11 |
Allergie, nicht näher bezeichnet | T78.4 | 11 |
Mechanische Komplikation durch ein kardiales elektronisches Gerät | T82.1 | 11 |
Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge | T88.7 | 11 |
Beobachtung bei Verdacht auf sonstige kardiovaskuläre Krankheiten | Z03.5 | 11 |
Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung | Z73 | 11 |
Enterokolitis durch Clostridium difficile | A04.7 | 11 |
Offene Wunde sonstiger Teile des Kopfes | S01.8 | 11 |
Somatoforme autonome Funktionsstörung | F45.3 | 11 |
Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr | E66.0 | 11 |
Sepsis durch Staphylococcus aureus | A41.0 | 10 |
Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet | D69.6 | 10 |
Depressive Episode, nicht näher bezeichnet | F32.9 | 10 |
Nichtrheumatische Mitralklappenstenose | I34.2 | 10 |
Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien | I49.8 | 10 |
Emphysem, nicht näher bezeichnet | J43.9 | 10 |
Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit | J44.8 | 10 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Atemwege | J98.8 | 10 |
Phlegmone an sonstigen Teilen der Extremitäten | L03.1 | 10 |
Polymyalgia rheumatica | M35.3 | 10 |
Hypästhesie der Haut | R20.1 | 10 |
Ruhelosigkeit und Erregung | R45.1 | 10 |
Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] nichtinfektiöser Genese ohne Organkomplikationen | R65.2 | 10 |
Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Lunge | R91 | 10 |
Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut | S00.0 | 10 |
Offene Wunde der behaarten Kopfhaut | S01.0 | 10 |
Angioneurotisches Ödem | T78.3 | 10 |
Enterococcus faecium mit Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika, Oxazolidinone oder Streptogramine oder mit High-Level-Aminoglykosid-Resistenz | U80.3 | 10 |
Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien | G62.8 | 10 |
Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome | G45.8 | 10 |
Arthrose, nicht näher bezeichnet | M19.9 | 10 |
Akute Gastroenteritis durch Norovirus | A08.1 | 9 |
Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend | C50.8 | 9 |
Hyperthyreosis factitia | E05.4 | 9 |
Eisenmangel | E61.1 | 9 |
Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre Demenz | F01.3 | 9 |
Bipolare affektive Störung, nicht näher bezeichnet | F31.9 | 9 |
Spannungskopfschmerz | G44.2 | 9 |
Spastische Hemiparese und Hemiplegie | G81.1 | 9 |
Enzephalopathie, nicht näher bezeichnet | G93.4 | 9 |
Blindheit und hochgradige Sehbehinderung, binokular | H54.0 | 9 |
Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien | I63.4 | 9 |
Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der unteren Extremitäten, nicht näher bezeichnet | I80.3 | 9 |
Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet | K92.2 | 9 |
Lokalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel | L27.1 | 9 |
Zervikalneuralgie | M54.2 | 9 |
Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | N19 | 9 |
Sonstige Krankheiten infolge Schädigung der tubulären Nierenfunktion | N25.8 | 9 |
Prellung des Thorax | S20.2 | 9 |
Zytostatische Chemotherapie wegen bösartiger Neubildung in der Eigenanamnese | Z92.6 | 9 |
Vorhandensein einer künstlichen Herzklappe | Z95.2 | 9 |
Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgischen Eingriffen | Z98.8 | 9 |
Sonstige Adipositas | E66.8 | 9 |
Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess | K57.3 | 9 |
Aplastische Anämie, nicht näher bezeichnet | D61.9 | 8 |
Nichttoxische mehrknotige Struma | E04.2 | 8 |
Autoimmunthyreoiditis | E06.3 | 8 |
Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität | G83.2 | 8 |
Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen | I21.2 | 8 |
Mitralklappenprolaps | I34.1 | 8 |
Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten | I74.3 | 8 |
Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet | J03.9 | 8 |
Pneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.9 | 8 |
Hämatemesis | K92.0 | 8 |
Husten | R05 | 8 |
Sonstige Symptome, die die Stimmung betreffen | R45.8 | 8 |
Schock, nicht näher bezeichnet | R57.9 | 8 |
Alkohol, nicht näher bezeichnet | T51.9 | 8 |
Staphylococcus aureus mit Resistenz gegen Oxacillin, Glykopeptid-Antibiotika, Chinolone, Streptogramine oder Oxazolidinone | U80.0 | 8 |
Unfall durch elektrischen Strom | W87.9 | 8 |
Krankheiten des Nervensystems oder der Sinnesorgane in der Eigenanamnese | Z86.6 | 8 |
Nichtbefolgung ärztlicher Anordnungen [Non-compliance] in der Eigenanamnese | Z91.1 | 8 |
Dekubitus 1. Grades | L89.0 | 8 |
Dissektion der Aorta | I71.0 | 8 |
Streptokokken, Gruppe B, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | B95.1 | 7 |
Störungen des Plasmaprotein-Stoffwechsels, anderenorts nicht klassifiziert | E88.0 | 7 |
Demenz bei primärem Parkinson-Syndrom | F02.3 | 7 |
Schädlicher Gebrauch | F12.1 | 7 |
Schädlicher Gebrauch | F14.1 | 7 |
Schizophrenie, nicht näher bezeichnet | F20.9 | 7 |
