Allgemeine Chirurgie Fachabteilung der Asklepios Klinik Barmbek
In der Fachabteilung Allgemeine Chirurgie werden pro Jahr etwa 2.015 stationäre Patienten von rund 20 Ärzten und 75 Pflegekräften versorgt.
Rübenkamp 220 • 22307 Hamburg
Diese Klinik nutzt die Möglichkeit zur Terminvereinbarung bisher nicht.
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Was diese Fachabteilung besonders auszeichnet
Top-Klinik für Darmkrebs
(Focus Klinikliste Top-Fachkliniken für Darmkrebs 2018)
Viele Pflegekräfte
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Medizinische Leistungen der Fachabteilung
Chirurgie
- Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie
- Mediastinoskopie
- Chirurgische Intensivmedizin
- Portimplantation
- Speiseröhrenchirurgie
- Minimalinvasive laparoskopische Operationen
- Magen-Darm-Chirurgie
- Minimalinvasive endoskopische Operationen
- Endokrine Chirurgie
- Plastisch-rekonstruktive Eingriffe
- Spezialsprechstunde
- Tumorchirurgie
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Allgemeine Chirurgie im Vergleich
Allgemeine Chirurgie im Vergleich zu den Durchschnittswerten aller Fachabteilungen in Deutschland im Jahr 2018.
Stationäre Patienten
2.015 stationäre Patienten
Durchschnittlich viele
Ärzte
20 Ärzte
Viele
Pflegekräfte
75 Pflegekräfte
Viele
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Bezeichnung | ICD-Code | Fallzahl |
---|---|---|
Benigne essentielle Hypertonie | I10.0 | 728 |
Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän | K40.9 | 474 |
Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | C78.7 | 325 |
Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches | R10.3 | 296 |
Gallenblasenstein ohne Cholezystitis | K80.2 | 295 |
Hilfsbedürftigkeit wegen eingeschränkter Mobilität | Z74.0 | 259 |
Hypokaliämie | E87.6 | 252 |
Akute pulmonale Insuffizienz nach nicht am Thorax vorgenommener Operation | J95.2 | 249 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen | R10.4 | 247 |
Escherichia coli [E. coli] und andere Enterobakteriazeen als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | B96.2 | 233 |
Verlust anderer Teile des Verdauungstraktes | Z90.4 | 222 |
Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet | K35.8 | 219 |
Peritoneale Adhäsionen | K66.0 | 217 |
Notwendigkeit der Hilfestellung bei der Körperpflege | Z74.1 | 209 |
Bösartige Neubildung des Rektums | C20 | 207 |
Ohne Komplikationen | E11.9 | 195 |
Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert | T81.8 | 190 |
Colon sigmoideum | C18.7 | 173 |
Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis | K80.0 | 173 |
Akute Blutungsanämie | D62 | 172 |
Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | B95.2 | 143 |
Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis | K80.1 | 143 |
Vorhofflimmern, paroxysmal | I48.0 | 140 |
Ernährungsprobleme und unsachgemäße Ernährung | R63.3 | 134 |
Adipositas, nicht näher bezeichnet | E66.9 | 134 |
Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums | C78.6 | 132 |
Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän | K43.2 | 129 |
Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis | K35.3 | 127 |
Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän | K42.9 | 124 |
Übelkeit und Erbrechen | R11 | 122 |
Nicht näher bezeichnete Energie- und Eiweißmangelernährung | E46 | 121 |
Pankreaskopf | C25.0 | 119 |
Kontrolle von Verbänden und Nähten | Z48.0 | 119 |
Volumenmangel | E86 | 116 |
Dauertherapie (gegenwärtig) mit Antikoagulanzien in der Eigenanamnese | Z92.1 | 115 |
Keimträger anderer näher bezeichneter bakterieller Krankheiten | Z22.3 | 111 |
Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert | J90 | 105 |
Sekundäre Schlüsselnummern für besondere administrative Zwecke | U69.1 | 101 |
Leberzellkarzinom | C22.0 | 99 |
Kardia | C16.0 | 97 |
Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren | D68.4 | 97 |
Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | K91.8 | 97 |
Intraabdominale Lymphknoten | C77.2 | 95 |
Analabszess | K61.0 | 95 |
Vorhandensein eines Ileostomas | Z93.2 | 94 |
Fettleber [fettige Degeneration], anderenorts nicht klassifiziert | K76.0 | 92 |
Akute Peritonitis | K65.0 | 90 |
Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess | K57.3 | 88 |
Sonstige Kreislaufkomplikationen nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | I97.8 | 87 |
Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert | T81.0 | 80 |
Perianalvenenthrombose | K64.5 | 76 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion | K56.6 | 71 |
Pilonidalzyste mit Abszess | L05.0 | 69 |
Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet | N17.9 | 69 |
Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion | K56.5 | 68 |
Extrahepatischer Gallengang | C24.0 | 67 |
Funktionelle Darmstörung, nicht näher bezeichnet | K59.9 | 66 |
Stuhlinkontinenz | R15 | 66 |
Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 | N18.5 | 65 |
Perforation des Darmes (nichttraumatisch) | K63.1 | 61 |
Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten | L02.4 | 61 |
Enterococcus faecium mit Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika, Oxazolidinone oder Streptogramine oder mit High-Level-Aminoglykosid-Resistenz | U80.3 | 61 |
Chronische Cholezystitis | K81.1 | 60 |
Aszites | R18 | 60 |
Sekundäre Schlüsselnummern für Zwecke der externen Qualitätssicherung | U69.0 | 60 |
Versorgung eines Kolostomas | Z43.3 | 60 |
Vorhandensein eines Kolostomas | Z93.3 | 60 |
Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf | L02.2 | 59 |
Versorgung eines Ileostomas | Z43.2 | 59 |
Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 | N18.3 | 58 |
Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese mit Organkomplikationen | R65.1 | 57 |
Allergie gegenüber Penicillin in der Eigenanamnese | Z88.0 | 57 |
Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane in der Eigenanamnese | Z85.0 | 56 |
Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit | J44.8 | 55 |
Vorhandensein eines Implantates oder Transplantates nach koronarer Gefäßplastik | Z95.5 | 55 |
Colon ascendens | C18.2 | 54 |
Sonstige Formen des Delirs | F05.8 | 54 |
Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet | N39.0 | 54 |
Nicht näher bezeichnete Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | B95.8 | 53 |
Zytostatische Chemotherapie wegen bösartiger Neubildung in der Eigenanamnese | Z92.6 | 53 |
Divertikulose des Dickdarmes mit Perforation und Abszess | K57.2 | 53 |
Zäkum | C18.0 | 51 |
Störungen des Plasmaprotein-Stoffwechsels, anderenorts nicht klassifiziert | E88.0 | 51 |
Trichilemmalzyste | L72.1 | 51 |
Isolierung als prophylaktische Maßnahme | Z29.0 | 50 |
Bösartige Neubildung der Genitalorgane in der Eigenanamnese | Z85.4 | 50 |
Intrahepatisches Gallengangskarzinom | C22.1 | 49 |
Atherosklerotische Herzkrankheit | I25.1 | 49 |
Krankheiten des Kreislaufsystems in der Eigenanamnese | Z86.7 | 48 |
Hernia umbilicalis mit Einklemmung, ohne Gangrän | K42.0 | 47 |
Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] in der Eigenanamnese | Z85.3 | 46 |
Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän | K40.2 | 46 |
Lungenkollaps | J98.1 | 45 |
Funktionsstörung nach Kolostomie oder Enterostomie | K91.4 | 44 |
Nicht näher bezeichnete Streptokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | B95.5 | 43 |
Pilonidalzyste ohne Abszess | L05.9 | 43 |
Kachexie | R64 | 43 |
Leber, Gallenblase und Gallengänge | D37.6 | 41 |
Dauertherapie (gegenwärtig) mit anderen Arzneimitteln in der Eigenanamnese | Z92.2 | 41 |
Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän | K40.3 | 41 |
Pleuraerguss bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | J91 | 40 |
Unwohlsein und Ermüdung | R53 | 40 |
Mit Nierenkomplikationen | E11.2 | 40 |
Hautabszess, Furunkel und Karbunkel, nicht näher bezeichnet | L02.9 | 39 |
Schlafapnoe | G47.3 | 39 |
Schmerzen im Bereich des Oberbauches | R10.1 | 38 |
Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän | K44.9 | 37 |
Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig remittiert | F33.4 | 36 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber | K76.8 | 36 |
Sonstige chronische Pankreatitis | K86.1 | 36 |
Akute Gefäßkrankheiten des Darmes | K55.0 | 35 |
Abhängigkeit (langzeitig) vom Respirator | Z99.1 | 35 |
Hypothyreose, nicht näher bezeichnet | E03.9 | 34 |
Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.1 | 34 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber | K74.6 | 34 |
Verschluss des Gallenganges | K83.1 | 34 |
Allergie gegenüber sonstigen Arzneimitteln, Drogen oder biologisch aktiven Substanzen in der Eigenanamnese | Z88.8 | 34 |
Vorhandensein von sonstigen kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | Z95.8 | 34 |
Sonstige näher bezeichnete Anämien | D64.8 | 33 |
Cholangitis | K83.0 | 33 |
Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert | T81.3 | 33 |
Atherosklerotische Herz-Kreislauf-Krankheit, so beschrieben | I25.0 | 32 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Pankreas | K86.8 | 32 |
Bacteroides fragilis [B. fragilis] und andere gramnegative Anaerobier als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | B96.6 | 31 |
Akute Cholezystitis | K81.0 | 31 |
Vorhandensein eines kardialen elektronischen Geräts | Z95.0 | 31 |
Vorhandensein von sonstigen näher bezeichneten funktionellen Implantaten | Z96.8 | 31 |
Sonstige Verdauungsorgane | D37.7 | 30 |
Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert | T81.4 | 30 |
Verlust eines oder mehrerer Genitalorgane | Z90.7 | 30 |
Alter Myokardinfarkt | I25.2 | 30 |
Dekubitus 2. Grades | L89.1 | 30 |
Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | C50.9 | 29 |
Bösartige Neubildung des Ovars | C56 | 29 |
Ileus, nicht näher bezeichnet | K56.7 | 29 |
Colon transversum | C18.4 | 28 |
Hämorrhoiden, nicht näher bezeichnet | K64.9 | 28 |
Leberabszess | K75.0 | 28 |
Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2 | N18.2 | 28 |
Vorhandensein von urogenitalen Implantaten | Z96.0 | 28 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs | A09.9 | 27 |
Pseudomonas und andere Nonfermenter als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | B96.5 | 27 |
Corpus ventriculi | C16.2 | 27 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten | N83.2 | 27 |
Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert | J96.0 | 27 |
Azidose | E87.2 | 26 |
Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt | T83.5 | 26 |
Komplikationen durch Arzneimittel oder Drogen | Y57.9 | 26 |
Palliativbehandlung | Z51.5 | 26 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän | K43.9 | 26 |
Pankreaskörper | C25.1 | 25 |
Leber | D13.4 | 25 |
Pankreas | D13.6 | 25 |
Obstipation | K59.0 | 25 |
Sonstiger chronischer Schmerz | R52.2 | 25 |
Allergie gegenüber anderen Antibiotika in der Eigenanamnese | Z88.1 | 25 |
Verlust der Niere(n) | Z90.5 | 25 |
Sonstige näher bezeichnete grampositive Erreger als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | B95.9 | 25 |
Enterobakterien mit Multiresistenz 3MRGN | U81.2 | 25 |
Ohne Komplikationen | E13.9 | 25 |
Paralytischer Ileus | K56.0 | 24 |
Bösartige Neubildung der Harnorgane in der Eigenanamnese | Z85.5 | 24 |
Keine oder leichte kognitive Funktionseinschränkung | U51.0 | 23 |
Verlust von Teilen des Magens | Z90.3 | 23 |
Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet | J44.9 | 23 |
Sepsis, nicht näher bezeichnet | A41.9 | 22 |
Trachea, Bronchus und Lunge | D38.1 | 22 |
Hyposplenismus | D73.0 | 22 |
Depressive Episode, nicht näher bezeichnet | F32.9 | 22 |
Gallengangsstein mit Cholezystitis | K80.4 | 22 |
Delir ohne Demenz | F05.0 | 21 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums | K62.8 | 21 |
Krankheiten des Verdauungssystems in der Eigenanamnese | Z87.1 | 21 |
Rechtsherzinsuffizienz | I50.0 | 21 |
Ösophagus, unteres Drittel | C15.5 | 20 |
Colon descendens | C18.6 | 20 |
Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang | C19 | 20 |
Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken | C64 | 20 |
Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet | K52.9 | 20 |
Glomeruläre Krankheiten bei Diabetes mellitus | N08.3 | 20 |
Schwellung, Raumforderung und Knoten im Abdomen und Becken | R19.0 | 20 |
Versehentliche Stich- oder Risswunde während eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert | T81.2 | 20 |
Komplikationen einer offenen Wunde | T89.0 | 20 |
Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet | D69.6 | 20 |
Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger | A41.5 | 20 |
Magen, nicht näher bezeichnet | C16.9 | 19 |
Bösartige Neubildung der Gallenblase | C23 | 19 |
Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet | E16.2 | 19 |
Hyperkaliämie | E87.5 | 19 |
Nicht näher bezeichnete Demenz | F03 | 19 |
Schädlicher Gebrauch | F10.1 | 19 |
Nichtallergisches Asthma bronchiale | J45.1 | 19 |
Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet | J45.9 | 19 |
Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes | J69.0 | 19 |
Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet | K92.2 | 19 |
Prostatahyperplasie | N40 | 19 |
Akutes Abdomen | R10.0 | 19 |
Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese ohne Organkomplikationen | R65.0 | 19 |
Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen | T82.7 | 19 |
Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate | T85.7 | 19 |
Sonstiges akutes Nierenversagen | N17.8 | 19 |
Antrum pyloricum | C16.3 | 18 |
Hyperlipidämie, nicht näher bezeichnet | E78.5 | 18 |
Narbenhernie mit Einklemmung, ohne Gangrän | K43.0 | 18 |
Parastomale Hernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän | K43.5 | 18 |
Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß | L02.3 | 18 |
Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert | R29.6 | 18 |
Offene Wunde sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens | S31.8 | 18 |
Verlust der Mamma(e) [Brustdrüse] | Z90.1 | 18 |
Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen | C79.8 | 18 |
Vorhandensein von orthopädischen Gelenkimplantaten | Z96.6 | 18 |
Staphylococcus aureus als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | B95.6 | 17 |
Kolon, nicht näher bezeichnet | C18.9 | 17 |
Sekundäre bösartige Neubildung der Haut | C79.2 | 17 |
Unspezifische mesenteriale Lymphadenitis | I88.0 | 17 |
Nicht näher bezeichnete Appendizitis | K37 | 17 |
Hämorrhagie des Anus und des Rektums | K62.5 | 17 |
Bösartige Neubildungen sonstiger Organe oder Systeme in der Eigenanamnese | Z85.8 | 17 |
Hämangiom | D18.0 | 17 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Hernia ventralis mit Einklemmung, ohne Gangrän | K43.6 | 17 |
Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus | B18.1 | 16 |
Presbyakusis | H91.1 | 16 |
Vorhofflimmern, permanent | I48.2 | 16 |
Polyp des Kolons | K63.5 | 16 |
Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz | R32 | 16 |
Lymphknotenvergrößerung, umschrieben | R59.0 | 16 |
Bösartige Neubildung der Trachea, der Bronchien oder der Lunge in der Eigenanamnese | Z85.1 | 16 |
Vorhandensein sonstiger und nicht näher bezeichneter medizinischer Geräte oder Hilfsmittel | Z97.8 | 16 |
Atherosklerose der Extremitätenarterien | I70.2 | 16 |
Linksherzinsuffizienz | I50.1 | 16 |
Chronische Virushepatitis C | B18.2 | 15 |
Candida-Stomatitis | B37.0 | 15 |
Pankreasschwanz | C25.2 | 15 |
Pankreas, nicht näher bezeichnet | C25.9 | 15 |
Mäßige Energie- und Eiweißmangelernährung | E44.0 | 15 |
Schädlicher Gebrauch | F17.1 | 15 |
Darmfistel | K63.2 | 15 |
Hämorrhoiden 2. Grades | K64.1 | 15 |
Hämorrhoiden 3. Grades | K64.2 | 15 |
Pankreaszyste | K86.2 | 15 |
Vesikointestinalfistel | N32.1 | 15 |
Mechanische Komplikation durch gastrointestinale Prothesen, Implantate oder Transplantate | T85.5 | 15 |
Langzeitige Abhängigkeit von Dialyse bei Niereninsuffizienz | Z99.2 | 15 |
Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz | I13.2 | 15 |
Kandidose an sonstigen Lokalisationen | B37.8 | 15 |
Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge | C78.0 | 14 |
Extrahepatische Gallengänge und Gallenblase | D13.5 | 14 |
Mittelgradige depressive Episode | F32.1 | 14 |
Sonstige näher bezeichnete extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | G25.8 | 14 |
Sonstige Peritonitis | K65.8 | 14 |
Alkoholische Leberzirrhose | K70.3 | 14 |
Narben und Fibrosen der Haut | L90.5 | 14 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie | R13.9 | 14 |
Schwere motorische Funktionseinschränkung | U50.4 | 14 |
Gesunde Begleitperson einer kranken Person | Z76.3 | 14 |
Nichtbefolgung ärztlicher Anordnungen [Non-compliance] in der Eigenanamnese | Z91.1 | 14 |
Sonstige näher bezeichnete Harninkontinenz | N39.4 | 14 |
Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane | C78.8 | 13 |
Anämie bei Neubildungen | D63.0 | 13 |
Hypoinsulinämie nach medizinischen Maßnahmen | E89.1 | 13 |
Epilepsie, nicht näher bezeichnet | G40.9 | 13 |
Hidradenitis suppurativa | L73.2 | 13 |
Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 | N18.4 | 13 |
Offene Wunde an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | T14.1 | 13 |
Bestrahlung in der Eigenanamnese | Z92.3 | 13 |
Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis | K80.5 | 13 |
Sekundäre Thrombozytopenie | D69.5 | 13 |
Dekubitus 1. Grades | L89.0 | 13 |
Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D | A40.2 | 12 |
Clostridium perfringens [C. perfringens] und andere grampositive, sporenbildende Anaerobier als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | B96.7 | 12 |
Thorakaler Ösophagus | C15.1 | 12 |
Endokriner Drüsenanteil des Pankreas | C25.4 | 12 |
Erworbene Afibrinogenämie | D65.0 | 12 |
Hydrops der Gallenblase | K82.1 | 12 |
Perforation der Gallenblase | K82.2 | 12 |
Fistel zwischen Vagina und Dickdarm | N82.3 | 12 |
Splenomegalie, anderenorts nicht klassifiziert | R16.1 | 12 |
Mittlere motorische Funktionseinschränkung | U50.2 | 12 |
Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgischen Eingriffen | Z98.8 | 12 |
Harnorgan, nicht näher bezeichnet | C68.9 | 11 |
Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes | C79.5 | 11 |
Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet | C80.0 | 11 |
Bösartige Neubildung, nicht näher bezeichnet | C80.9 | 11 |
Zäkum | D12.0 | 11 |
Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen | D48.7 | 11 |
Autoimmunthyreoiditis | E06.3 | 11 |
Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis | K21.9 | 11 |
Akut, mit Perforation | K25.1 | 11 |
Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation | K26.5 | 11 |
Crohn-Krankheit des Dünndarmes | K50.0 | 11 |
Sonstige Obturation des Darmes | K56.4 | 11 |
Analfistel | K60.3 | 11 |
Postoperativer Darmverschluss | K91.3 | 11 |
Zystische Leberkrankheit [Zystenleber] | Q44.6 | 11 |
Umschriebenes Ödem | R60.0 | 11 |
Schock während oder als Folge eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert | T81.1 | 11 |
Personen, die Einrichtungen des Gesundheitswesens wegen spezifischer Maßnahmen aufgesucht haben, die aber nicht durchgeführt wurden | Z53 | 11 |
Person, die das Gesundheitswesen aus nicht näher bezeichneten Gründen in Anspruch nimmt | Z76.9 | 11 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs | A09.0 | 10 |
Duodenum | C17.0 | 10 |
Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Rumpfes | D17.1 | 10 |
Kolon | D37.4 | 10 |
Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose | E03.8 | 10 |
Mit neurologischen Komplikationen | E11.4 | 10 |
Hyperosmolalität und Hypernatriämie | E87.0 | 10 |
Enzephalopathie, nicht näher bezeichnet | G93.4 | 10 |
Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung | I46.0 | 10 |
Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet | I48.9 | 10 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums | K31.8 | 10 |
Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet | K51.9 | 10 |
Harnverhaltung | R33 | 10 |
Hypovolämischer Schock | R57.1 | 10 |
Septischer Schock | R57.2 | 10 |
Komplikation bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, nicht näher bezeichnet | T88.9 | 10 |
Mittelschwere motorische Funktionseinschränkung | U50.3 | 10 |
Gallengangsstein mit Cholangitis | K80.3 | 10 |
Flexura coli dextra [hepatica] | C18.3 | 9 |
Mesotheliom des Peritoneums | C45.1 | 9 |
Hyperthyreose, nicht näher bezeichnet | E05.9 | 9 |
Ohne Komplikationen | E10.9 | 9 |
Hyperurikämie ohne Zeichen von entzündlicher Arthritis oder tophischer Gicht | E79.0 | 9 |
Primäres Weitwinkelglaukom | H40.1 | 9 |
Pfortaderthrombose | I81 | 9 |
Sonstige Krankheiten der Atemwege nach medizinischen Maßnahmen | J95.8 | 9 |
Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis | K21.0 | 9 |
Volvulus | K56.2 | 9 |
Rektalfistel | K60.4 | 9 |
Akutes und subakutes Leberversagen | K72.0 | 9 |
Fistel des Gallenganges | K83.3 | 9 |
Meläna | K92.1 | 9 |
Sonstige Krankheiten der ekkrinen Schweißdrüsen | L74.8 | 9 |
Fehlbildung des Urachus | Q64.4 | 9 |
Dysphagie mit Beaufsichtigungspflicht während der Nahrungsaufnahme | R13.0 | 9 |
Nachuntersuchung nach chirurgischem Eingriff wegen anderer Krankheitszustände | Z09.0 | 9 |
Notwendigkeit der ständigen Beaufsichtigung | Z74.3 | 9 |
Vorhandensein anderer künstlicher Körperöffnungen der Harnwege | Z93.6 | 9 |
Dekubitus 3. Grades | L89.2 | 9 |
Sonstige akute Pankreatitis | K85.8 | 9 |
Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet | M06.9 | 9 |
Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken | A41.1 | 8 |
Echinococcus-granulosus-Infektion [zystische Echinokokkose] der Leber | B67.0 | 8 |
Appendix vermiformis | C18.1 | 8 |
Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri] | C24.1 | 8 |
Gutartige Neubildung des Fettgewebes, nicht näher bezeichnet | D17.9 | 8 |
Sonstige näher bezeichnete Koagulopathien | D68.8 | 8 |
Vorhofflimmern, persistierend | I48.1 | 8 |
Gastritis, nicht näher bezeichnet | K29.7 | 8 |
Sonstige Appendizitis | K36 | 8 |
Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän | K41.9 | 8 |
Akute Analfissur | K60.0 | 8 |
Hämorrhoiden 1. Grades | K64.0 | 8 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenblase | K82.8 | 8 |
Muskeldiastase | M62.0 | 8 |
Akute Zystitis | N30.0 | 8 |
Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut am Rumpf | R22.2 | 8 |
Nicht näher bezeichnete Hämaturie | R31 | 8 |
Blutung, anderenorts nicht klassifiziert | R58 | 8 |
Fremdkörper in Anus und Rektum | T18.5 | 8 |
Mittlere kognitive Funktionseinschränkung | U51.1 | 8 |
Untersuchung und Beobachtung aus nicht näher bezeichnetem Grund | Z04.9 | 8 |
Andere bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden oder verwandten Gewebes in der Eigenanamnese | Z85.7 | 8 |
Verlust der Lunge [Teile der Lunge] | Z90.2 | 8 |
Verlust anderer Teile des Harntraktes | Z90.6 | 8 |
Sonstige Adipositas | E66.8 | 8 |
Flexura coli sinistra [lienalis] | C18.5 | 7 |
Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet | C34.9 | 7 |
Retroperitoneum | C48.0 | 7 |
Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse | C50.4 | 7 |
Nebenniere | D44.1 | 7 |
Delir bei Demenz | F05.1 | 7 |
Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] | F41.0 | 7 |
Polyneuropathie, nicht näher bezeichnet | G62.9 | 7 |
Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie | G81.0 | 7 |
Folgen eines Hirninfarktes | I69.3 | 7 |
Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale | J45.0 | 7 |
Hämoperitoneum | K66.1 | 7 |
Leberfibrose | K74.0 | 7 |
Synkope und Kollaps | R55 | 7 |
Mechanische Komplikation durch sonstige näher bezeichnete interne Prothesen, Implantate oder Transplantate | T85.6 | 7 |
Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge | T88.7 | 7 |
Sonstiger und nicht näher bezeichneter Unfall | X59.9 | 7 |
Vorhandensein einer künstlichen Herzklappe | Z95.2 | 7 |
Enterokolitis durch Clostridium difficile | A04.7 | 7 |
Hämorrhagische Diathese durch Antikoagulanzien und Antikörper | D68.3 | 7 |
Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr | E66.0 | 7 |
Enterobakterien mit Multiresistenz 4MRGN | U81.4 | 7 |
Sonstige näher bezeichnete bakterielle Darminfektionen | A04.8 | 6 |
Ösophagus, nicht näher bezeichnet | C15.9 | 6 |
Bösartige Neubildung der Prostata | C61 | 6 |
Harnblase, nicht näher bezeichnet | C67.9 | 6 |
Sekundäre bösartige Neubildung des Dickdarmes und des Rektums | C78.5 | 6 |
Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere | C79.7 | 6 |
Kolon, nicht näher bezeichnet | D12.6 | 6 |
Duodenum | D13.2 | 6 |
