Wunschpatienten gewinnen
Sichtbarkeit steigern
Bekanntheit erhöhen
Expertise präsentieren
Patientenvorqualifizierung
Profilbild in Suchergebnissen und auf Ihrem Profil | Yes |
---|---|
Werbefreies Profil | Yes |
Verlinkung zu Ihrer Website: Verbessern Sie Ihr Ranking auch auf Google und Co bei Suchen nach Ihrer Klinik. | Yes |
Kurzbeschreibung auf Ihrem Premiumprofil | Yes |
Ausführlicher Beschreibungstext, in dem Sie Ihre Vorzüge präsentieren | No |
Präsentation einer Ansprechperson mit Foto | No |
Bildergalerie | No |
Darstellung Ihrer Selbstzahler-/Wahlleistungen | No |
Einbindung Ihrer Videos oder Imagefilme | No |
Panorama-Titelfoto | No |
Präsentieren Sie medizinische Schwerpunkte/ Spezialisierungen, die Sie besonders hervorheben möchten, auf Ihrem Profil | No |
---|---|
Ihre Klinik erscheint auf den entsprechenden Klinikradar-Themenseiten Ihrer gewählten Spezialisierungen/Schwerpunkte | No |
Präsentieren Sie Expertenbeiträge oder Interviews Ihrer Spezialist:innen auf Ihrem Klinikprofil | No |
Kontaktoptimierte Verlinkungen zu Ihrer Online-Terminvergabe- oder zum Online-Check-In Ihres Patientenportals * | No |
---|---|
Verweis bzw. Verlinkung auf Ihre digitalen Patientenaufklärungs- oder Anamnesebögen * | No |
Verlinkung Ihrer telemedizinischen Sprechstunden * | No |
Präsentation Ihrer digitalen Vor- oder Nachversorgungsprogramme, ggf. mit Besucherführung direkt zu App/Programm * | No |
Support | E-Mail-Support zur Profileinrichtung |
---|---|
Reporting zu Ihren Profil-Besucherzahlen | No |
Online-Marketing-Optimierung Ihres Premiumprofils | No |
Profilbild in Suchergebnissen und auf Ihrem Profil | Yes |
---|---|
Werbefreies Profil | Yes |
Verlinkung zu Ihrer Website: Verbessern Sie Ihr Ranking auch auf Google und Co bei Suchen nach Ihrer Klinik. | Yes |
Kurzbeschreibung auf Ihrem Premiumprofil | Yes |
Ausführlicher Beschreibungstext, in dem Sie Ihre Vorzüge präsentieren | Yes |
Präsentation einer Ansprechperson mit Foto | Yes |
Bildergalerie | Yes |
Darstellung Ihrer Selbstzahler-/Wahlleistungen | Yes |
Einbindung Ihrer Videos oder Imagefilme | No |
Panorama-Titelfoto | No |
Präsentieren Sie medizinische Schwerpunkte/ Spezialisierungen, die Sie besonders hervorheben möchten, auf Ihrem Profil | bis zu 3 Schwerpunkte |
---|---|
Ihre Klinik erscheint auf den entsprechenden Klinikradar-Themenseiten Ihrer gewählten Spezialisierungen/Schwerpunkte | No |
Präsentieren Sie Expertenbeiträge oder Interviews Ihrer Spezialist:innen auf Ihrem Klinikprofil | No |
Kontaktoptimierte Verlinkungen zu Ihrer Online-Terminvergabe- oder zum Online-Check-In Ihres Patientenportals * | Yes |
---|---|
Verweis bzw. Verlinkung auf Ihre digitalen Patientenaufklärungs- oder Anamnesebögen * | No |
Verlinkung Ihrer telemedizinischen Sprechstunden * | No |
Präsentation Ihrer digitalen Vor- oder Nachversorgungsprogramme, ggf. mit Besucherführung direkt zu App/Programm * | No |
Support | E-Mail-Support während gesamter Premiumpartnerschaft |
---|---|
Reporting zu Ihren Profil-Besucherzahlen | Basis-Reporting (halbjährlich) zu Profil-Sichtbarkeit |
Online-Marketing-Optimierung Ihres Premiumprofils | No |
Profilbild in Suchergebnissen und auf Ihrem Profil | Yes |
---|---|
Werbefreies Profil | Yes |
Verlinkung zu Ihrer Website: Verbessern Sie Ihr Ranking auch auf Google und Co bei Suchen nach Ihrer Klinik. | Yes |
Kurzbeschreibung auf Ihrem Premiumprofil | Yes |
Ausführlicher Beschreibungstext, in dem Sie Ihre Vorzüge präsentieren | Yes |
Präsentation einer Ansprechperson mit Foto | Yes |
Bildergalerie | Yes |
Darstellung Ihrer Selbstzahler-/Wahlleistungen | Yes |
Einbindung Ihrer Videos oder Imagefilme | Yes |
Panorama-Titelfoto | Yes |
Präsentieren Sie medizinische Schwerpunkte/ Spezialisierungen, die Sie besonders hervorheben möchten, auf Ihrem Profil | unbegrenzt |
---|---|
Ihre Klinik erscheint auf den entsprechenden Klinikradar-Themenseiten Ihrer gewählten Spezialisierungen/Schwerpunkte | auf bis zu 3 Themenseiten |
Präsentieren Sie Expertenbeiträge oder Interviews Ihrer Spezialist:innen auf Ihrem Klinikprofil | Yes |
Kontaktoptimierte Verlinkungen zu Ihrer Online-Terminvergabe- oder zum Online-Check-In Ihres Patientenportals * | Yes |
---|---|
Verweis bzw. Verlinkung auf Ihre digitalen Patientenaufklärungs- oder Anamnesebögen * | Yes |
Verlinkung Ihrer telemedizinischen Sprechstunden * | Yes |
Präsentation Ihrer digitalen Vor- oder Nachversorgungsprogramme, ggf. mit Besucherführung direkt zu App/Programm * | Yes |
Support | Persönliche:r Ansprechpartner:in während gesamter Premiumpartnerschaft |
---|---|
Reporting zu Ihren Profil-Besucherzahlen | Vierteljährliches detailliertes Reporting inkl. Auswertung zu einzelnen Behandlungsgebieten |
Online-Marketing-Optimierung Ihres Premiumprofils | Yes |
* Ihre digitalen Patientenservices wie Online-Terminvergabe, Online Check-In zum Patientenportal (jeweils im Gold-Paket) oder sogar digitale Patientenaufklärungsbögen/Anamnesebögen, telemedizinische Sprechstunden sowie Apps oder Online-Programme zur Vor-oder Nachsorge (Platin-Paket) verlinken wir über kontaktoptimierte Schaltflächen auf Ihrem Klinikprofil und/oder in unseren Suchergebnislisten und/oder auch auf Klinikradar-Übersichtsseiten der entsprechenden Behandlungsgebiete an den dafür vorgesehenen Stellen. Als unabhängiger Partner sind wir nicht an einzelne Anbieter gebunden. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gerne unsere bestehenden Kooperationspartnerschaften mit. Sprechen Sie uns dazu gerne an.