Thoraxchirurgie Fachabteilung des Ortenau Klinikum Offenburg-Gengenbach (Ebertplatz)
In der Fachabteilung Thoraxchirurgie werden pro Jahr etwa 274 stationäre Patienten von rund 2 Ärzten und 7 Pflegekräften versorgt.
Ebertplatz 12 • 77654 Offenburg
Diese Klinik nutzt die Möglichkeit zur Terminvereinbarung bisher nicht.
Website der Fachabteilung
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Medizinische Leistungen der Fachabteilung
Chirurgie
- Thorakoskopische Eingriffe
- Mediastinoskopie
- Operationen wegen Thoraxtrauma
- Eingriffe am Perikard
- Lungenchirurgie
Radiologie
- Native Sonographie
- Eindimensionale Dopplersonographie
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Thoraxchirurgie im Vergleich
Thoraxchirurgie im Vergleich zu den Durchschnittswerten aller Fachabteilungen in Deutschland im Jahr 2018.
Stationäre Patienten
274 stationäre Patienten
Wenige
Ärzte
2 Ärzte
Sehr wenige
Pflegekräfte
7 Pflegekräfte
Sehr wenige
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Bezeichnung | ICD-Code | Fallzahl |
---|---|---|
Pyothorax ohne Fistel | J86.9 | 39 |
Oberlappen (-Bronchus) | C34.1 | 38 |
Unterlappen (-Bronchus) | C34.3 | 23 |
Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge | C78.0 | 20 |
Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura | C78.2 | 20 |
Sonstiger Spontanpneumothorax | J93.1 | 13 |
Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert | J90 | 12 |
Spontaner Spannungspneumothorax | J93.0 | 10 |
Sonstiger Pneumothorax | J93.8 | 8 |
Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.1 | 6 |
Traumatischer Hämatothorax | S27.1 | 6 |
Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Lunge | R91 | 4 |
Linksherzinsuffizienz | I50.1 | <4 |
Sonstige Krankheiten der Atemwege nach medizinischen Maßnahmen | J95.8 | <4 |
Hämatothorax | J94.2 | <4 |
Pneumothorax, nicht näher bezeichnet | J93.9 | <4 |
Abszess der Lunge ohne Pneumonie | J85.2 | <4 |
Gangrän und Nekrose der Lunge | J85.0 | <4 |
Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose | J84.1 | <4 |
Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes | J69.0 | <4 |
Chronische Lymphadenitis, ausgenommen mesenterial | I88.1 | <4 |
Rechtsherzinsuffizienz | I50.0 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen | T82.8 | <4 |
Vorhofflimmern, paroxysmal | I48.0 | <4 |
Phlegmone am Rumpf | L03.3 | <4 |
Hydronephrose bei ureteropelviner Obstruktion | N13.0 | <4 |
Sonstige Phakomatosen, anderenorts nicht klassifiziert | Q85.8 | <4 |
Blutung aus sonstigen Lokalisationen in den Atemwegen | R04.8 | <4 |
Pleuritis | R09.1 | <4 |
Lymphknotenvergrößerung, umschrieben | R59.0 | <4 |
Traumatischer Pneumothorax | S27.0 | <4 |
Traumatischer Hämatopneumothorax | S27.2 | <4 |
Sonstige Verletzungen der Lunge | S27.3 | <4 |
Distale Fraktur des Radius | S52.5 | <4 |
Schenkelhalsfraktur | S72.0 | <4 |
Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert | T81.4 | <4 |
B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet | C85.1 | <4 |
Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend | C25.8 | <4 |
Hauptbronchus | C34.0 | <4 |
Mittellappen (-Bronchus) | C34.2 | <4 |
Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend | C34.8 | <4 |
Bösartige Neubildung des Thymus | C37 | <4 |
Pleura | C38.4 | <4 |
Mesotheliom der Pleura | C45.0 | <4 |
Mesotheliom, nicht näher bezeichnet | C45.9 | <4 |
Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend | C50.8 | <4 |
Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend | C67.8 | <4 |
Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen | C79.8 | <4 |
Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet | C80.0 | <4 |
Krankheit des Perikards, nicht näher bezeichnet | I31.9 | <4 |
Solitäres Plasmozytom | C90.3 | <4 |
Mediastinum | D15.2 | <4 |
Periphere Nerven und autonomes Nervensystem | D36.1 | <4 |
Trachea, Bronchus und Lunge | D38.1 | <4 |
Bindegewebe und andere Weichteilgewebe | D48.1 | <4 |
Sarkoidose der Lunge | D86.0 | <4 |
Hyperparathyreoidismus, nicht näher bezeichnet | E21.3 | <4 |
Störungen des Kalziumstoffwechsels | E83.5 | <4 |
Entzugssyndrom | F10.3 | <4 |
Perikarderguss (nichtentzündlich) | I31.3 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Perikards | I31.8 | <4 |
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Bezeichnung | OPS-Code | Fallzahl |
---|---|---|
Diagnostische Tracheobronchoskopie | 1-620 | 192 |
Ganzkörperplethysmographie | 1-710 | 80 |
Spiroergometrie | 1-712 | 79 |
Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung | 3-990 | 74 |
Bestimmung der CO-Diffusionskapazität | 1-711 | 73 |
Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 1-843 | 38 |
Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 3-222 | 36 |
Native Computertomographie des Thorax | 3-202 | 23 |
Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3-225 | 22 |
Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 3-226 | 22 |
Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle | 1-844 | 21 |
Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 3-800 | 21 |
Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 3-820 | 19 |
Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems | 3-705 | 16 |
Native Computertomographie des Schädels | 3-200 | 15 |
Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie | 1-632 | 13 |
Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren | 1-432 | 10 |
Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen | 1-430 | 9 |
Diagnostische Thorakoskopie und Mediastinoskopie | 1-691 | 8 |
Standardisiertes palliativmedizinisches Basisassessment (PBA) | 1-774 | 8 |
Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas | 1-440 | 7 |
Elektroenzephalographie (EEG) | 1-207 | 5 |
Psychosomatische und psychotherapeutische Diagnostik | 1-900 | 4 |
Native Computertomographie des Beckens | 3-206 | 4 |
Native Computertomographie des Abdomens | 3-207 | 4 |
Biopsie am Mediastinum und anderen intrathorakalen Organen durch Inzision | 1-581 | <4 |
Diagnostische Koloskopie | 1-650 | <4 |
Untersuchung des Liquorsystems | 1-204 | <4 |
Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt | 1-266 | <4 |
(Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren | 1-426 | <4 |
(Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren | 1-494 | <4 |
Diagnostische Laryngoskopie | 1-610 | <4 |
Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege | 1-642 | <4 |
Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma | 1-652 | <4 |
Diagnostische Urethrozystoskopie | 1-661 | <4 |
Sechs-Minuten-Gehtest nach Guyatt | 1-715 | <4 |
Standardisiertes geriatrisches Basisassessment (GBA) | 1-771 | <4 |
Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle | 1-853 | <4 |
Endosonographie des Ösophagus | 3-051 | <4 |
Transösophageale Echokardiographie [TEE] | 3-052 | <4 |
Endosonographie des Duodenums | 3-054 | <4 |
Endosonographie der Gallenwege | 3-055 | <4 |
Endosonographie des Pankreas | 3-056 | <4 |
Mammographie | 3-100 | <4 |
Ösophagographie | 3-137 | <4 |
Urographie | 3-13d | <4 |
Native Computertomographie des Herzens | 3-204 | <4 |
Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 3-220 | <4 |
Computertomographie des Herzens mit Kontrastmittel | 3-224 | <4 |
Andere Computertomographie mit Kontrastmittel | 3-22x | <4 |
Arteriographie der Gefäße des Beckens | 3-605 | <4 |
Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten | 3-607 | <4 |
Szintigraphie der Lunge | 3-703 | <4 |
Szintigraphie der Nieren | 3-706 | <4 |
Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark | 3-802 | <4 |
Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 3-804 | <4 |
Native Magnetresonanztomographie des Thorax | 3-809 | <4 |
Magnetresonanztomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 3-822 | <4 |
Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel | 3-823 | <4 |
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Bezeichnung | OPS-Code | Fallzahl |
---|---|---|
Therapeutische Drainage der Pleurahöhle | 8-144 | 251 |
Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes | 8-930 | 238 |
Funktionsorientierte physikalische Therapie | 8-561 | 163 |
Hämodialyse | 8-854 | 88 |
Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur) | 8-98f | 54 |
Therapeutische Spülung (Lavage) der Lunge und der Pleurahöhle | 8-173 | 49 |
Komplexe Akutschmerzbehandlung | 8-919 | 40 |
Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 8-831 | 31 |
Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax | 8-152 | 28 |
Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen | 8-713 | 23 |
Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat | 8-800 | 21 |
Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen | 8-812 | 18 |
Pflegebedürftigkeit | 9-984 | 18 |
Einfache endotracheale Intubation | 8-701 | 16 |
Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens | 9-320 | 16 |
Hochvoltstrahlentherapie | 8-522 | 7 |
Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation | 8-771 | 6 |
Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung | 8-706 | 5 |
Psychosoziale Interventionen | 9-401 | 5 |
(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention | 8-836 | 5 |
Andere therapeutische Spülungen | 8-179 | 4 |
Manipulationen an der Harnblase | 8-132 | 4 |
Zusatzinformationen zu Materialien | 8-83b | <4 |
Palliativmedizinische Komplexbehandlung | 8-982 | <4 |
Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen | 9-200 | <4 |
Applikation von Medikamenten, Liste 1 | 6-001 | <4 |
Nicht komplexe Chemotherapie | 8-542 | <4 |
Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus | 8-640 | <4 |
Applikation von Medikamenten, Liste 2 | 6-002 | <4 |
Applikation von Medikamenten, Liste 9 | 6-009 | <4 |
Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung | 8-018 | <4 |
Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters | 8-123 | <4 |
Andere Manipulationen am Harntrakt | 8-139 | <4 |
Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle | 8-153 | <4 |
Lagerungsbehandlung | 8-390 | <4 |
Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie | 8-543 | <4 |
Andere Immuntherapie | 8-547 | <4 |
Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung | 8-550 | <4 |
Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung | 8-716 | <4 |
Gewinnung und Transfusion von Eigenblut | 8-803 | <4 |
Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen | 8-810 | <4 |
Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie | 8-914 | <4 |
Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes | 8-932 | <4 |
Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur) | 8-980 | <4 |
Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE] | 8-987 | <4 |
Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung | 8-98e | <4 |
Einzeltherapie | 9-410 | <4 |
Patientenschulung | 9-500 | <4 |
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Bezeichnung | OPS-Code | Fallzahl |
---|---|---|
Pleurektomie | 5-344 | 95 |
Anwendung eines Klammernahtgerätes | 5-98c | 89 |
Atypische Lungenresektion | 5-322 | 65 |
Inzision von Brustwand und Pleura | 5-340 | 60 |
Adhäsiolyse an Lunge und Brustwand | 5-333 | 34 |
Pleurodese [Verödung des Pleuraspaltes] | 5-345 | 29 |
Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge | 5-324 | 26 |
Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation | 5-407 | 13 |
Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge | 5-323 | 13 |
Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge | 5-325 | 10 |
Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie | 5-372 | 7 |
Rekonstruktion an Lunge und Bronchien | 5-334 | 5 |
Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Mediastinums | 5-342 | 5 |
Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie | 5-328 | 4 |
Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut | 5-895 | <4 |
Andere Operationen an Lunge und Bronchien | 5-339 | <4 |
Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand | 5-343 | <4 |
Operationen am Zwerchfell | 5-347 | <4 |
Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße | 5-401 | <4 |
Endoskopische Operationen an den Gallengängen | 5-513 | <4 |
Lasertechnik | 5-985 | <4 |
Neurolyse und Dekompression eines Nerven | 5-056 | <4 |
Exzision und Resektion des Thymus | 5-077 | <4 |
Temporäre Tracheostomie | 5-311 | <4 |
Permanente Tracheostomie | 5-312 | <4 |
Rekonstruktion der Trachea | 5-316 | <4 |
Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms) | 5-321 | <4 |
Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie | 5-327 | <4 |
Plastische Rekonstruktion der Brustwand | 5-346 | <4 |
Andere Operationen am Thorax | 5-349 | <4 |
Andere Operationen an den Koronargefäßen | 5-369 | <4 |
Perikardiotomie und Kardiotomie | 5-370 | <4 |
Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens | 5-374 | <4 |
Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung | 5-382 | <4 |
Naht von Blutgefäßen | 5-388 | <4 |
Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff | 5-404 | <4 |
Operationen am Ductus thoracicus | 5-405 | <4 |
Andere Operationen am Ösophagus | 5-429 | <4 |
Gastrostomie | 5-431 | <4 |
Andere Operationen am Magen | 5-449 | <4 |
Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes | 5-452 | <4 |
Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung | 5-550 | <4 |
Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens | 5-792 | <4 |
Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens | 5-794 | <4 |
Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk | 5-820 | <4 |
Exzision an Muskel, Sehne und Faszie | 5-852 | <4 |
Amputation und Exartikulation Fuß | 5-865 | <4 |
Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut | 5-894 | <4 |
Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut | 5-896 | <4 |
Reoperation | 5-983 | <4 |
Mikrochirurgische Technik | 5-984 | <4 |
Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt) | 5-995 | <4 |
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere