Kinderheilkunde und Jugendmedizin Fachabteilung des Ortenau Klinikum Offenburg-Gengenbach (Ebertplatz)
In der Fachabteilung Kinderheilkunde und Jugendmedizin werden pro Jahr etwa 2.837 stationäre Patienten von rund 15 Ärzten und 57 Pflegekräften versorgt.
Ebertplatz 12 • 77654 Offenburg
Diese Klinik nutzt die Möglichkeit zur Terminvereinbarung bisher nicht.
Website der Fachabteilung
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Medizinische Leistungen der Fachabteilung
Pädiatrie
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) pädiatrischen Nierenerkrankungen
- Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen im Säuglings-, Kleinkindes- und Schulalter
- Diagnostik und Therapie von Allergien
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neuromuskulären Erkrankungen
- Diagnostik und Therapie von sonstigen angeborenen Fehlbildungen, angeborenen Störungen oder perinatal erworbenen Erkrankungen
- Neuropädiatrie
- Neonatologie
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Stoffwechselerkrankungen
- Neonatologische/Pädiatrische Intensivmedizin
- Neugeborenenscreening
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Herzerkrankungen
- Versorgung von Mehrlingen
- Kindertraumatologie
- Spezialsprechstunde
- Diagnostik und Therapie chromosomaler Anomalien
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) hämatologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der endokrinen Drüsen (Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Nebenniere, Diabetes)
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Gefäßerkrankungen
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurologischen Erkrankungen
- Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS)
- Diagnostik und Therapie spezieller Krankheitsbilder Frühgeborener und reifer Neugeborener
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) rheumatischen Erkrankungen
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Atemwege und der Lunge
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurometabolischen/neurodegenerativen Erkrankungen
- Pädiatrische Psychologie
- Perinatale Beratung Hochrisikoschwangerer im Perinatalzentrum gemeinsam mit Frauenärzten und Frauenärztinnen
- Diagnostik und Therapie von psychosomatischen Störungen des Kindes
- Diagnostik und Therapie von Wachstumsstörungen
Radiologie
- Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel
- Arteriographie
- Computertomographie (CT), nativ
- Konventionelle Röntgenaufnahmen
- Computertomographie (CT), Spezialverfahren
- Duplexsonographie
- Eindimensionale Dopplersonographie
- Native Sonographie
- Magnetresonanztomographie (MRT), nativ
- Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung
- Phlebographie
- Sonographie mit Kontrastmittel
- Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren
- Lymphographie
- Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel
- Quantitative Bestimmung von Parametern
- Intraoperative Anwendung der Verfahren
- Endosonographie
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Kinderheilkunde und Jugendmedizin im Vergleich
Kinderheilkunde und Jugendmedizin im Vergleich zu den Durchschnittswerten aller Fachabteilungen in Deutschland im Jahr 2018.
Stationäre Patienten
2.837 stationäre Patienten
Viele
Ärzte
15 Ärzte
Durchschnittlich viele
Pflegekräfte
57 Pflegekräfte
Durchschnittlich viele
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Bezeichnung | ICD-Code | Fallzahl |
---|---|---|
Gehirnerschütterung | S06.0 | 347 |
Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | P07.1 | 129 |
Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger | J20.8 | 101 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs | A09.0 | 92 |
Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.0 | 72 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Atemwege | J98.8 | 72 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten | B99 | 48 |
Distale Fraktur des Radius | S52.5 | 45 |
Ohne Komplikationen | E10.9 | 44 |
Akute tubulointerstitielle Nephritis | N10 | 44 |
Sonstige vor dem Termin Geborene | P07.3 | 41 |
Fraktur des Ulna- und Radiusschaftes, kombiniert | S52.4 | 41 |
Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes | S00.8 | 38 |
Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis | K35.3 | 37 |
Obstipation | K59.0 | 36 |
Sonstige näher bezeichnete angeborene infektiöse und parasitäre Krankheiten | P37.8 | 36 |
Neugeborenenikterus durch sonstige näher bezeichnete Ursachen | P59.8 | 34 |
Synkope und Kollaps | R55 | 30 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen | R10.4 | 29 |
Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F10.0 | 28 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe | R56.8 | 28 |
Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert | S52.6 | 28 |
Fraktur des distalen Endes des Humerus | S42.4 | 28 |
Pneumonie durch sonstige Viren | J12.8 | 24 |
Akute Gastroenteritis durch Norovirus | A08.1 | 23 |
Akute Bronchiolitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] | J21.0 | 20 |
Übelkeit und Erbrechen | R11 | 20 |
Beobachtung bei Verdacht auf toxische Wirkung von aufgenommenen Substanzen | Z03.6 | 20 |
Enteritis durch Rotaviren | A08.0 | 19 |
Fieberkrämpfe | R56.0 | 19 |
Akute Bronchitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] | J20.5 | 16 |
Skabies | B86 | 15 |
Respiratorisches Versagen beim Neugeborenen | P28.5 | 15 |
Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches | R10.3 | 15 |
Sonstige Virusinfektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation | B34.8 | 14 |
Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.1 | 14 |
Sonstige Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen | P22.8 | 13 |
Nondescensus testis, einseitig | Q53.1 | 13 |
Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege | J06.8 | 12 |
Schmerzen im Bereich des Oberbauches | R10.1 | 12 |
Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet | K35.8 | 11 |
Kopfschmerz | R51 | 11 |
Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome | G40.3 | 10 |
Fazialisparese | G51.0 | 10 |
Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen | Z03.8 | 10 |
Mit Ketoazidose | E10.1 | 9 |
Akute Tonsillitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger | J03.8 | 9 |
Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale | J45.0 | 9 |
Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 | N18.5 | 9 |
Pes equinovarus congenitus | Q66.0 | 9 |
Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, anderenorts nicht klassifiziert | T78.1 | 9 |
Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht | P07.0 | 9 |
Phlegmone an sonstigen Teilen der Extremitäten | L03.1 | 9 |
Hordeolum und sonstige tiefe Entzündung des Augenlides | H00.0 | 8 |
Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] | J12.1 | 8 |
Hodentorsion | N44.0 | 8 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen der Atmung | R06.8 | 8 |
Schwindel und Taumel | R42 | 8 |
Unspezifische Symptome im Kleinkindalter | R68.1 | 8 |
Schädeldachfraktur | S02.0 | 8 |
Purpura anaphylactoides | D69.0 | 7 |
Sonstige akute nichteitrige Otitis media | H65.1 | 7 |
Benigne essentielle Hypertonie | I10.0 | 7 |
Laryngospasmus | J38.5 | 7 |
Trinkunlust beim Neugeborenen | P92.2 | 7 |
Prellung des Thorax | S20.2 | 7 |
Prellung der Bauchdecke | S30.1 | 7 |
Fraktur des Ulnaschaftes | S52.2 | 7 |
Verletzung der Beugemuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand | S66.1 | 7 |
Fraktur des Tibiaschaftes | S82.2 | 7 |
Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes | J69.0 | 6 |
Gastritis, nicht näher bezeichnet | K29.7 | 6 |
Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän | K40.9 | 6 |
Phlegmone im Gesicht | L03.2 | 6 |
Pilonidalzyste mit Abszess | L05.0 | 6 |
Allergische Urtikaria | L50.0 | 6 |
Schwere Asphyxie unter der Geburt | P21.0 | 6 |
Sonstige näher bezeichnete Störungen der Atmung beim Neugeborenen | P28.8 | 6 |
Sonstige näher bezeichnete Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind | P39.8 | 6 |
Neugeborenenikterus in Verbindung mit vorzeitiger Geburt | P59.0 | 6 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen | R41.8 | 6 |
Sonstiges Ausbleiben der erwarteten physiologischen Entwicklung | R62.8 | 6 |
Fraktur des Femurschaftes | S72.3 | 6 |
Notwendigkeit der Impfung gegen sonstige einzelne bakterielle Krankheiten | Z23.8 | 6 |
Mononukleose durch Gamma-Herpesviren | B27.0 | 5 |
Sonstige Eisenmangelanämien | D50.8 | 5 |
Idiopathische thrombozytopenische Purpura | D69.3 | 5 |
Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen | G41.2 | 5 |
Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet | J03.9 | 5 |
Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis | K21.9 | 5 |
Sonstige Gastritis | K29.6 | 5 |
Sonstige Obturation des Darmes | K56.4 | 5 |
Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten | L02.4 | 5 |
Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet | N39.0 | 5 |
Sonstige für das Gestationsalter zu schwere Neugeborene | P08.1 | 5 |
Mekoniumaspiration durch das Neugeborene | P24.0 | 5 |
Sonstige Hypoglykämie beim Neugeborenen | P70.4 | 5 |
Angeborener vesiko-uretero-renaler Reflux | Q62.7 | 5 |
Hyperventilation | R06.4 | 5 |
Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule | S13.4 | 5 |
Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet | T78.2 | 5 |
Angioneurotisches Ödem | T78.3 | 5 |
Phlegmone an Fingern und Zehen | L03.0 | 5 |
Fraktur eines Brustwirbels | S22.0 | 5 |
Distale Fraktur der Tibia | S82.3 | 5 |
Salmonellenenteritis | A02.0 | 4 |
Enteritis durch Adenoviren | A08.2 | 4 |
Vesikuläre Pharyngitis durch Enteroviren | B08.5 | 4 |
Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen | G40.1 | 4 |
Sonstige Epilepsien | G40.8 | 4 |
Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet | J20.9 | 4 |
Akute Lymphadenitis an Gesicht, Kopf und Hals | L04.0 | 4 |
Uropathie in Zusammenhang mit vesikoureteralem Reflux | N13.7 | 4 |
Atemnotsyndrom [Respiratory distress syndrome] des Neugeborenen | P22.0 | 4 |
Zyanoseanfälle beim Neugeborenen | P28.2 | 4 |
Sonstige angeborene Fehlbildungen des Penis | Q55.6 | 4 |
Spontane Ekchymosen | R23.3 | 4 |
Polydipsie | R63.1 | 4 |
Abnorme Gewichtsabnahme | R63.4 | 4 |
Nicht näher bezeichnete Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | S39.9 | 4 |
Fraktur des Humerusschaftes | S42.3 | 4 |
Traumatische Amputation eines sonstigen einzelnen Fingers (komplett) (partiell) | S68.1 | 4 |
Offene Wunde sonstiger Teile des Fußes | S91.3 | 4 |
Fremdkörper in den Atemwegen, Teil nicht näher bezeichnet | T17.9 | 4 |
Fraktur der Klavikula | S42.0 | 4 |
Fraktur eines sonstigen Fingers | S62.6 | <4 |
Verbrennung Grad 2a des Rumpfes | T21.2 | <4 |
Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen | G40.0 | <4 |
Gelenkschmerz | M25.5 | <4 |
Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose] | M84.1 | <4 |
Sonstige Osteomyelitis | M86.8 | <4 |
Offene Wunde der Lippe und der Mundhöhle | S01.5 | <4 |
Fraktur des proximalen Endes des Radius | S52.1 | <4 |
Distale Fraktur des Femurs | S72.4 | <4 |
Verbrennung 2. Grades des Kopfes und des Halses | T20.2 | <4 |
Verbrennung 2. Grades des Handgelenkes und der Hand | T23.2 | <4 |
Verbrennung 2. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß | T24.2 | <4 |
Verbrennung 2. Grades der Knöchelregion und des Fußes | T25.2 | <4 |
Enteritis durch Campylobacter | A04.5 | <4 |
Enteritis durch sonstige Viren | A08.3 | <4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs | A09.9 | <4 |
Primäre Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert | A15.7 | <4 |
Lungentuberkulose, weder bakteriologisch, molekularbiologisch noch histologisch gesichert | A16.0 | <4 |
Lungentuberkulose ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung | A16.2 | <4 |
Keuchhusten durch Bordetella pertussis | A37.0 | <4 |
Keuchhusten, nicht näher bezeichnet | A37.9 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Sepsis | A41.8 | <4 |
Sepsis, nicht näher bezeichnet | A41.9 | <4 |
Erysipel [Wundrose] | A46 | <4 |
Syndrom des toxischen Schocks | A48.3 | <4 |
Chlamydieninfektion des unteren Urogenitaltraktes | A56.0 | <4 |
Lyme-Krankheit | A69.2 | <4 |
Mitteleuropäische Enzephalitis, durch Zecken übertragen | A84.1 | <4 |
Enzephalitis durch Enteroviren | A85.0 | <4 |
Virusenzephalitis, nicht näher bezeichnet | A86 | <4 |
Meningitis durch Enteroviren | A87.0 | <4 |
Virusmeningitis, nicht näher bezeichnet | A87.9 | <4 |
Gingivostomatitis herpetica und Pharyngotonsillitis herpetica | B00.2 | <4 |
Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems | B02.2 | <4 |
Zoster ohne Komplikation | B02.9 | <4 |
Exanthema subitum [Sechste Krankheit] | B08.2 | <4 |
Zytomegalie, nicht näher bezeichnet | B25.9 | <4 |
Sonstige infektiöse Mononukleose | B27.8 | <4 |
Infektion durch Enteroviren nicht näher bezeichneter Lokalisation | B34.1 | <4 |
Virusinfektion, nicht näher bezeichnet | B34.9 | <4 |
Bösartige Neubildung der Schilddrüse | C73 | <4 |
Gemischtzelliges (klassisches) Hodgkin-Lymphom | C81.2 | <4 |
Hämangiom | D18.0 | <4 |
Sichelzellenanämie mit Krisen | D57.0 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Anämien | D64.8 | <4 |
Sekundäre Thrombozytopenie | D69.5 | <4 |
Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet | D69.6 | <4 |
Ohne Komplikationen | E11.9 | <4 |
Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet | E16.2 | <4 |
Mäßige Energie- und Eiweißmangelernährung | E44.0 | <4 |
Störungen des Fettsäurestoffwechsels | E71.3 | <4 |
Störungen des Harnstoffzyklus | E72.2 | <4 |
Sekundärer Laktasemangel | E73.1 | <4 |
Sonstige Laktoseintoleranz | E73.8 | <4 |
Zystische Fibrose mit Lungenmanifestationen | E84.0 | <4 |
Hypoosmolalität und Hyponatriämie | E87.1 | <4 |
Azidose | E87.2 | <4 |
Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F11.0 | <4 |
Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F12.0 | <4 |
Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F19.0 | <4 |
Depressive Episode, nicht näher bezeichnet | F32.9 | <4 |
Anpassungsstörungen | F43.2 | <4 |
Sonstige dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] | F44.8 | <4 |
Somatisierungsstörung | F45.0 | <4 |
Anhaltende Schmerzstörung | F45.4 | <4 |
Anorexia nervosa | F50.0 | <4 |
Emotional instabile Persönlichkeitsstörung | F60.3 | <4 |
Nichtorganische Enuresis | F98.0 | <4 |
Fütterstörung im frühen Kindesalter | F98.2 | <4 |
Sonstige bakterielle Meningitis | G00.8 | <4 |
Myoklonus | G25.3 | <4 |
Erstmanifestation einer multiplen Sklerose | G35.0 | <4 |
Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome | G40.4 | <4 |
Spezielle epileptische Syndrome | G40.5 | <4 |
Epilepsie, nicht näher bezeichnet | G40.9 | <4 |
Sonstiger Status epilepticus | G41.8 | <4 |
Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne] | G43.0 | <4 |
Migräne mit Aura [Klassische Migräne] | G43.1 | <4 |
Komplizierte Migräne | G43.3 | <4 |
Spannungskopfschmerz | G44.2 | <4 |
Ein- und Durchschlafstörungen | G47.0 | <4 |
Interkostalneuropathie | G58.0 | <4 |
Guillain-Barré-Syndrom | G61.0 | <4 |
Angeborene oder entwicklungsbedingte Myasthenie | G70.2 | <4 |
Hydrozephalus, nicht näher bezeichnet | G91.9 | <4 |
Vaskuläre Myelopathien | G95.1 | <4 |
Akute und nicht näher bezeichnete Entzündung der Tränenwege | H04.3 | <4 |
Akute Entzündung der Orbita | H05.0 | <4 |
Exophthalmus | H05.2 | <4 |
Akute und subakute Iridozyklitis | H20.0 | <4 |
Netzhautablösung mit Netzhautriss | H33.0 | <4 |
Sonstige proliferative Retinopathie | H35.2 | <4 |
Primäres Engwinkelglaukom | H40.2 | <4 |
Glaukom (sekundär) nach sonstigen Affektionen des Auges | H40.5 | <4 |
Neuritis nervi optici | H46 | <4 |
Stauungspapille, nicht näher bezeichnet | H47.1 | <4 |
Diplopie | H53.2 | <4 |
Nystagmus und sonstige abnorme Augenbewegungen | H55 | <4 |
Abszess des äußeren Ohres | H60.0 | <4 |
Cholesteatom im äußeren Ohr | H60.4 | <4 |
Perichondritis des äußeren Ohres | H61.0 | <4 |
Akute seröse Otitis media | H65.0 | <4 |
Akute eitrige Otitis media | H66.0 | <4 |
Akute Mastoiditis | H70.0 | <4 |
Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet | I10.9 | <4 |
Perikarderguss (nichtentzündlich) | I31.3 | <4 |
Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung | I46.0 | <4 |
Ventrikuläre Arrhythmie durch Re-entry | I47.0 | <4 |
Supraventrikuläre Tachykardie | I47.1 | <4 |
Ventrikuläre Extrasystolie | I49.3 | <4 |
Subdurale Blutung (nichttraumatisch) | I62.0 | <4 |
Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien | I63.5 | <4 |
Nichteitrige Thrombose des intrakraniellen Venensystems | I67.6 | <4 |
Aneurysma und Dissektion einer Arterie der oberen Extremität | I72.1 | <4 |
Embolie und Thrombose der Arterien der oberen Extremitäten | I74.2 | <4 |
Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger Lokalisationen | I80.8 | <4 |
Venenkompression | I87.1 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Venenkrankheiten | I87.8 | <4 |
Unspezifische mesenteriale Lymphadenitis | I88.0 | <4 |
Hypotonie, nicht näher bezeichnet | I95.9 | <4 |
Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen] | J00 | <4 |
Akute Sinusitis maxillaris | J01.0 | <4 |
Sonstige akute Sinusitis | J01.8 | <4 |
Streptokokken-Pharyngitis | J02.0 | <4 |
Streptokokken-Tonsillitis | J03.0 | <4 |
Akute Laryngitis | J04.0 | <4 |
Akute Laryngotracheitis | J04.2 | <4 |
Akute obstruktive Laryngitis [Krupp] | J05.0 | <4 |
Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet | J06.9 | <4 |
Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen | J10.0 | <4 |
Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen | J10.1 | <4 |
Grippe mit sonstigen Manifestationen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen | J10.8 | <4 |
Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, Viren nicht nachgewiesen | J11.1 | <4 |
Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae | J15.7 | <4 |
Akute Bronchiolitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger | J21.8 | <4 |
Akute Bronchiolitis, nicht näher bezeichnet | J21.9 | <4 |
Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet | J22 | <4 |
Nasenseptumdeviation | J34.2 | <4 |
Peritonsillarabszess | J36 | <4 |
Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege | J44.0 | <4 |
Nichtallergisches Asthma bronchiale | J45.1 | <4 |
Mischformen des Asthma bronchiale | J45.8 | <4 |
Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet | J45.9 | <4 |
Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert | J96.0 | <4 |
Odontoklasie | K02.4 | <4 |
Sialadenitis | K11.2 | <4 |
Rezidivierende orale Aphthen | K12.0 | <4 |
Sonstige Formen der Stomatitis | K12.1 | <4 |
Phlegmone und Abszess des Mundes | K12.2 | <4 |
Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis | K21.0 | <4 |
Akute Appendizitis mit generalisierter Peritonitis | K35.2 | <4 |
Sonstige Appendizitis | K36 | <4 |
Hyperplasie der Appendix | K38.0 | <4 |
Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän | K40.3 | <4 |
Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän | K43.2 | <4 |
Crohn-Krankheit des Dünndarmes | K50.0 | <4 |
Sonstige Crohn-Krankheit | K50.8 | <4 |
Ulzeröse (chronische) Pankolitis | K51.0 | <4 |
Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis | K51.3 | <4 |
Sonstige Colitis ulcerosa | K51.8 | <4 |
Allergische und alimentäre Gastroenteritis und Kolitis | K52.2 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis | K52.8 | <4 |
Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet | K52.9 | <4 |
Invagination | K56.1 | <4 |
Reizdarmsyndrom mit Diarrhoe | K58.0 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete funktionelle Darmstörungen | K59.8 | <4 |
Akute Analfissur | K60.0 | <4 |
Analfistel | K60.3 | <4 |
Rektalabszess | K61.1 | <4 |
Darmabszess | K63.0 | <4 |
Hämorrhoiden 2. Grades | K64.1 | <4 |
Akute Peritonitis | K65.0 | <4 |
Entzündliche Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet | K75.9 | <4 |
Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis | K80.1 | <4 |
Gallenblasenstein ohne Cholezystitis | K80.2 | <4 |
Chronische Cholezystitis | K81.1 | <4 |
Malabsorption nach chirurgischem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert | K91.2 | <4 |
Hämatemesis | K92.0 | <4 |
Meläna | K92.1 | <4 |
Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet | K92.2 | <4 |
Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf | L02.2 | <4 |
Akute Lymphadenitis am Rumpf | L04.1 | <4 |
Akute Lymphadenitis an der oberen Extremität | L04.2 | <4 |
Pilonidalzyste ohne Abszess | L05.9 | <4 |
Pyodermie | L08.0 | <4 |
Lokale Infektion der Haut und der Unterhaut, nicht näher bezeichnet | L08.9 | <4 |
Allergische Kontaktdermatitis, nicht näher bezeichnete Ursache | L23.9 | <4 |
Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel | L27.0 | <4 |
Dermatitis durch aufgenommene Nahrungsmittel | L27.2 | <4 |
Sonstige Urtikaria | L50.8 | <4 |
Urtikaria, nicht näher bezeichnet | L50.9 | <4 |
Dekubitus 2. Grades | L89.1 | <4 |
Narben und Fibrosen der Haut | L90.5 | <4 |
Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet | M00.9 | <4 |
Juvenile chronische Arthritis (seronegativ), polyartikuläre Form | M08.3 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Arthropathien, anderenorts nicht klassifiziert | M12.8 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen, anderenorts nicht klassifiziert | M24.8 | <4 |
Sonstige Instabilität eines Gelenkes | M25.3 | <4 |
Gelenkkrankheit, nicht näher bezeichnet | M25.9 | <4 |
Mukokutanes Lymphknotensyndrom [Kawasaki-Krankheit] | M30.3 | <4 |
Juvenile Dermatomyositis | M33.0 | <4 |
Idiopathische Skoliose beim Jugendlichen | M41.1 | <4 |
Tortikollis | M43.6 | <4 |
Diszitis, nicht näher bezeichnet | M46.4 | <4 |
Zervikalneuralgie | M54.2 | <4 |
Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet | M54.9 | <4 |
Myositis, nicht näher bezeichnet | M60.9 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten | M62.8 | <4 |
Muskelkrankheit, nicht näher bezeichnet | M62.9 | <4 |
Sonstige Bursitis im Bereich des Knies | M70.5 | <4 |
Schmerzen in den Extremitäten | M79.6 | <4 |
Sonstige akute Osteomyelitis | M86.1 | <4 |
Sonstige morphologische Veränderungen | N04.8 | <4 |
Nichtobstruktive, mit Reflux verbundene chronische Pyelonephritis | N11.0 | <4 |
Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | N12 | <4 |
Hydronephrose bei Ureterstriktur, anderenorts nicht klassifiziert | N13.1 | <4 |
Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein | N13.2 | <4 |
Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 | N18.4 | <4 |
Nierenstein | N20.0 | <4 |
Ureterstein | N20.1 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Niere und des Ureters | N28.8 | <4 |
Akute Zystitis | N30.0 | <4 |
Hydrozele, nicht näher bezeichnet | N43.3 | <4 |
Hydatidentorsion | N44.1 | <4 |
Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis ohne Abszess | N45.9 | <4 |
Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose | N47 | <4 |
Hodenatrophie | N50.0 | <4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten | N83.2 | <4 |
Dysmenorrhoe, nicht näher bezeichnet | N94.6 | <4 |
Vorzeitiger Blasensprung, Wehenhemmung durch Therapie | O42.2 | <4 |
Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch infektiöse und parasitäre Krankheiten der Mutter | P00.2 | <4 |
Übergewichtige Neugeborene | P08.0 | <4 |
Kephalhämatom durch Geburtsverletzung | P12.0 | <4 |
Intrauterine Hypoxie, nicht näher bezeichnet | P20.9 | <4 |
Leichte oder mäßige Asphyxie unter der Geburt | P21.1 | <4 |
Transitorische Tachypnoe beim Neugeborenen | P22.1 | <4 |
Angeborene Pneumonie durch sonstige Erreger | P23.8 | <4 |
Sonstige Apnoe beim Neugeborenen | P28.4 | <4 |
Herzrhythmusstörung beim Neugeborenen | P29.1 | <4 |
Sonstige kardiovaskuläre Krankheiten mit Ursprung in der Perinatalperiode | P29.8 | <4 |
Sonstige angeborene Viruskrankheiten | P35.8 | <4 |
Angeborene infektiöse oder parasitäre Krankheit, nicht näher bezeichnet | P37.9 | <4 |
Hautinfektion beim Neugeborenen | P39.4 | <4 |
Hautblutung beim Neugeborenen | P54.5 | <4 |
Rh-Isoimmunisierung beim Fetus und Neugeborenen | P55.0 | <4 |
Polyglobulie beim Neugeborenen | P61.1 | <4 |
Enterocolitis necroticans beim Fetus und Neugeborenen | P77 | <4 |
Nichtinfektiöse Diarrhoe beim Neugeborenen | P78.3 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Verdauungssystems in der Perinatalperiode | P78.8 | <4 |
