Onkologische Tagesklinik Fachabteilung des Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum (Neubrandenburg)
In der Fachabteilung Onkologische Tagesklinik werden pro Jahr etwa 1.938 stationäre Patienten von rund 0 Ärzten und 0 Pflegekräften versorgt.
Salvador-Allende-Straße 30 • 17036 Neubrandenburg
Diese Klinik nutzt die Möglichkeit zur Terminvereinbarung bisher nicht.
Website der Fachabteilung
Quelle: Qualitätsberichte 2017 & weitere
Medizinische Leistungen der Fachabteilung
Innere Medizin
- Onkologische Tagesklinik
Quelle: Qualitätsberichte 2017 & weitere
Onkologische Tagesklinik im Vergleich
Onkologische Tagesklinik im Vergleich zu den Durchschnittswerten aller Fachabteilungen in Deutschland im Jahr 2017.
Stationäre Patienten
1.938 stationäre Patienten
Durchschnittlich viele
Quelle: Qualitätsberichte 2017 & weitere
Bezeichnung | OPS-Code | Fallzahl |
---|---|---|
Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung | 3-990 | 617 |
Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel | 3-228 | 502 |
Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 3-222 | 500 |
Andere Computertomographie-Spezialverfahren | 3-24x | 497 |
Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3-225 | 490 |
Biopsie ohne Inzision am Knochenmark | 1-424 | 51 |
Mammographie | 3-100 | 49 |
Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie | 1-632 | 40 |
Native Computertomographie des Thorax | 3-202 | 33 |
Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 3-820 | 33 |
Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel | 3-221 | 28 |
Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel | 3-823 | 27 |
Andere native Magnetresonanztomographie | 3-80x | 26 |
(Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren | 1-494 | 24 |
Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel | 3-821 | 21 |
Andere Magnetresonanz-Spezialverfahren | 3-84x | 21 |
Quantitative Bestimmung von Parametern | 3-993 | 19 |
Native Computertomographie des Abdomens | 3-207 | 17 |
Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas | 1-440 | 17 |
Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3-825 | 16 |
Diagnostische Tracheobronchoskopie | 1-620 | 13 |
Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 3-220 | 12 |
Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel | 3-030 | 9 |
Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus | 1-843 | 9 |
Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 3-82a | 8 |
Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen | 1-430 | 6 |
Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax | 3-611 | 6 |
Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel | 3-826 | 5 |
Diagnostische Koloskopie | 1-650 | 5 |
Native Computertomographie des Schädels | 3-200 | 4 |
Diagnostische Ösophagogastroskopie | 1-631 | <4 |
Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt | 1-444 | <4 |
Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 3-800 | <4 |
(Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren | 1-426 | <4 |
Diagnostische Intestinoskopie (Endoskopie des tiefen Jejunums und Ileums) | 1-636 | <4 |
Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark | 3-203 | <4 |
Untersuchung des Liquorsystems | 1-204 | <4 |
Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 3-804 | <4 |
Magnetresonanztomographie der Mamma mit Kontrastmittel | 3-827 | <4 |
Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma | 1-652 | <4 |
Diagnostische Ösophagoskopie | 1-630 | <4 |
Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut | 1-490 | <4 |
Magnetresonanz-Cholangiopankreatikographie [MRCP] | 3-843 | <4 |
Diagnostische Sigmoideoskopie | 1-651 | <4 |
Native Computertomographie des Beckens | 3-206 | <4 |
Komplexe Diagnostik bei Leukämien | 1-941 | <4 |
Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems | 3-806 | <4 |
Native Magnetresonanztomographie des Beckens | 3-805 | <4 |
Quelle: Qualitätsberichte 2017 & weitere
Bezeichnung | OPS-Code | Fallzahl |
---|---|---|
Nicht komplexe Chemotherapie | 8-542 | 2636 |
Andere Immuntherapie | 8-547 | 1421 |
Therapeutische Injektion | 8-020 | 1091 |
Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie | 8-543 | 354 |
Applikation von Medikamenten, Liste 1 | 6-001 | 351 |
Psychosoziale Interventionen | 9-401 | 181 |
Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat | 8-800 | 135 |
Applikation von Medikamenten, Liste 2 | 6-002 | 125 |
Applikation von Medikamenten, Liste 7 | 6-007 | 85 |
Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen | 8-810 | 33 |
Applikation von Medikamenten, Liste 5 | 6-005 | 21 |
Applikation von Medikamenten, Liste 8 | 6-008 | 19 |
Applikation von Medikamenten, Liste 6 | 6-006 | 14 |
Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle | 8-153 | 7 |
Applikation von Medikamenten, Liste 9 | 6-009 | 6 |
Applikation von Medikamenten, Liste 4 | 6-004 | 6 |
Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes | 8-930 | 5 |
Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren | 8-541 | <4 |
Intravenöse Anästhesie | 8-900 | <4 |
Andere Hochvoltstrahlentherapie | 8-523 | <4 |
Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax | 8-152 | <4 |
Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 8-831 | <4 |
Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen | 8-812 | <4 |
Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter] | 8-137 | <4 |
Quelle: Qualitätsberichte 2017 & weitere
Bezeichnung | OPS-Code | Fallzahl |
---|---|---|
Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes | 5-452 | <4 |
Andere Operationen am Mund | 5-279 | <4 |
Quelle: Qualitätsberichte 2017 & weitere