Klinik für Mund-, Kiefer- u. Gesichtschirurgie Fachabteilung des Städtisches Klinikum Karlsruhe
In der Fachabteilung Klinik für Mund-, Kiefer- u. Gesichtschirurgie werden pro Jahr etwa 1.694 stationäre Patienten von rund 14 Ärzten und 22 Pflegekräften versorgt.
Moltkestraße 120 • 76133 Karlsruhe
Diese Klinik nutzt die Möglichkeit zur Terminvereinbarung bisher nicht.
Quelle: Qualitätsberichte 2017 & weitere
Medizinische Leistungen der Fachabteilung
Zahnheilkunde/Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
- Akute und sekundäre Traumatologie
- Dentale Implantologie
- Dentoalveoläre Chirurgie
- Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Mundhöhle
- Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Zahnhalteapparates
- Diagnostik und Therapie von Tumoren im Mund-Kiefer-Gesichtsbereich
- Kraniofaziale Chirurgie
- Operationen an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen
- Plastisch-rekonstruktive Chirurgie
- Tränenwegsrekonstruktionen
Quelle: Qualitätsberichte 2017 & weitere
Klinik für Mund-, Kiefer- u. Gesichtschirurgie im Vergleich
Klinik für Mund-, Kiefer- u. Gesichtschirurgie im Vergleich zu den Durchschnittswerten aller Fachabteilungen in Deutschland im Jahr 2017.
Stationäre Patienten
1.694 stationäre Patienten
Durchschnittlich viele
Ärzte
14 Ärzte
Durchschnittlich viele
Pflegekräfte
22 Pflegekräfte
Durchschnittlich viele
Quelle: Qualitätsberichte 2017 & weitere
Bezeichnung | ICD-Code | Fallzahl |
---|---|---|
Phlegmone und Abszess des Mundes | K12.2 | 174 |
Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes | C44.3 | 112 |
Entzündliche Zustände der Kiefer | K10.2 | 107 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates | K08.8 | 83 |
Unterkieferfraktur | S02.6 | 81 |
Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers | S02.4 | 78 |
Fraktur des Orbitabodens | S02.3 | 75 |
Verbliebene Zahnwurzel | K08.3 | 63 |
Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert | T81.0 | 54 |
Spalte des harten und des weichen Gaumens mit einseitiger Lippenspalte | Q37.5 | 42 |
Periapikaler Abszess ohne Fistel | K04.7 | 41 |
Anomalien des Zahnbogenverhältnisses | K07.2 | 33 |
Karies des Dentins | K02.1 | 31 |
Nasenbeinfraktur | S02.2 | 28 |
Zahnstellungsanomalien | K07.3 | 26 |
Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses | C44.4 | 25 |
Spalte des harten und des weichen Gaumens mit beidseitiger Lippenspalte | Q37.4 | 24 |
Haut des Augenlides, einschließlich Kanthus | C44.1 | 20 |
Anomalien des Kiefer-Schädelbasis-Verhältnisses | K07.1 | 20 |
Gehirnerschütterung | S06.0 | 19 |
Unterkieferzahnfleisch | C03.1 | 18 |
Radikuläre Zyste | K04.8 | 18 |
Offene Wunde der Lippe und der Mundhöhle | S01.5 | 18 |
Spalte des harten und des weichen Gaumens | Q35.5 | 17 |
Mundboden, mehrere Teilbereiche überlappend | C04.8 | 16 |
Parodontose | K05.4 | 15 |
Unterkieferknochen | D16.5 | 14 |
Chronische Sinusitis maxillaris | J32.0 | 13 |
Zungenrand | C02.1 | 12 |
Vorderer Teil des Mundbodens | C04.0 | 12 |
Haut des Ohres und des äußeren Gehörganges | C44.2 | 12 |
Sonstige Kieferzysten | K09.2 | 11 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Mundes | D10.3 | 10 |
Atrophie des zahnlosen Alveolarkammes | K08.2 | 10 |
Zahnfraktur | S02.5 | 10 |
Wangenschleimhaut | C06.0 | 9 |
Oberkieferzahnfleisch | C03.0 | 8 |
Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses | C77.0 | 8 |
Chronische Parodontitis | K05.3 | 8 |
Unterkieferknochen | C41.1 | 7 |
Spalte des harten Gaumens mit einseitiger Lippenspalte | Q37.1 | 7 |
Zahnluxation | S03.2 | 7 |
Parotis | D11.0 | 6 |
Knochen des Hirn- und Gesichtsschädels | D16.4 | 6 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Kiefer | K10.8 | 6 |
Äußere Unterlippe | C00.1 | 5 |
Seitlicher Teil des Mundbodens | C04.1 | 5 |
Gaumen, mehrere Teilbereiche überlappend | C05.8 | 5 |
Bösartige Neubildung der Parotis | C07 | 5 |
Bösartiges Melanom sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes | C43.3 | 5 |
Lippenhaut | C44.0 | 5 |
Hämangiom | D18.0 | 5 |
Entwicklungsbedingte odontogene Zysten | K09.0 | 5 |
Alveolitis der Kiefer | K10.3 | 5 |
Sialadenitis | K11.2 | 5 |
Sonstige Krankheiten der Zunge | K14.8 | 5 |
Hautabszess, Furunkel und Karbunkel im Gesicht | L02.0 | 5 |
Offene Wunde der Wange und der Temporomandibularregion | S01.4 | 5 |
Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert | T81.8 | 5 |
Retromolarregion | C06.2 | 4 |
Sekundäre bösartige Neubildung der Haut | C79.2 | 4 |
Sonstige Zahnkaries | K02.8 | 4 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gingiva und des zahnlosen Alveolarkammes | K06.8 | 4 |
Krankheiten der Lippen | K13.0 | 4 |
Lippenspalte, einseitig | Q36.9 | 4 |
Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert | T81.4 | 4 |
Katzenkratzkrankheit | A28.1 | <4 |
Sepsis, nicht näher bezeichnet | A41.9 | <4 |
Erysipel [Wundrose] | A46 | <4 |
Zoster ophthalmicus | B02.3 | <4 |
Äußere Oberlippe | C00.0 | <4 |
Oberlippe, Innenseite | C00.3 | <4 |
Unterlippe, Innenseite | C00.4 | <4 |
Lippe, mehrere Teilbereiche überlappend | C00.8 | <4 |
Bösartige Neubildung des Zungengrundes | C01 | <4 |
Zungenrücken | C02.0 | <4 |
Zunge, mehrere Teilbereiche überlappend | C02.8 | <4 |
Weicher Gaumen | C05.1 | <4 |
Mund, nicht näher bezeichnet | C06.9 | <4 |
Glandula submandibularis | C08.0 | <4 |
Tonsille, mehrere Teilbereiche überlappend | C09.8 | <4 |
Oropharynx, mehrere Teilbereiche überlappend | C10.8 | <4 |
Oropharynx, nicht näher bezeichnet | C10.9 | <4 |
Nasenhöhle | C30.0 | <4 |
Sinus maxillaris [Kieferhöhle] | C31.0 | <4 |
Knochen des Hirn- und Gesichtsschädels | C41.0 | <4 |
Bösartiges Melanom der behaarten Kopfhaut und des Halses | C43.4 | <4 |
Bösartiges Melanom des Rumpfes | C43.5 | <4 |
Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses | C49.0 | <4 |
Tränendrüse und Tränenwege | C69.5 | <4 |
Kopf, Gesicht und Hals | C76.0 | <4 |
Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes | C79.5 | <4 |
Mantelzell-Lymphom | C83.1 | <4 |
Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom | C83.3 | <4 |
Lippe, Mundhöhle und Pharynx | D00.0 | <4 |
Melanoma in situ des Augenlides, einschließlich Kanthus | D03.1 | <4 |
Melanoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes | D03.3 | <4 |
Melanoma in situ der behaarten Kopfhaut und des Halses | D03.4 | <4 |
Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes | D04.3 | <4 |
Mundboden | D10.2 | <4 |
Sonstige große Speicheldrüsen | D11.7 | <4 |
Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Kopfes, des Gesichtes und des Halses | D17.0 | <4 |
Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses | D21.0 | <4 |
Melanozytennävus der Lippe | D22.0 | <4 |
Haut des Ohres und des äußeren Gehörganges | D23.2 | <4 |
Hirnhäute | D32.0 | <4 |
Lymphknoten | D36.0 | <4 |
Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal) | G40.6 | <4 |
Hordeolum und sonstige tiefe Entzündung des Augenlides | H00.0 | <4 |
Ektropium des Augenlides | H02.1 | <4 |
Stenose und Insuffizienz der Tränenwege | H04.5 | <4 |
Akute Entzündung der Orbita | H05.0 | <4 |
Bifaszikulärer Block | I45.2 | <4 |
Zyste oder Mukozele der Nase und der Nasennebenhöhle | J34.1 | <4 |
Retropharyngealabszess und Parapharyngealabszess | J39.0 | <4 |
Sonstiges Emphysem | J43.8 | <4 |
Hyperodontie | K00.1 | <4 |
Retinierte Zähne | K01.0 | <4 |
Karies des Zements | K02.2 | <4 |
Kariesmarke | K02.3 | <4 |
Akute apikale Parodontitis pulpalen Ursprungs | K04.4 | <4 |
Chronische apikale Parodontitis | K04.5 | <4 |
Periapikaler Abszess mit Fistel | K04.6 | <4 |
Akute Parodontitis | K05.2 | <4 |
Gingivaretraktion | K06.0 | <4 |
Stärkere Anomalien der Kiefergröße | K07.0 | <4 |
Krankheiten des Kiefergelenkes | K07.6 | <4 |
Sonstige dentofaziale Anomalien | K07.8 | <4 |
Zahnverfall durch systemische Ursachen | K08.0 | <4 |
Krankheit der Zähne und des Zahnhalteapparates, nicht näher bezeichnet | K08.9 | <4 |
Zentrales Riesenzellgranulom der Kiefer | K10.1 | <4 |
Speicheldrüsenabszess | K11.3 | <4 |
Sialolithiasis | K11.5 | <4 |
Mukozele der Speicheldrüsen | K11.6 | <4 |
Sonstige Krankheiten der Speicheldrüsen | K11.8 | <4 |
Leukoplakie und sonstige Affektionen des Mundhöhlenepithels, einschließlich Zunge | K13.2 | <4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Läsionen der Mundschleimhaut | K13.7 | <4 |
Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Hals | L02.1 | <4 |
Phlegmone im Gesicht | L03.2 | <4 |
Phlegmone an sonstigen Lokalisationen | L03.8 | <4 |
Akute Lymphadenitis an Gesicht, Kopf und Hals | L04.0 | <4 |
Bullöses Erythema exsudativum multiforme | L51.1 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete akute Hautveränderungen durch Ultraviolettstrahlen | L56.8 | <4 |
Aktinische Keratose | L57.0 | <4 |
Epidermalzyste | L72.0 | <4 |
Narben und Fibrosen der Haut | L90.5 | <4 |
Hypertrophe Narbe | L91.0 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haut und der Unterhaut | L98.8 | <4 |
Ankylose eines Gelenkes | M24.6 | <4 |
Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose] | M84.1 | <4 |
Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert | M84.4 | <4 |
Sonstige sekundäre Knochennekrose | M87.3 | <4 |
Entzündliche Krankheiten sonstiger näher bezeichneter männlicher Genitalorgane | N49.8 | <4 |
Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten der Mutter, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren | O98.8 | <4 |
Branchiogene(r) Sinus, Fistel und Zyste | Q18.0 | <4 |
Präaurikuläre(r) Sinus und Zyste | Q18.1 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Gesichtes und des Halses | Q18.8 | <4 |
Nasenfurche, Naseneinkerbung und Spaltnase | Q30.2 | <4 |
Spalte des weichen Gaumens | Q35.3 | <4 |
Spalte des weichen Gaumens mit einseitiger Lippenspalte | Q37.3 | <4 |
Angeborene Fehlbildungen der Lippen, anderenorts nicht klassifiziert | Q38.0 | <4 |
Makroglossie (angeboren) | Q38.2 | <4 |
Epistaxis | R04.0 | <4 |
Somnolenz | R40.0 | <4 |
Lymphknotenvergrößerung, umschrieben | R59.0 | <4 |
Sonstige oberflächliche Verletzungen des Augenlides und der Periokularregion | S00.2 | <4 |
Oberflächliche Verletzung der Lippe und der Mundhöhle | S00.5 | <4 |
Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes | S00.8 | <4 |
Offene Wunde der behaarten Kopfhaut | S01.0 | <4 |
Offene Wunde des Augenlides und der Periokularregion | S01.1 | <4 |
Offene Wunde der Nase | S01.2 | <4 |
Offene Wunde des Ohres und der Gehörstrukturen | S01.3 | <4 |
Offene Wunde sonstiger Teile des Kopfes | S01.8 | <4 |
Schädelbasisfraktur | S02.1 | <4 |
Frakturen sonstiger Schädel- und Gesichtsschädelknochen | S02.8 | <4 |
Kieferluxation | S03.0 | <4 |
Luxation des knorpeligen Nasenseptums | S03.1 | <4 |
Verletzung sonstiger Hirnnerven | S04.8 | <4 |
Penetrierende Wunde der Orbita mit oder ohne Fremdkörper | S05.4 | <4 |
Traumatische subdurale Blutung | S06.5 | <4 |
Traumatische subarachnoidale Blutung | S06.6 | <4 |
Fraktur des 2. Halswirbels | S12.1 | <4 |
Fremdkörper in einer Nasennebenhöhle | T17.0 | <4 |
Fremdkörper im Mund | T18.0 | <4 |
Angioneurotisches Ödem | T78.3 | <4 |
Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert | T81.3 | <4 |
Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an sonstigen Knochen | T84.2 | <4 |
Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate | T84.7 | <4 |
Mechanische Komplikation durch sonstige näher bezeichnete interne Prothesen, Implantate oder Transplantate | T85.6 | <4 |
Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate | T85.7 | <4 |
Quelle: Qualitätsberichte 2017 & weitere
Bezeichnung | OPS-Code | Fallzahl |
---|---|---|
Native Computertomographie des Schädels | 3-200 | 67 |
Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel | 3-221 | 50 |
Biopsie ohne Inzision an Mund und Mundhöhle | 1-420 | 49 |
Phoniatrie | 1-243 | 47 |
Diagnostische Ösophagoskopie | 1-630 | 46 |
Diagnostische Pharyngoskopie | 1-611 | 44 |
Diagnostische Laryngoskopie | 1-610 | 34 |
Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop | 1-613 | 25 |
Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 3-220 | 21 |
Diagnostische Tracheobronchoskopie | 1-620 | 20 |
Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 3-222 | 18 |
Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie | 1-632 | 15 |
Biopsie ohne Inzision am Pharynx | 1-422 | 12 |
Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 3-820 | 12 |
Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas | 1-440 | 10 |
Andere diagnostische Endoskopie durch Punktion, Inzision und intraoperativ | 1-699 | 10 |
Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel | 3-821 | 10 |
Biopsie ohne Inzision an der Gesichtshaut | 1-415 | 9 |
Biopsie an anderen Strukturen des Mundes und der Mundhöhle durch Inzision | 1-545 | 9 |
Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel | 3-228 | 9 |
Positronenemissionstomographie mit Computertomographie (PET/CT) des gesamten Körperstammes | 3-752 | 9 |
Elektroenzephalographie (EEG) | 1-207 | 8 |
pH-Metrie des Magens | 1-317 | 8 |
Audiometrie | 1-242 | 7 |
Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3-225 | 7 |
Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt | 1-266 | 5 |
Diagnostische Rhinoskopie | 1-612 | 5 |
Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems | 3-205 | 5 |
Native Computertomographie des Halses | 3-201 | 4 |
Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut | 1-490 | <4 |
Registrierung evozierter Potentiale | 1-208 | <4 |
Biopsie ohne Inzision am Larynx | 1-421 | <4 |
Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision | 1-502 | <4 |
Biopsie an intrakraniellem Gewebe durch Inzision und Trepanation von Schädelknochen | 1-510 | <4 |
Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | 1-100 | <4 |
Messung des Augeninnendruckes | 1-220 | <4 |
Biopsie ohne Inzision an der Ohrmuschel | 1-410 | <4 |
Biopsie ohne Inzision an Augenlid und Augenbraue | 1-412 | <4 |
Biopsie ohne Inzision an der Nase | 1-414 | <4 |
Biopsie an anderen Teilen des Auges durch Inzision | 1-529 | <4 |
Biopsie an den Nasennebenhöhlen durch Inzision | 1-538 | <4 |
Biopsie an Speicheldrüse und Speicheldrüsenausführungsgang durch Inzision | 1-542 | <4 |
Biopsie an Lymphknoten durch Inzision | 1-586 | <4 |
Diagnostische Ösophagogastroskopie | 1-631 | <4 |
Chromoendoskopie des oberen Verdauungstraktes | 1-63b | <4 |
Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen | 1-999 | <4 |
Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel | 3-030 | <4 |
Transösophageale Echokardiographie [TEE] | 3-052 | <4 |
Mammographie | 3-100 | <4 |
Native Computertomographie des Thorax | 3-202 | <4 |
Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark | 3-203 | <4 |
Andere Computertomographie-Spezialverfahren | 3-24x | <4 |
Optische Kohärenztomographie [OCT] | 3-300 | <4 |
Angiographie am Auge | 3-690 | <4 |
Szintigraphie der Schilddrüse | 3-701 | <4 |
Szintigraphie der Nieren | 3-706 | <4 |
Szintigraphie des Lymphsystems | 3-709 | <4 |
Andere Single-Photon-Emissionscomputertomographie mit Computertomographie (SPECT/CT) | 3-73x | <4 |
Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 3-800 | <4 |
Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 3-804 | <4 |
Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3-825 | <4 |
Computertechnische Bildfusion verschiedener bildgebender Modalitäten | 3-997 | <4 |
Quelle: Qualitätsberichte 2017 & weitere
Bezeichnung | OPS-Code | Fallzahl |
---|---|---|
Pflegebedürftigkeit | 9-984 | 248 |
Andere therapeutische Spülungen | 8-179 | 155 |
Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes | 8-930 | 76 |
Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße | 8-831 | 64 |
Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur) | 8-98f | 53 |
Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes | 8-931 | 45 |
Hämodialyse | 8-854 | 40 |
Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat | 8-800 | 35 |
Intravenöse Anästhesie | 8-900 | 24 |
Einfache endotracheale Intubation | 8-701 | 23 |
Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE] | 8-987 | 15 |
Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur) | 8-98d | 13 |
Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens | 9-320 | 13 |
Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung | 8-017 | 11 |
Darmspülung | 8-121 | 8 |
Spezielle Verbandstechniken | 8-190 | 7 |
Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde | 8-192 | 7 |
Fremdkörperentfernung ohne Inzision | 8-101 | 6 |
Tamponade einer Nasenblutung | 8-500 | 6 |
Anwendung von Blutegeln zur Sicherung des venösen Blutabstroms bei Lappenplastiken oder replantierten Gliedmaßenabschnitten | 8-85b | 6 |
Fremdkörperentfernung aus der Haut ohne Inzision | 8-102 | 5 |
Therapeutische Spülung (Lavage) des Auges | 8-170 | 5 |
Komplexe Akutschmerzbehandlung | 8-919 | 5 |
Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen | 8-191 | 4 |
Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen | 8-810 | 4 |
Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen | 8-812 | 4 |
Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen | 9-200 | 4 |
Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage | 8-149 | <4 |
Applikation von Medikamenten, Liste 2 | 6-002 | <4 |
Applikation von Medikamenten, Liste 3 | 6-003 | <4 |
Therapeutische Injektion | 8-020 | <4 |
Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese | 8-200 | <4 |
Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring | 8-925 | <4 |
Applikation von Medikamenten, Liste 1 | 6-001 | <4 |
Applikation von Medikamenten, Liste 7 | 6-007 | <4 |
Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen | 8-010 | <4 |
Magenspülung | 8-120 | <4 |
Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters | 8-123 | <4 |
Manipulationen an der Harnblase | 8-132 | <4 |
Therapeutische Drainage der Pleurahöhle | 8-144 | <4 |
Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax | 8-152 | <4 |
Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle | 8-153 | <4 |
Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes | 8-158 | <4 |
Therapeutische Spülung (Lavage) des Ohres | 8-171 | <4 |
Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss | 8-176 | <4 |
Therapeutische Spülung eines Gelenkes | 8-178 | <4 |
Herstellung und Anpassung von Gesichtsepithesen mit Implantat-Fixation | 8-221 | <4 |
Lagerungsbehandlung | 8-390 | <4 |
Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen | 8-506 | <4 |
Hochvoltstrahlentherapie | 8-522 | <4 |
Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie | 8-529 | <4 |
Andere Immuntherapie | 8-547 | <4 |
Hochaktive antiretrovirale Therapie [HAART] | 8-548 | <4 |
Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus | 8-640 | <4 |
Elektrotherapie | 8-650 | <4 |
Offenhalten der oberen Atemwege | 8-700 | <4 |
Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung | 8-706 | <4 |
Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung | 8-716 | <4 |
Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation | 8-771 | <4 |
Andere Reanimationsmaßnahmen | 8-779 | <4 |
Photopherese | 8-824 | <4 |
Peritonealdialyse | 8-857 | <4 |
Inhalationsanästhesie | 8-901 | <4 |
(Analgo-)Sedierung | 8-903 | <4 |
Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie | 8-910 | <4 |
Funkgesteuerte kardiologische Telemetrie | 8-933 | <4 |
Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls | 8-981 | <4 |
Quelle: Qualitätsberichte 2017 & weitere
Bezeichnung | OPS-Code | Fallzahl |
---|---|---|
Zahnextraktion | 5-230 | 396 |
Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie) | 5-231 | 226 |
Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle | 5-273 | 213 |
Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich | 5-270 | 124 |
Andere Operationen und Maßnahmen an Gebiss, Zahnfleisch und Alveolen | 5-249 | 120 |
Andere Operationen bei Gesichtsschädelfrakturen | 5-769 | 111 |
Andere Operationen am Zahnfleisch | 5-242 | 97 |
Plastische Rekonstruktion einer (angeborenen) Lippenspalte und Lippen-Kieferspalte | 5-276 | 94 |
Palatoplastik | 5-275 | 86 |
Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut | 5-895 | 84 |
Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur | 5-760 | 82 |
Exzision einer odontogenen pathologischen Veränderung des Kiefers | 5-243 | 78 |
Reposition einer Orbitafraktur | 5-766 | 78 |
Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens | 5-770 | 77 |
Alveolarkammplastik und Vestibulumplastik | 5-244 | 72 |
Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection] | 5-403 | 71 |
Plastische Operation an Lippe und Mundwinkel | 5-908 | 71 |
Partielle und totale Resektion der Mandibula | 5-772 | 70 |
Gingivaplastik | 5-241 | 68 |
Andere Operationen an Kiefergelenk und Gesichtsschädelknochen | 5-779 | 68 |
Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut | 5-894 | 66 |
Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle | 5-902 | 66 |
Osteotomie zur Verlagerung des Untergesichtes | 5-776 | 65 |
Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle | 5-905 | 61 |
Neurolyse und Dekompression eines Nerven | 5-056 | 58 |
Plastische Rekonstruktion der äußeren Nase | 5-217 | 58 |
Temporäre Weichteildeckung | 5-916 | 56 |
Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut | 5-903 | 53 |
Reposition einer Nasenfraktur | 5-216 | 47 |
Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut | 5-900 | 47 |
Andere Rekonstruktion der Augenlider | 5-096 | 41 |
Reposition einer Fraktur des Corpus mandibulae und des Processus alveolaris mandibulae | 5-764 | 41 |
Plastische Rekonstruktion der Nasennebenhöhlen | 5-225 | 39 |
Revision einer Hautplastik | 5-907 | 37 |
Temporäre Tracheostomie | 5-311 | 36 |
Entnahme eines Knochentransplantates | 5-783 | 36 |
Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik] | 5-218 | 35 |
Osteotomie zur Verlagerung des Mittelgesichtes | 5-777 | 35 |
Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase | 5-212 | 33 |
Replantation, Transplantation, Implantation und Stabilisierung eines Zahnes | 5-235 | 33 |
Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens | 5-771 | 33 |
Osteosyntheseverfahren | 5-786 | 33 |
Andere Operationen am Mund | 5-279 | 32 |
Parazentese [Myringotomie] | 5-200 | 30 |
Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung | 5-858 | 30 |
Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides | 5-091 | 27 |
Resektion des Mundbodens mit plastischer Rekonstruktion | 5-277 | 26 |
Wurzelspitzenresektion und Wurzelkanalbehandlung | 5-237 | 25 |
Operationen an der Kieferhöhle | 5-221 | 24 |
Reoperation | 5-983 | 22 |
Mikrochirurgische Technik | 5-984 | 21 |
Knochentransplantation und -transposition an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen | 5-77b | 20 |
Rekonstruktion der Weichteile im Gesicht | 5-778 | 19 |
Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut | 5-896 | 19 |
Inzision, Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Zunge | 5-250 | 18 |
Resektion einer Speicheldrüse | 5-262 | 18 |
Reposition einer zentralen Mittelgesichtsfraktur | 5-761 | 18 |
Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut | 5-909 | 18 |
Exzision und Destruktion des (erkrankten) harten und weichen Gaumens | 5-272 | 17 |
Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition | 5-057 | 15 |
Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Maxilla | 5-774 | 13 |
Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres | 5-181 | 12 |
Rekonstruktion der Trachea | 5-316 | 12 |
Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Mandibula | 5-775 | 12 |
Partielle Glossektomie | 5-251 | 11 |
Reposition einer Fraktur des Ramus mandibulae und des Processus articularis mandibulae | 5-765 | 11 |
Andere Inzision an Haut und Unterhaut | 5-892 | 11 |
Resektion der Ohrmuschel | 5-182 | 10 |
Zahnsanierung durch Füllung | 5-232 | 10 |
Resektion der Wange mit plastischer Rekonstruktion | 5-278 | 10 |
Plastische Rekonstruktion von Teilen der Ohrmuschel | 5-186 | 9 |
Gastrostomie | 5-431 | 9 |
