Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Fachabteilung des Evangelisches Krankenhaus Bielefeld (Bethel)
In der Fachabteilung Klinik für Kinder- und Jugendmedizin werden pro Jahr etwa 9.768 stationäre Patienten von rund 48 Ärzten und 190 Pflegekräften versorgt.
Kantensiek 11 • 33617 Bielefeld
Diese Klinik nutzt die Möglichkeit zur Terminvereinbarung bisher nicht.
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Was diese Fachabteilung besonders auszeichnet
Hoher Anteil an Fachärzten
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Medizinische Leistungen der Fachabteilung
Pädiatrie
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Herzerkrankungen
- Betreuung von Patienten und Patientinnen vor und nach Transplantation
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Gefäßerkrankungen
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) pädiatrischen Nierenerkrankungen
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der endokrinen Drüsen (Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Nebenniere, Diabetes)
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Atemwege und der Lunge
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) rheumatischen Erkrankungen
- Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) hämatologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen
- Neonatologische/Pädiatrische Intensivmedizin
- Diagnostik und Therapie von Allergien
- Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS)
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Stoffwechselerkrankungen
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurologischen Erkrankungen
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neuromuskulären Erkrankungen
- Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurometabolischen/neurodegenerativen Erkrankungen
- Diagnostik und Therapie von sonstigen angeborenen Fehlbildungen, angeborenen Störungen oder perinatal erworbenen Erkrankungen
- Diagnostik und Therapie chromosomaler Anomalien
- Diagnostik und Therapie spezieller Krankheitsbilder Frühgeborener und reifer Neugeborener
- Versorgung von Mehrlingen
- Perinatale Beratung Hochrisikoschwangerer im Perinatalzentrum gemeinsam mit Frauenärzten und Frauenärztinnen
- Neugeborenenscreening
- Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen im Säuglings-, Kleinkindes- und Schulalter
- Diagnostik und Therapie von psychosomatischen Störungen des Kindes
- Pädiatrische Psychologie
- Spezialsprechstunde
- Immunologie
- Mukoviszidosezentrum
- Neuropädiatrie
- Sozialpädiatrisches Zentrum
- Neonatologie
- Diagnostik und Therapie von Wachstumsstörungen
Augenheilkunde
- Erkrankungen der Sklera, Hornhaut, Iris und des Ziliarkörpers
- Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Linse
- Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Aderhaut und der Netzhaut
Psychiatrie/ Psychosomatik
- Diagnostik, Behandlung, Prävention und Rehabilitation psychischer, psychosomatischer und entwicklungsbedingter Störungen im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter
- Psychosomatische Komplexbehandlung
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Vergleich
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Vergleich zu den Durchschnittswerten aller Fachabteilungen in Deutschland im Jahr 2018.
Stationäre Patienten
9.768 stationäre Patienten
Sehr viele
Ärzte
48 Ärzte
Sehr viele
Pflegekräfte
190 Pflegekräfte
Viele
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Bezeichnung | ICD-Code | Fallzahl |
---|---|---|
Mischformen des Asthma bronchiale | J45.8 | 1419 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen | R10.4 | 578 |
Akute lymphatische Leukämie [ALL] | C91.0 | 348 |
Virusbedingte Darminfektion, nicht näher bezeichnet | A08.4 | 250 |
Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet | J20.9 | 231 |
Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | P07.1 | 230 |
Sonstige Virusinfektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation | B34.8 | 170 |
Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome | G40.3 | 138 |
Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege | J06.8 | 129 |
Akute Gastroenteritis durch Norovirus | A08.1 | 125 |
Crohn-Krankheit des Dickdarmes | K50.1 | 124 |
Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen | G40.1 | 124 |
Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen | F83 | 108 |
Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem | L20.8 | 106 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe | R56.8 | 97 |
Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F10.0 | 95 |
Akute Bronchiolitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] | J21.0 | 90 |
Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, anderenorts nicht klassifiziert | T78.1 | 89 |
Zystische Fibrose, nicht näher bezeichnet | E84.9 | 82 |
Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen | G40.0 | 72 |
Beta-Thalassämie | D56.1 | 72 |
Zöliakie | K90.0 | 67 |
Sonstige Epilepsien | G40.8 | 67 |
Obstipation | K59.0 | 67 |
Synkope und Kollaps | R55 | 65 |
Hirnventrikel | C71.5 | 65 |
Sonstiges Ausbleiben der erwarteten physiologischen Entwicklung | R62.8 | 64 |
Neugeborenenikterus, nicht näher bezeichnet | P59.9 | 64 |
Ohne Komplikationen | E10.9 | 62 |
Arzneimittelinduzierte aplastische Anämie | D61.1 | 60 |
Kopfschmerz | R51 | 60 |
Sonstige Crohn-Krankheit | K50.8 | 57 |
Akute tubulointerstitielle Nephritis | N10 | 53 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten | B99 | 53 |
Intraamniale Infektion des Fetus, anderenorts nicht klassifiziert | P39.2 | 52 |
Sonstige Colitis ulcerosa | K51.8 | 52 |
Übelkeit und Erbrechen | R11 | 51 |
Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet | A49.9 | 51 |
Störungen des Fruktosestoffwechsels | E74.1 | 51 |
Sekundäre Thrombozytopenie | D69.5 | 49 |
Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | J18.8 | 47 |
Enteritis durch Rotaviren | A08.0 | 47 |
Ernährungsprobleme und unsachgemäße Ernährung | R63.3 | 46 |
Prolymphozyten-Leukämie vom T-Zell-Typ | C91.6 | 44 |
Akute Bronchitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] | J20.5 | 42 |
Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.0 | 42 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen der Atmung | R06.8 | 42 |
Ventrikelseptumdefekt | Q21.0 | 42 |
Zerebellum | C71.6 | 40 |
Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert | J96.1 | 40 |
Sonstige vor dem Termin Geborene | P07.3 | 39 |
Mit Ketoazidose | E10.1 | 39 |
Zystische Fibrose mit sonstigen Manifestationen | E84.8 | 38 |
Crohn-Krankheit des Dünndarmes | K50.0 | 37 |
Sonstige Hypoglykämie beim Neugeborenen | P70.4 | 37 |
Unspezifische Symptome im Kleinkindalter | R68.1 | 36 |
Enteritis durch Adenoviren | A08.2 | 34 |
Lymphoblastisches Lymphom | C83.5 | 34 |
Nodulär-sklerosierendes (klassisches) Hodgkin-Lymphom | C81.1 | 32 |
Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht | P07.0 | 30 |
Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen | G40.2 | 30 |
Anämie durch Störungen glykolytischer Enzyme | D55.2 | 29 |
Hämangiom | D18.0 | 28 |
Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] | J12.1 | 28 |
Defekt des Vorhof- und Kammerseptums | Q21.2 | 27 |
Anorexia nervosa | F50.0 | 27 |
Sonstige Migräne | G43.8 | 26 |
Hirnnerven | D33.3 | 26 |
Laktoseintoleranz, nicht näher bezeichnet | E73.9 | 26 |
Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen | J10.1 | 26 |
Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome | G40.4 | 25 |
Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet | N39.0 | 25 |
Dissoziative Krampfanfälle | F44.5 | 23 |
Sonstige bakterielle Pneumonie | J15.8 | 22 |
Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken | C64 | 22 |
Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.1 | 21 |
Pneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.9 | 21 |
Koarktation der Aorta | Q25.1 | 21 |
Entwicklungsstörung des Sprechens oder der Sprache, nicht näher bezeichnet | F80.9 | 21 |
Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel | C71.0 | 21 |
Schwere Asphyxie unter der Geburt | P21.0 | 21 |
Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, mehrere Teilbereiche überlappend | C47.8 | 20 |
Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger | J20.8 | 20 |
Purpura anaphylactoides | D69.0 | 19 |
Sonstige Eisenmangelanämien | D50.8 | 19 |
Gift sonstiger Arthropoden | T63.4 | 19 |
Hyperventilation | R06.4 | 18 |
Lange Knochen der unteren Extremität | C40.2 | 18 |
Gehirn, nicht näher bezeichnet | C71.9 | 18 |
Atemnotsyndrom [Respiratory distress syndrome] des Neugeborenen | P22.0 | 18 |
Skabies | B86 | 18 |
Nachuntersuchung nach Chemotherapie wegen bösartiger Neubildung | Z08.2 | 17 |
Adulte(s) T-Zell-Lymphom/Leukämie (HTLV-1-assoziiert) | C91.5 | 17 |
Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae | J15.7 | 17 |
Trinkunlust beim Neugeborenen | P92.2 | 17 |
Sonstige näher bezeichnete Anämien | D64.8 | 16 |
Fieberkrämpfe | R56.0 | 16 |
Schmerzen im Bereich des Oberbauches | R10.1 | 16 |
Streptokokken-Tonsillitis | J03.0 | 16 |
Sichelzellenanämie mit Krisen | D57.0 | 16 |
Nebennierenmark | C74.1 | 16 |
Epilepsie, nicht näher bezeichnet | G40.9 | 16 |
Sonstige Typen des (klassischen) Hodgkin-Lymphoms | C81.7 | 16 |
Periphere Nerven des Kopfes, des Gesichtes und des Halses | C47.0 | 16 |
Sonstige Gastritis | K29.6 | 15 |
Fazialisparese | G51.0 | 15 |
Aplastische Anämie, nicht näher bezeichnet | D61.9 | 15 |
Laryngospasmus | J38.5 | 15 |
Stenose der A. pulmonalis (angeboren) | Q25.6 | 15 |
Lyme-Krankheit | A69.2 | 15 |
Erhöhung der Transaminasenwerte und des Laktat-Dehydrogenase-Wertes [LDH] | R74.0 | 15 |
Hereditäre hämolytische Anämie, nicht näher bezeichnet | D58.9 | 15 |
Knochen des Hirn- und Gesichtsschädels | C41.0 | 15 |
Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen | Z03.8 | 15 |
Virusinfektion, nicht näher bezeichnet | B34.9 | 14 |
Husten | R05 | 14 |
Schwindel und Taumel | R42 | 14 |
Ösophagitis | K20 | 14 |
Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet | J03.9 | 14 |
Mittelgradige depressive Episode | F32.1 | 14 |
Sonstiges näher bezeichnetes Fieber | R50.8 | 14 |
Sonstige angeborene Fehlbildungen der Aorta | Q25.4 | 14 |
Sonstige Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen | P22.8 | 13 |
Akute Promyelozyten-Leukämie [PCL] | C92.4 | 13 |
Pyodermie | L08.0 | 13 |
Gemischtzelliges (klassisches) Hodgkin-Lymphom | C81.2 | 13 |
Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen | J10.0 | 13 |
Noduläres lymphozytenprädominantes Hodgkin-Lymphom | C81.0 | 13 |
Sonstige näher bezeichnete Störungen der Atmung beim Neugeborenen | P28.8 | 12 |
Nachuntersuchung nach Kombinationstherapie wegen bösartiger Neubildung | Z08.7 | 12 |
Frontallappen | C71.1 | 12 |
Anaphylaktischer Schock durch Nahrungsmittelunverträglichkeit | T78.0 | 12 |
Fremdkörper im Ösophagus | T18.1 | 12 |
Mechanische Komplikation durch einen ventrikulären, intrakraniellen Shunt | T85.0 | 12 |
Nebenniere, nicht näher bezeichnet | C74.9 | 12 |
Undifferenzierte Somatisierungsstörung | F45.1 | 12 |
Sonstiger Hydrozephalus | G91.8 | 12 |
Akute Entzündung der Orbita | H05.0 | 12 |
Syndrom des Kindes einer Mutter mit gestationsbedingtem Diabetes mellitus | P70.0 | 12 |
Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet | K52.9 | 11 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität | R26.8 | 11 |
Akute Lymphadenitis an Gesicht, Kopf und Hals | L04.0 | 11 |
Atypische Anorexia nervosa | F50.1 | 11 |
Anpassungsstörungen | F43.2 | 11 |
Tuberöse (Hirn-) Sklerose | Q85.1 | 11 |
Frühkindlicher Autismus | F84.0 | 11 |
Mechanische Komplikation durch gastrointestinale Prothesen, Implantate oder Transplantate | T85.5 | 11 |
Knochen und Gelenkknorpel, mehrere Teilbereiche überlappend | C41.8 | 11 |
Erbrechen beim Neugeborenen | P92.0 | 11 |
Diskordante ventrikuloarterielle Verbindung | Q20.3 | 11 |
Vorhofseptumdefekt | Q21.1 | 11 |
Spalte des harten und des weichen Gaumens mit einseitiger Lippenspalte | Q37.5 | 11 |
Zyanose | R23.0 | 10 |
Sichelzellenanämie ohne Krisen | D57.1 | 10 |
Salmonellenenteritis | A02.0 | 10 |
Notwendigkeit der Impfung gegen sonstige Kombinationen von Infektionskrankheiten | Z27.8 | 10 |
Allergische Urtikaria | L50.0 | 10 |
Sonstige näher bezeichnete Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind | P39.8 | 10 |
Kleinwuchs, anderenorts nicht klassifiziert | E34.3 | 10 |
Hepatoblastom | C22.2 | 10 |
Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis | K21.0 | 10 |
Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis | K21.9 | 10 |
Beobachtung bei Verdacht auf neurologische Krankheit | Z03.3 | 10 |
Chronische Oberflächengastritis | K29.3 | 10 |
Sonstiger Status epilepticus | G41.8 | 10 |
Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet | K29.5 | 10 |
Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet | J22 | 10 |
Akute Laryngopharyngitis | J06.0 | 9 |
Mukokutanes Lymphknotensyndrom [Kawasaki-Krankheit] | M30.3 | 9 |
Spannungskopfschmerz | G44.2 | 9 |
Grippe durch zoonotische oder pandemische nachgewiesene Influenzaviren | J09 | 9 |
Akute Tonsillitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger | J03.8 | 9 |
Orthostatische Hypotonie | I95.1 | 9 |
Supraventrikuläre Tachykardie | I47.1 | 9 |
Sonstige Brustschmerzen | R07.3 | 9 |
Sonstige angeborene Fehlbildungen der Aorten- und Mitralklappe | Q23.8 | 9 |
Fallot-Tetralogie | Q21.3 | 9 |
Hypoplastisches Linksherzsyndrom | Q23.4 | 9 |
Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet | K50.9 | 9 |
Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet | J15.9 | 9 |
Sonstige Obturation des Darmes | K56.4 | 9 |
Fremdkörper in den Atemwegen, Teil nicht näher bezeichnet | T17.9 | 9 |
Sonstige Laktoseintoleranz | E73.8 | 9 |
Retroperitoneum | C48.0 | 9 |
Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen | T82.7 | 9 |
Mononukleose durch Gamma-Herpesviren | B27.0 | 9 |
Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet | D69.6 | 9 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen | R29.8 | 8 |
Angeborene Pulmonalklappenstenose | Q22.1 | 8 |
Unspezifische Lymphadenitis, nicht näher bezeichnet | I88.9 | 8 |
Sonstige Formen der Stomatitis | K12.1 | 8 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie | R13.9 | 8 |
Migräne mit Aura [Klassische Migräne] | G43.1 | 8 |
Sonstige Schlafstörungen | G47.8 | 7 |
Gingivostomatitis herpetica und Pharyngotonsillitis herpetica | B00.2 | 7 |
Schlafapnoe | G47.3 | 7 |
Adipositas, nicht näher bezeichnet | E66.9 | 7 |
Sonstige Urtikaria | L50.8 | 7 |
Beobachtung bei Verdacht auf toxische Wirkung von aufgenommenen Substanzen | Z03.6 | 7 |
Respiratorisches Versagen beim Neugeborenen | P28.5 | 7 |
Gastritis, nicht näher bezeichnet | K29.7 | 7 |
Angeborene Laryngomalazie | Q31.5 | 7 |
Enterokolitis durch Clostridium difficile | A04.7 | 7 |
Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel | L27.0 | 7 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen | R41.8 | 7 |
Idiopathische thrombozytopenische Purpura | D69.3 | 7 |
Schädlicher Gebrauch | F12.1 | 7 |
Myoklonus | G25.3 | 7 |
Infektion, die für die Perinatalperiode spezifisch ist, nicht näher bezeichnet | P39.9 | 7 |
Unifokale Langerhans-Zell-Histiozytose | C96.6 | 7 |
Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | K91.8 | 7 |
Sonstige näher bezeichnete Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | F98.8 | 6 |
Vorübergehende Ticstörung | F95.0 | 6 |
Myalgie | M79.1 | 6 |
Meläna | K92.1 | 6 |
Dyspnoe | R06.0 | 6 |
Schmerzen in den Extremitäten | M79.6 | 6 |
Leichte oder mäßige Asphyxie unter der Geburt | P21.1 | 6 |
Sonstige näher bezeichnete abnorme Befunde der Blutchemie | R79.8 | 6 |
Fütterstörung im frühen Kindesalter | F98.2 | 6 |
Nachuntersuchung nach chirurgischem Eingriff wegen bösartiger Neubildung | Z08.0 | 6 |
Abnorme Ergebnisse von Funktionsprüfungen des Zentralnervensystems | R94.0 | 6 |
Autoimmune Hepatitis | K75.4 | 6 |
Ulzeröse (chronische) Pankolitis | K51.0 | 6 |
Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate | T85.7 | 6 |
Allergie, nicht näher bezeichnet | T78.4 | 6 |
Akute myeloblastische Leukämie [AML] | C92.0 | 6 |
Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert | J96.0 | 6 |
Rechter Doppelausstromventrikel [Double outlet right ventricle] | Q20.1 | 6 |
Epiphyse [Glandula pinealis] [Zirbeldrüse] | C75.3 | 6 |
Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet | J06.9 | 6 |
Grippe mit sonstigen Manifestationen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen | J10.8 | 6 |
Zystische Fibrose mit Lungenmanifestationen | E84.0 | 6 |
Vesikuläre Stomatitis mit Exanthem durch Enteroviren | B08.4 | 6 |
Herzrhythmusstörung beim Neugeborenen | P29.1 | 6 |
Somatisierungsstörung | F45.0 | 6 |
Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger | A41.5 | 6 |
Neurofibromatose (nicht bösartig) | Q85.0 | 5 |
Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | E10.6 | 5 |
Sonstige Reduktionsdeformitäten des Gehirns | Q04.3 | 5 |
Stridor | R06.1 | 5 |
Angioneurotisches Ödem | T78.3 | 5 |
Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis | K52.8 | 5 |
Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend | C71.8 | 5 |
Spalte des harten und des weichen Gaumens mit beidseitiger Lippenspalte | Q37.4 | 5 |
Fremdkörper im Magen | T18.2 | 5 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Atemwege | J98.8 | 5 |
Hitzschlag und Sonnenstich | T67.0 | 5 |
Akute Mastoiditis | H70.0 | 5 |
Sonstige angeborene Fehlbildungen der großen Arterien | Q25.8 | 5 |
Lähmung des N. abducens [VI. Hirnnerv] | H49.2 | 5 |
Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, mehrere Teilbereiche überlappend | C49.8 | 5 |
Fremdkörper an sonstigen und mehreren Lokalisationen der Atemwege | T17.8 | 5 |
Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet | N04.9 | 5 |
Gelbsucht, nicht näher bezeichnet | R17 | 5 |
Parästhesie der Haut | R20.2 | 5 |
Soziale Phobien | F40.1 | 5 |
Phlegmone an sonstigen Teilen der Extremitäten | L03.1 | 5 |
Ekzematoide Dermatitis | L30.3 | 5 |
Ataktischer Gang | R26.0 | 5 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete abnorme unwillkürliche Bewegungen | R25.8 | 5 |
Tremor, nicht näher bezeichnet | R25.1 | 5 |
Sonstige abnorme Serumenzymwerte | R74.8 | 5 |
Expressive Sprachstörung | F80.1 | 5 |
Hautausschlag und sonstige unspezifische Hauteruptionen | R21 | 5 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs | A09.0 | 5 |
Lymphknotenvergrößerung, umschrieben | R59.0 | 5 |
Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet | R07.4 | 5 |
Doppeleinstromventrikel [Double inlet ventricle] | Q20.4 | 4 |
Angeborene Trikuspidalklappenstenose | Q22.4 | 4 |
Offener Ductus arteriosus | Q25.0 | 4 |
Für das Gestationsalter zu leichte Neugeborene | P05.0 | 4 |
Sonstige Kardiomyopathien | I42.8 | 4 |
Nystagmus und sonstige abnorme Augenbewegungen | H55 | 4 |
Fremdkörper im Bronchus | T17.5 | 4 |
Interkostalneuropathie | G58.0 | 4 |
Orale Mukositis (ulzerativ) | K12.3 | 4 |
Partielle Fehleinmündung der Lungenvenen | Q26.3 | 4 |
Abnorme Gewichtsabnahme | R63.4 | 4 |
Sonstige somatoforme Störungen | F45.8 | 4 |
Anhaltende Schmerzstörung | F45.4 | 4 |
Angeborene Mitralklappenstenose | Q23.2 | 4 |
Stuhlinkontinenz | R15 | 4 |
Gehirnerschütterung | S06.0 | 4 |
Benigne und akzidentelle Herzgeräusche | R01.0 | 4 |
Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F12.0 | 4 |
Erhöhter Blutdruckwert ohne Diagnose eines Bluthochdrucks | R03.0 | 4 |
Hypopituitarismus | E23.0 | 4 |
Larynx | D14.1 | 4 |
Antiallergika und Antiemetika | T45.0 | 4 |
Sonstige Hypoglykämie | E16.1 | 4 |
Nichteitrige Meningitis | G03.0 | 4 |
Pneumonie durch sonstige Viren | J12.8 | 4 |
Invagination | K56.1 | 4 |
Ticstörung, nicht näher bezeichnet | F95.9 | 4 |
Hyperplasie der Rachenmandel | J35.2 | 4 |
Angeborene Fehlbildungen des Corpus callosum | Q04.0 | 4 |
Syndrom des Kindes einer diabetischen Mutter | P70.1 | 4 |
Funktionsstörung eines Tracheostomas | J95.0 | 4 |
Alveoläre und parietoalveoläre Krankheitszustände | J84.0 | 4 |
Neugeborenenikterus in Verbindung mit vorzeitiger Geburt | P59.0 | 4 |
Fieber, nicht näher bezeichnet | R50.9 | 4 |
Temporallappen | C71.2 | 4 |
Polyglobulie beim Neugeborenen | P61.1 | 4 |
Ertrinken und nichttödliches Untertauchen | T75.1 | 4 |
Sonstige Adipositas | E66.8 | <4 |
Entzündliche Zustände der Kiefer | K10.2 | <4 |
Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS] | J80.0 | <4 |
Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form | M08.2 | <4 |
Benigne essentielle Hypertonie | I10.0 | <4 |
Gelenkschmerz | M25.5 | <4 |
Gelenkerguss | M25.4 | <4 |
Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr | E66.0 | <4 |
Somatoforme autonome Funktionsstörung | F45.3 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | G25.8 | <4 |
Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf | G35.1 | <4 |
Stereotype Bewegungsstörungen | F98.4 | <4 |
Notwendigkeit der Impfung gegen sonstige einzelne bakterielle Krankheiten | Z23.8 | <4 |
Leukoplakie der Vulva | N90.4 | <4 |
Neugeborenenikterus durch Muttermilch-Inhibitor | P59.3 | <4 |
Neugeborenenikterus durch sonstige näher bezeichnete Ursachen | P59.8 | <4 |
Erstickung | T71 | <4 |
Notwendigkeit der Impfung gegen sonstige näher bezeichnete einzelne Infektionskrankheiten | Z26.8 | <4 |
Ureterstein | N20.1 | <4 |
Sonstige erworbene Deformitäten des Knöchels und des Fußes | M21.6 | <4 |
Gase, Dämpfe oder Rauch, nicht näher bezeichnet | T59.9 | <4 |
Amenorrhoe, nicht näher bezeichnet | N91.2 | <4 |
Sonstige akute Osteomyelitis | M86.1 | <4 |
Neugeborenenikterus durch sonstige näher bezeichnete gesteigerte Hämolyse | P58.8 | <4 |
Akute hämatogene Osteomyelitis | M86.0 | <4 |
Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch überstürzte Geburt | P03.5 | <4 |
Primäre Dysmenorrhoe | N94.4 | <4 |
Scheibenmeniskus (angeboren) | M23.1 | <4 |
Hämatemesis beim Neugeborenen | P54.0 | <4 |
Sonstige gastrointestinale Blutung beim Neugeborenen | P54.3 | <4 |
Abnorme Uterus- oder Vaginalblutung, nicht näher bezeichnet | N93.9 | <4 |
Zu starke Menstruation im Pubertätsalter | N92.2 | <4 |
Nebennierenblutung beim Neugeborenen | P54.4 | <4 |
Rh-Isoimmunisierung beim Fetus und Neugeborenen | P55.0 | <4 |
Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid | T58 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Arthritis | M13.8 | <4 |
Dense-deposit-Krankheit | N00.6 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Arthropathien, anderenorts nicht klassifiziert | M12.8 | <4 |
Toxische Wirkung von Seifen und Detergenzien | T55 | <4 |
Ätzalkalien und alkaliähnliche Substanzen | T54.3 | <4 |
Sonstige angeborene Fehlbildungen der Trachea | Q32.1 | <4 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose | N13.3 | <4 |
Erworbener Hydrozephalus beim Neugeborenen | P91.7 | <4 |
Notwendigkeit der Impfung gegen Masern-Mumps-Röteln [MMR] | Z27.4 | <4 |
Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet | N00.9 | <4 |
Sonstige organische Lösungsmittel | T52.8 | <4 |
Diffuse endokapillär-proliferative Glomerulonephritis | N00.4 | <4 |
Störung der Temperaturregulation beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet | P81.9 | <4 |
Chronische multifokale Osteomyelitis | M86.3 | <4 |
Sonstige transitorische Störungen der Schilddrüsenfunktion beim Neugeborenen, anderenorts nicht klassifiziert | P72.2 | <4 |
Dehydratation beim Neugeborenen | P74.1 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Verdauungssystems in der Perinatalperiode | P78.8 | <4 |
Notwendigkeit der Impfung gegen nicht näher bezeichnete Infektionskrankheit | Z26.9 | <4 |
Akute Zystitis | N30.0 | <4 |
Nierenstein | N20.0 | <4 |
Sonstige näher bezeichnete Störungen der Temperaturregulation beim Neugeborenen | P81.8 | <4 |
Knochenkrankheit, nicht näher bezeichnet | M89.9 | <4 |
Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert | M13.1 | <4 |
Sonstige angeborene Anämien, anderenorts nicht klassifiziert | P61.4 | <4 |
Schäden durch elektrischen Strom | T75.4 | <4 |
Sonstige Komplikationen nach Impfung [Immunisierung], anderenorts nicht klassifiziert | T88.1 | <4 |
Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert | M62.5 | <4 |
