Hämatologie und internistische Onkologie & Palliativmedizin Fachabteilung der Asklepios Klinik Barmbek
In der Fachabteilung Hämatologie und internistische Onkologie & Palliativmedizin werden pro Jahr etwa 2.018 stationäre Patienten von rund 8 Ärzten und 37 Pflegekräften versorgt.
Rübenkamp 220 • 22307 Hamburg
Diese Klinik nutzt die Möglichkeit zur Terminvereinbarung bisher nicht.
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Medizinische Leistungen der Fachabteilung
Innere Medizin
- Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura
- Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen
- Onkologische Tagesklinik
- Palliativmedizin
- Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge
- Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas
- Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen
- Schmerztherapie
- Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten
- Transfusionsmedizin
- Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums
- Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie)
- Physikalische Therapie
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Hämatologie und internistische Onkologie & Palliativmedizin im Vergleich
Hämatologie und internistische Onkologie & Palliativmedizin im Vergleich zu den Durchschnittswerten aller Fachabteilungen in Deutschland im Jahr 2018.
Stationäre Patienten
2.018 stationäre Patienten
Durchschnittlich viele
Ärzte
8 Ärzte
Durchschnittlich viele
Pflegekräfte
37 Pflegekräfte
Durchschnittlich viele
Quelle: Qualitätsberichte 2018 & weitere
Bezeichnung | ICD-Code | Fallzahl |
---|---|---|
Benigne essentielle Hypertonie | I10.0 | 778 |
Sonstiger chronischer Schmerz | R52.2 | 649 |
Unwohlsein und Ermüdung | R53 | 606 |
Übelkeit und Erbrechen | R11 | 465 |
Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | C78.7 | 430 |
Dyspnoe | R06.0 | 359 |
Hilfsbedürftigkeit wegen eingeschränkter Mobilität | Z74.0 | 346 |
Notwendigkeit der Hilfestellung bei der Körperpflege | Z74.1 | 326 |
Kachexie | R64 | 307 |
Hypokaliämie | E87.6 | 299 |
Anorexie | R63.0 | 283 |
Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes | C79.5 | 280 |
Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 | N18.3 | 251 |
Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | C50.9 | 224 |
Ohne Komplikationen | E11.9 | 219 |
Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet | N39.0 | 215 |
Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge | C78.0 | 197 |
Leichte Energie- und Eiweißmangelernährung | E44.1 | 195 |
Escherichia coli [E. coli] und andere Enterobakteriazeen als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | B96.2 | 192 |
Volumenmangel | E86 | 179 |
Zytostatische Chemotherapie wegen bösartiger Neubildung in der Eigenanamnese | Z92.6 | 178 |
Palliativbehandlung | Z51.5 | 167 |
Nicht näher bezeichnete Energie- und Eiweißmangelernährung | E46 | 159 |
Ernährungsprobleme und unsachgemäße Ernährung | R63.3 | 158 |
Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute | C79.3 | 153 |
Oberlappen (-Bronchus) | C34.1 | 150 |
Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet | N17.9 | 149 |
Stuhlinkontinenz | R15 | 148 |
Komplikationen durch Arzneimittel oder Drogen | Y57.9 | 145 |
Vorhofflimmern, paroxysmal | I48.0 | 144 |
Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums | C78.6 | 144 |
Anämie bei Neubildungen | D63.0 | 131 |
Umschriebenes Ödem | R60.0 | 129 |
Adipositas, nicht näher bezeichnet | E66.9 | 128 |
Schwindel und Taumel | R42 | 124 |
Aszites | R18 | 123 |
Bösartige Neubildung der Prostata | C61 | 118 |
Hyperkaliämie | E87.5 | 117 |
Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet | C34.9 | 116 |
Pleuraerguss bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | J91 | 115 |
Obstipation | K59.0 | 114 |
Hyperlipidämie, nicht näher bezeichnet | E78.5 | 111 |
Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert | J96.0 | 107 |
Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | B95.2 | 106 |
Verlust anderer Teile des Verdauungstraktes | Z90.4 | 104 |
Pankreaskopf | C25.0 | 102 |
Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz | R32 | 94 |
Mäßige Energie- und Eiweißmangelernährung | E44.0 | 92 |
Hypoosmolalität und Hyponatriämie | E87.1 | 92 |
Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet | C80.0 | 91 |
Mit Nierenkomplikationen | E11.2 | 90 |
Candida-Stomatitis | B37.0 | 86 |
Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet | A49.9 | 85 |
Keimträger anderer näher bezeichneter bakterieller Krankheiten | Z22.3 | 85 |
Bestrahlung in der Eigenanamnese | Z92.3 | 84 |
Vorhandensein von sonstigen kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | Z95.8 | 84 |
Atherosklerotische Herzkrankheit | I25.1 | 82 |
Bösartige Neubildung des Ovars | C56 | 81 |
Linksherzinsuffizienz | I50.1 | 78 |
Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet | J44.9 | 76 |
Leichte motorische Funktionseinschränkung | U50.1 | 74 |
Keine oder leichte kognitive Funktionseinschränkung | U51.0 | 74 |
Schwere motorische Funktionseinschränkung | U50.4 | 73 |
Sonstige näher bezeichnete Harninkontinenz | N39.4 | 73 |
Mittelschwere motorische Funktionseinschränkung | U50.3 | 71 |
Hauptbronchus | C34.0 | 70 |
Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse | C50.4 | 70 |
Kopfschmerz | R51 | 70 |
Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert | R29.6 | 69 |
Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.1 | 68 |
Unterlappen (-Bronchus) | C34.3 | 66 |
Krankheiten des Kreislaufsystems in der Eigenanamnese | Z86.7 | 66 |
Dauertherapie (gegenwärtig) mit Antikoagulanzien in der Eigenanamnese | Z92.1 | 66 |
Kardia | C16.0 | 65 |
Hypästhesie der Haut | R20.1 | 65 |
Rechtsherzinsuffizienz | I50.0 | 64 |
Bösartige Neubildung des Rektums | C20 | 63 |
Sehr schwere motorische Funktionseinschränkung | U50.5 | 60 |
Mittlere motorische Funktionseinschränkung | U50.2 | 59 |
Colon sigmoideum | C18.7 | 58 |
Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2 | N18.2 | 58 |
Leberzellkarzinom | C22.0 | 57 |
Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura | C78.2 | 57 |
Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom | C83.3 | 57 |
Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt | T83.5 | 57 |
Nicht näher bezeichnete Demenz | F03 | 55 |
Multiples Myelom | C90.0 | 53 |
Dekubitus 2. Grades | L89.1 | 53 |
Hyperurikämie ohne Zeichen von entzündlicher Arthritis oder tophischer Gicht | E79.0 | 52 |
Magen, nicht näher bezeichnet | C16.9 | 50 |
Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose | E03.8 | 50 |
Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | J18.8 | 50 |
Verlust eines oder mehrerer Genitalorgane | Z90.7 | 50 |
Intrahepatisches Gallengangskarzinom | C22.1 | 48 |
Ileus, nicht näher bezeichnet | K56.7 | 48 |
Intraabdominale Lymphknoten | C77.2 | 47 |
Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung | E43 | 47 |
Vorhofflimmern, permanent | I48.2 | 47 |
Atherosklerose der Extremitätenarterien | I70.2 | 46 |
Zäkum | C18.0 | 45 |
Arzneimittelinduzierte aplastische Anämie | D61.1 | 45 |
Immobilität | R26.3 | 44 |
Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen | C97 | 43 |
Prostatahyperplasie | N40 | 42 |
Somnolenz | R40.0 | 42 |
Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken | C64 | 41 |
Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere | C79.7 | 41 |
Mittelgradige depressive Episode | F32.1 | 41 |
Intrathorakale Lymphknoten | C77.1 | 40 |
Nicht näher bezeichnete Hämaturie | R31 | 40 |
Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert | J90 | 39 |
Orientierungsstörung, nicht näher bezeichnet | R41.0 | 39 |
Pankreaskörper | C25.1 | 38 |
Pankreas, nicht näher bezeichnet | C25.9 | 38 |
Verschluss des Gallenganges | K83.1 | 38 |
Harnblase, nicht näher bezeichnet | C67.9 | 37 |
Abnorme Gewichtsabnahme | R63.4 | 37 |
Vorhandensein von orthopädischen Gelenkimplantaten | Z96.6 | 37 |
Akute Blutungsanämie | D62 | 36 |
Störungen des Kalziumstoffwechsels | E83.5 | 36 |
Nichtbefolgung ärztlicher Anordnungen [Non-compliance] in der Eigenanamnese | Z91.1 | 36 |
Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet | D69.6 | 36 |
Kolon, nicht näher bezeichnet | C18.9 | 35 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen | R10.4 | 35 |
Pankreasschwanz | C25.2 | 34 |
Mangel an sonstigen näher bezeichneten Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes | E53.8 | 34 |
Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 | N18.5 | 34 |
Dysphasie und Aphasie | R47.0 | 32 |
Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit | J44.8 | 32 |
Ohne Komplikationen | E13.9 | 32 |
Sonstiges akutes Nierenversagen | N17.8 | 32 |
Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen | C79.8 | 31 |
Pseudomonas und andere Nonfermenter als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | B96.5 | 30 |
Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend | C34.8 | 30 |
Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet | J15.9 | 30 |
Synkope und Kollaps | R55 | 30 |
Polyneuropathie, nicht näher bezeichnet | G62.9 | 29 |
Akute Zystitis | N30.0 | 29 |
Schwellung, Raumforderung und Knoten im Abdomen und Becken | R19.0 | 29 |
Enterobakterien mit Multiresistenz 3MRGN | U81.2 | 29 |
Hypoinsulinämie nach medizinischen Maßnahmen | E89.1 | 28 |
Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie | G81.0 | 28 |
Lymphknotenvergrößerung, umschrieben | R59.0 | 28 |
Keine oder geringe motorische Funktionseinschränkung | U50.0 | 28 |
Verlust der Mamma(e) [Brustdrüse] | Z90.1 | 28 |
Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL] | C91.1 | 28 |
Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | M49.5 | 28 |
Sekundäre Thrombozytopenie | D69.5 | 28 |
Corpus ventriculi | C16.2 | 27 |
Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet | D50.9 | 27 |
Aplastische Anämie, nicht näher bezeichnet | D61.9 | 27 |
Reine Hypercholesterinämie | E78.0 | 27 |
Vorhandensein eines Kolostomas | Z93.3 | 27 |
Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie | D70.1 | 27 |
Abhängigkeitssyndrom | F17.2 | 26 |
Meläna | K92.1 | 26 |
Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] in der Eigenanamnese | Z85.3 | 26 |
Alter Myokardinfarkt | I25.2 | 26 |
Extrahepatischer Gallengang | C24.0 | 25 |
Chorioidea | C69.3 | 25 |
Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis | K21.0 | 25 |
Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 | N18.4 | 25 |
Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese ohne Organkomplikationen | R65.0 | 25 |
Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese mit Organkomplikationen | R65.1 | 25 |
Bösartige Neubildung der Genitalorgane in der Eigenanamnese | Z85.4 | 25 |
Vorhandensein anderer künstlicher Körperöffnungen der Harnwege | Z93.6 | 25 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs | A09.9 | 24 |
Ösophagus, unteres Drittel | C15.5 | 24 |
Pfortaderthrombose | I81 | 24 |
Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane in der Eigenanamnese | Z85.0 | 24 |
Schlafapnoe | G47.3 | 24 |
Enterokolitis durch Clostridium difficile | A04.7 | 24 |
Lymphknoten, nicht näher bezeichnet | C77.9 | 23 |
Dysarthrie und Anarthrie | R47.1 | 23 |
Staphylococcus aureus als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | B95.6 | 22 |
Nicht näher bezeichnete Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | B95.8 | 22 |
B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet | C85.1 | 22 |
Azidose | E87.2 | 22 |
Delir ohne Demenz | F05.0 | 22 |
Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale | I26.9 | 22 |
Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet | K52.9 | 22 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber | K74.6 | 22 |
Dysphagie mit Beaufsichtigungspflicht während der Nahrungsaufnahme | R13.0 | 22 |
Notwendigkeit der ständigen Beaufsichtigung | Z74.3 | 22 |
Vorhandensein eines kardialen elektronischen Geräts | Z95.0 | 22 |
Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | T14.0 | 22 |
Sepsis, nicht näher bezeichnet | A41.9 | 21 |
Endometrium | C54.1 | 21 |
Bösartige Neubildung des Nierenbeckens | C65 | 21 |
Myelodysplastisches Syndrom, nicht näher bezeichnet | D46.9 | 21 |
Hyperthyreose, nicht näher bezeichnet | E05.9 | 21 |
Toxische Gastroenteritis und Kolitis | K52.1 | 21 |
Glomeruläre Krankheiten bei Diabetes mellitus | N08.3 | 21 |
Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie, nicht näher bezeichnet | N13.9 | 21 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität | R26.8 | 21 |
Verlust von Teilen des Magens | Z90.3 | 21 |
Mit multiplen Komplikationen | E11.7 | 21 |
Colon ascendens | C18.2 | 20 |
Bösartige Neubildung des Thymus | C37 | 20 |
Harnorgan, nicht näher bezeichnet | C68.9 | 20 |
Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren | D68.4 | 20 |
Hypothyreose, nicht näher bezeichnet | E03.9 | 20 |
Cholangitis | K83.0 | 20 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose | N13.3 | 20 |
Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Lunge | R91 | 20 |
Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen | T82.7 | 20 |
Beobachtung bei Verdacht auf bösartige Neubildung | Z03.1 | 20 |
Missbrauch einer psychotropen Substanz in der Eigenanamnese | Z86.4 | 20 |
Krankheiten des Verdauungssystems in der Eigenanamnese | Z87.1 | 20 |
Vorhandensein eines Implantates oder Transplantates nach koronarer Gefäßplastik | Z95.5 | 20 |
Dekubitus 1. Grades | L89.0 | 20 |
Ösophagus, mittleres Drittel | C15.4 | 19 |
Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend | C67.8 | 19 |
Sekundäre bösartige Neubildung der Haut | C79.2 | 19 |
Gemischte Hyperlipidämie | E78.2 | 19 |
Monoparese und Monoplegie einer unteren Extremität | G83.1 | 19 |
Lymphödem, anderenorts nicht klassifiziert | I89.0 | 19 |
Hämatemesis | K92.0 | 19 |
Vorhandensein von urogenitalen Implantaten | Z96.0 | 19 |
Schlaffe Paraparese und Paraplegie | G82.0 | 19 |
Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse | C50.2 | 18 |
Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend | C50.8 | 18 |
Lymphknoten mehrerer Regionen | C77.8 | 18 |
Mantelzell-Lymphom | C83.1 | 18 |
Vitamin-D-Mangel, nicht näher bezeichnet | E55.9 | 18 |
Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet | J22 | 18 |
Schmerzen im Bereich des Oberbauches | R10.1 | 18 |
Flatulenz und verwandte Zustände | R14 | 18 |
Vorhandensein eines Gastrostomas | Z93.1 | 18 |
Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten | I80.2 | 18 |
Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege | J44.0 | 18 |
Leber, Gallenblase und Gallengänge | D37.6 | 17 |
Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän | K44.9 | 17 |
Akute myeloblastische Leukämie [AML] | C92.0 | 16 |
Anämie, nicht näher bezeichnet | D64.9 | 16 |
Störungen des Plasmaprotein-Stoffwechsels, anderenorts nicht klassifiziert | E88.0 | 16 |
Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.0 | 16 |
Sonstige Obturation des Darmes | K56.4 | 16 |
Alkoholische Leberzirrhose | K70.3 | 16 |
Nicht näher bezeichnetes Problem mit Bezug auf medizinische Betreuungsmöglichkeiten oder andere Gesundheitsversorgung | Z75.9 | 16 |
Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | K91.8 | 16 |
Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger Lokalisationen | I80.8 | 16 |
Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes | G82.6 | 16 |
Hoden, nicht näher bezeichnet | C62.9 | 15 |
Anämie bei sonstigen chronischen, anderenorts klassifizierten Krankheiten | D63.8 | 15 |
Ein- und Durchschlafstörungen | G47.0 | 15 |
Vorhofflimmern, persistierend | I48.1 | 15 |
Chronische atrophische Gastritis | K29.4 | 15 |
Paralytischer Ileus | K56.0 | 15 |
Fettleber [fettige Degeneration], anderenorts nicht klassifiziert | K76.0 | 15 |
Verlust der Niere(n) | Z90.5 | 15 |
Vorhandensein von sonstigen näher bezeichneten funktionellen Implantaten | Z96.8 | 15 |
Kandidose an sonstigen Lokalisationen | B37.8 | 15 |
Schmerzen in den Extremitäten | M79.6 | 15 |
Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom] | C88.4 | 14 |
Ataktischer Gang | R26.0 | 14 |
Generalisiertes Ödem | R60.1 | 14 |
Verlust anderer Teile des Harntraktes | Z90.6 | 14 |
Vorhandensein eines aortokoronaren Bypasses | Z95.1 | 14 |
Abhängigkeit (langzeitig) vom Respirator | Z99.1 | 14 |
Dekubitus 3. Grades | L89.2 | 14 |
Mit neurologischen Komplikationen | E11.4 | 14 |
Erysipel [Wundrose] | A46 | 13 |
Mittellappen (-Bronchus) | C34.2 | 13 |
Follikuläres Lymphom Grad I | C82.0 | 13 |
Monoklonale Gammopathie unbestimmter Signifikanz [MGUS] | D47.2 | 13 |
Sonstige näher bezeichnete Anämien | D64.8 | 13 |
Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen | G40.2 | 13 |
Arzneimittelinduzierte Polyneuropathie | G62.0 | 13 |
Diabetische Polyneuropathie | G63.2 | 13 |
Atherosklerotische Herz-Kreislauf-Krankheit, so beschrieben | I25.0 | 13 |
Akutes und subakutes Leberversagen | K72.0 | 13 |
Enterococcus faecium mit Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika, Oxazolidinone oder Streptogramine oder mit High-Level-Aminoglykosid-Resistenz | U80.3 | 13 |
Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger | A41.5 | 13 |
Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet | J44.1 | 13 |
Zervikaler Ösophagus | C15.0 | 12 |
Ösophagus, nicht näher bezeichnet | C15.9 | 12 |
Bösartige Neubildung, nicht näher bezeichnet | C80.9 | 12 |
Follikuläres Lymphom Grad II | C82.1 | 12 |
Follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet | C82.9 | 12 |
Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet | C85.9 | 12 |
Trachea, Bronchus und Lunge | D38.1 | 12 |
Neutropenie, nicht näher bezeichnet | D70.7 | 12 |
Hypothyreose nach medizinischen Maßnahmen | E89.0 | 12 |
Hepatorenales Syndrom | K76.7 | 12 |
Hämoptoe | R04.2 | 12 |
Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet | R07.4 | 12 |
Schmerz, nicht näher bezeichnet | R52.9 | 12 |
Gesunde Begleitperson einer kranken Person | Z76.3 | 12 |
Verlust der Lunge [Teile der Lunge] | Z90.2 | 12 |
Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgischen Eingriffen | Z98.8 | 12 |
Hämangiom | D18.0 | 12 |
Knochenfraktur bei Neubildungen | M90.7 | 12 |
Spinal(kanal)stenose | M48.0 | 12 |
Osteolyse | M89.5 | 12 |
Antrum pyloricum | C16.3 | 11 |
Colon transversum | C18.4 | 11 |
Cervix uteri, nicht näher bezeichnet | C53.9 | 11 |
Folgen eines Hirninfarktes | I69.3 | 11 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion | K56.6 | 11 |
Harnverhaltung | R33 | 11 |
Lymphknotenvergrößerung, generalisiert | R59.1 | 11 |
Staphylococcus aureus mit Resistenz gegen Oxacillin, Glykopeptid-Antibiotika, Chinolone, Streptogramine oder Oxazolidinone | U80.0 | 11 |
Allergie gegenüber sonstigen Arzneimitteln, Drogen oder biologisch aktiven Substanzen in der Eigenanamnese | Z88.8 | 11 |
Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet | M54.9 | 11 |
Trigonum vesicae | C67.0 | 10 |
Leber | D13.4 | 10 |
Schädlicher Gebrauch | F17.1 | 10 |
Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] | F41.0 | 10 |
Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus | G47.2 | 10 |
Hirnödem | G93.6 | 10 |
Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes | J69.0 | 10 |
Ataxie, nicht näher bezeichnet | R27.0 | 10 |
Halluzinationen, nicht näher bezeichnet | R44.3 | 10 |
Medikamenten-induziertes Fieber [Drug fever] | R50.2 | 10 |
Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Leber und der Gallenwege | R93.2 | 10 |
Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen | T82.8 | 10 |
Mittlere kognitive Funktionseinschränkung | U51.1 | 10 |
Langzeitige Abhängigkeit von Dialyse bei Niereninsuffizienz | Z99.2 | 10 |
Langzeitige Abhängigkeit vom Rollstuhl | Z99.3 | 10 |
Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess | K57.3 | 10 |
Sonstiges näher bezeichnetes Fieber | R50.8 | 10 |
Jejunum | C17.1 | 9 |
Mesotheliom der Pleura | C45.0 | 9 |
Kleinzelliges B-Zell-Lymphom | C83.0 | 9 |
Angststörung, nicht näher bezeichnet | F41.9 | 9 |
Primäres Weitwinkelglaukom | H40.1 | 9 |
Sonstige Formen der Angina pectoris | I20.8 | 9 |
Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis | I80.1 | 9 |
Embolie und Thrombose nicht näher bezeichneter Vene | I82.9 | 9 |
Pyothorax ohne Fistel | J86.9 | 9 |
Leberversagen, nicht näher bezeichnet | K72.9 | 9 |
Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Pankreas | K86.8 | 9 |
Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet | K92.2 | 9 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie | R13.9 | 9 |
Splenomegalie, anderenorts nicht klassifiziert | R16.1 | 9 |
Bösartige Neubildung der Harnorgane in der Eigenanamnese | Z85.5 | 9 |
Allergie gegenüber Penicillin in der Eigenanamnese | Z88.0 | 9 |
Vorhandensein einer xenogenen Herzklappe | Z95.3 | 9 |
Gelenkschmerz | M25.5 | 9 |
Kandidose an sonstigen Lokalisationen des Urogenitalsystems | B37.4 | 8 |
Sonstige näher bezeichnete grampositive Erreger als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | B95.9 | 8 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten | B99 | 8 |
Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri] | C24.1 | 8 |
Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses | C77.0 | 8 |
Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv | C92.1 | 8 |
Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | E11.6 | 8 |
Angst und depressive Störung, gemischt | F41.2 | 8 |
Sonstige näher bezeichnete extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | G25.8 | 8 |
Läsion des N. fibularis (peronaeus) communis | G57.3 | 8 |
Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität | G83.2 | 8 |
Ischämische Kardiomyopathie | I25.5 | 8 |
Embolie und Thrombose der V. cava | I82.2 | 8 |
Venenkompression | I87.1 | 8 |
Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale | J45.0 | 8 |
Nichtallergisches Asthma bronchiale | J45.1 | 8 |
Ösophagusverschluss | K22.2 | 8 |
Pruritus, nicht näher bezeichnet | L29.9 | 8 |
Zyste der Niere | N28.1 | 8 |
Epistaxis | R04.0 | 8 |
Husten | R05 | 8 |
Hautausschlag und sonstige unspezifische Hauteruptionen | R21 | 8 |
Sopor | R40.1 | 8 |
Lymphknotenvergrößerung, nicht näher bezeichnet | R59.9 | 8 |
Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen | T82.5 | 8 |
Bösartige Neubildungen sonstiger Organe oder Systeme in der Eigenanamnese | Z85.8 | 8 |
Vorhandensein eines intraokularen Linsenimplantates | Z96.1 | 8 |
Embolie und Thrombose sonstiger näher bezeichneter Venen | I82.8 | 8 |
Dekubitus 4. Grades | L89.3 | 8 |
Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend | C15.8 | 7 |
Duodenum | C17.0 | 7 |
Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang | C19 | 7 |
Bösartiges Melanom der Haut, nicht näher bezeichnet | C43.9 | 7 |
Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, nicht näher bezeichnet | C49.9 | 7 |
Intrapelvine Lymphknoten | C77.5 | 7 |
Sonstige Verdauungsorgane | D37.7 | 7 |
Refraktäre Anämie mit Blastenüberschuss [RAEB] | D46.2 | 7 |
Sonstige Hyperthyreose | E05.8 | 7 |
Eisenmangel | E61.1 | 7 |
Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit spätem Beginn (Typ 1) | F00.1 | 7 |
Abhängigkeitssyndrom | F10.2 | 7 |
Akute Belastungsreaktion | F43.0 | 7 |
Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn | G30.1 | 7 |
Schlafstörung, nicht näher bezeichnet | G47.9 | 7 |
Diplopie | H53.2 | 7 |
Blindheit und hochgradige Sehbehinderung, monokular | H54.4 | 7 |
Akuter subendokardialer Myokardinfarkt | I21.4 | 7 |
Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet | J06.9 | 7 |
Sonstige bakterielle Pneumonie | J15.8 | 7 |
Pneumonie, nicht näher bezeichnet | J18.9 | 7 |
Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet | J45.9 | 7 |
Sonstiger Pneumothorax | J93.8 | 7 |
Barrett-Ösophagus | K22.7 | 7 |
Toxische Leberkrankheit mit Cholestase | K71.0 | 7 |
Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches | R10.3 | 7 |
Polyurie | R35 | 7 |
Koma, nicht näher bezeichnet | R40.2 | 7 |
Sekundäre Schlüsselnummern für Zwecke der externen Qualitätssicherung | U69.0 | 7 |
Versorgung eines Ileostomas | Z43.2 | 7 |
Krankheiten des Urogenitalsystems in der Eigenanamnese | Z87.4 | 7 |
Allergie gegenüber Analgetikum in der Eigenanamnese | Z88.6 | 7 |
Verlust von Teilen des Kopfes oder des Halses | Z90.0 | 7 |
Vorhandensein eines Ileostomas | Z93.2 | 7 |
Vorhandensein eines anderen Herzklappenersatzes | Z95.4 | 7 |
